關於機械系-師資
董必正 Tung, Pi-Cheng
教授
辦公室:E4-210
專線電話 :03-4267304
校內分機:34304
傳真電話:03-4254501
E-mail:t331166@cc.ncu.edu.tw
實驗室分機:34372、37369
學經歷
Education & Experiences
學歷(Education):
美國密西根州立大學博士(Ph.D., Michigan State University, USA)
經歷(Experiences):
1978 08 ~ 1979 11 台灣電力公司 火力發電工程處 工程師 (Construction Engineer, Taiwan Power Company at Sheih-Ho Power Station, Taiwan)
1981 09 ~ 1984 09 聯亞電機製造公司 工廠製造 專員(Specialist, United Asia Electric Manufacturing Company, Taiwan)
1988 01 ~ 1992 07 國立中央大學 機械工程系 副教授 (Associate Professor, Department of mechanical Engineering, National Central University)
2001 08 ~ 2004 07 國立中央大學 機械工程系 系主任(Chairman,Department of mechanical Engineering, National Central University)
教授課程
Courses Taught
高等控制
非線性系統
電機機械
動力學
材力與靜力
機械振動
研究專長
Research Areas
非線性動力與振動(Vibration and Noise Analysis)
系統控制(Automatic Control)
機電整合(Mechatronics)
實驗室
Laboratory
動態控制實驗室
動態及控制實驗室(一) E2-214
動態及控制實驗室(二) E2-208
榮譽事蹟
Honors and Awards
1.連續三次(9年)獲得中央大學「傑出特聘教授獎」
2.二次中央大學績優技術移轉獎
3.中國機械工程學會「傑出工程教授獎」
4.國家生技醫療產業策進會第七屆國家新創獎
5.教育部技術學院評鑑機械組召集人
6.國科會群組策略規劃精儀及標檢領域召集人
7.中國航空太空學會會刊編輯委員會主任委員
8.經濟部SBIR機械領域召集委員
9.考試院省(市)營事業機構人員升等考試典試委員
10.中山科學研究院第二研究所顧問
11.SCI期刊 Journal of Marine Science and Technology -Taiwan, Responsible editor
論文著作 Publications
題目 Title | 作者姓名 | 期刊名稱 | 出版年份 | 期別及起訖頁數 | 期刊種類 |
---|---|---|---|---|---|
Characterization of machined surface in semi-conductive SiC wafer subjected to micro-EDM drilling | H.-T, Cao, J.-R, Ho, P.-C, Tung, H.-P, Tsui, C.-K, Lin | MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING | 2024 | Volume 187 | SCI |
Innovative laser-assisted glass bending approaches using a near-infrared continuous wave laser | W.-X, Liao, W.-T, Lee, C.-K, Lin, P.-C, Tung, J.-R, Ho | OPTICS AND LASERS IN ENGINEERING | 2024 | Volume 178 | SCI |
Manufacturing motor core lamination from thin non-oriented silicon steel sheet direct by pulsed laser cutting using multi-quality optimized process parameters | Nguyen, HT , C.-K, Lin, P.-C, Tung, Nguyen, VC , J.-R, Ho | INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, | 2024 | Volume 133, Issue1-2, Page 199-220 | SCI |
Manufacturing motor core lamination from thin non-oriented silicon steel sheet direct by pulsed laser cutting using multi-quality optimized process parameters | Nguyen, HT , C.-K, Lin, P.-C, Tung, Nguyen, VC , J.-R, Ho | INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, | 2024 | Volume 133, Issue1-2, Page 199-220 | SCI |
Microstructures and mechanical properties of copper-to-glass laser transmission welding employing a nanosecond pulsed laser | Nguyen, H , C.-K, Lin, P.-C, Tung, J.-R, Ho | CERAMICS INTERNATIONAL | 2024 | Volume 50, Issue 12, Page 21788-21799 | SCI |
Effects of TiN content and heat treatment on microstructural changes, mechanical strength, and corrosion resistance in selective laser melting of TiN/AISI 420 composites | Tran, D, C.-K, Lin, P.-C, Tung, C.-T, Lin, J.-R, Lin, Iizuka, Y , I.-Y, Tsao , T.-L, Le | MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING | 2024 | Volume 900 | SCI |
Predicting and Enhancing the Multiple Output Qualities in Curved Laser Cutting of Thin Electrical Steel Sheets Using an Artificial Intelligence Approach | Rohman, MN, J.-R, Ho, C.-T, Lin , P.-C, Tung , C.-K, Lin | MATHEMATICS | 2024 | Volume 12 Issue7 | SCI |
Enhancing mechanical properties of selective-laser-melting TiN/AISI 420 composites through Taguchi GRA and PCA multi-response optimization | Tran, D, C.-K, Lin, P.-C, Tung, J.-R, Ho, T.-L, Le | JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH AND TECHNOLOGY-JMR&T | 2024 | Vol. 29, Page 1278-1292 | SCI |
Fatigue crack growth behavior of selective laser melted martensitic stainless steel | C.-M, Jiang, J.-R, Ho, P.-C, Tung, C.-K, Lin | INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE | 2024 | Volume 179 | SCI |
Characterizations of laser transmission welding of glass and copper using nanosecond pulsed laser | Nguyen, H, C.-K, Lin, P.-C, Tung, J.-R. Ho | The International Journal of Advanced Manufacturing Technology | 2024 | 130(5), 2755-2770 | SCI |
Machined quality prediction and optimization for micro-EDM drilling of semi-conductive SiC wafer | H.-T, Cao, J.-R, Ho, P.-C, Tung, Y.-T, Lin, C.-K, Lin | MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING | 2024 | Volume 169 | SCI |
Temperature-Controlled Laser Cutting of an Electrical Steel Sheet Using a Novel Fuzzy Logic Controller. | Nguyen, DT, Y.-T, Lin, J.-R, Ho, P.-C, Tung, C.-K, Lin | MATHEMATICS | 2023 | Volume 1 | SCI |
Anisotropic fracture toughness of a selective laser melted martensitic stainless steel | C.-M. Jiang, J.-R. Ho, P.-C. Tung, C.-K. Lin | Engineering Fracture Mechanics | 2023 | Vol.287, 109348 | SCI |
Enhancing Mechanical and Corrosion Properties of AISI 420 with Titanium-Nitride Reinforcement through High-Power-Density Selective Laser Melting Using Two-Stage Mixed TiN/AISI 420 Powder | D. Tran, C.-K. Lin, P.-C. Tung, J.-R. Ho, J.S.-C Jang, J.-C. Lin, I.-Y. Tsao , T.-L. Le | Applied Surface Science | 2023 | Vol. 16,DOI:10.3390/MA16114198. | SCI |
Formation of Subsurface Cu-O-Si System Through Laser-Induced Plasma-Assisted Copper Penetration for Fabricating Robust Adhesive Copper Wire on Glass Substrate | K. Wei, C.-K. Lin, P.-C. Tung, J.-R. Ho, and I-Yu Tsao | Applied Surface Science | 2023 | Vol. 609, 155149 | SCI |
Prediction and Optimization of Geometrical Quality for Pulsed Laser Cutting of Non-oriented Electrical Steel Sheet | M. N. Rohman, J.-R. Ho, P.-C. Tung, H.-P. Tsui, and C.-K. Lin | Optics and Laser Technology | 2022 | Vol. 149, 107847 | SCI |
Controller Design for Unstable Time-Delay Systems with Unknown Transfer Functions | H.-H. Tsai, C.-C. Fuh, J.-R. Ho, C.-K. Lin, and P.-C. Tung | Mathematics | 2022 | Vol. 10, 431 | SCI |
Tempering Effect on the Anisotropic Mechanical Properties of Selective Laser Melted 420 Stainless Steel | C.-M. Jiang, J.-R. Ho, P.-C. Tung, and C.-K. Lin | Journal of Materials Engineering and Performance | 2022 | doi.org/10.1007/s11665-022-07450-8 | SCI |
Prediction of Kerf Width in Laser Cutting of Thin Non-Oriented Electrical Steel Sheets Using Convolutional Neural Network | D.T.Nguyen, J.R.Ho,P.C.Tung, C.K.Lin | MATHEMATICS | 2021 | 18(9),2261 | SCI |
An improved real-time temperature control for pulsed laser cutting of non-oriented electrical steel | Dinh-Tu Nguyen, Jeng-Rong Ho, Pi-Cheng Tung, Chih-Kuang Lin | Optics and Laser Technology [0030-3992] NGUYEN | 2020 | 136C,p106783 | SCI |
研究計畫 Research Projects
工作類別 | 姓名 | 計畫名稱 | 執行期限 | 補助單位 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
共同主持人 | 林志光、董必正、林錦德 | 自動化PCB殘膠檢測與雷射移除雛形機開發 | 2022.3.1-2023.2.28 | 欣興電子股份有限公司 | 1,500,000 |
共同主持人 | 林志光、董必正、何正榮 | 晶圓缺陷取樣最佳策略之人工智慧模型建置 | 2022.3.1-2023.2.28 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 1,000,000 |
共同主持人 | 何正榮、董必正、黃以玫、崔海平、林志光、林錦德 | 石英振盪器先進製程關鍵技術研發(1/2) | 2022.6.1-2023.5.31 | 科技部/台灣晶技股份有限公司-產學合作計畫 | 2,158,000 |
共同主持人 | 何正榮、董必正、林志光、吳曉光、李安謙 | 具人工智能安全與檢測感知能力之高功能基板精密複合加工系統研發(2/4) | 2022.6.1-2023.5.31 | 科技部先進製造技術專案計畫 | 7,078,000 |
主持人 | 董必正、林志光、陳怡呈、林錦德 | 具5G通訊及高精密定位之AI協作機器人技術開發與裝配產線實現(2/4) | 2022.6.1-2023.5.31 | 科技部前瞻機器人模組與系統整合專案計畫 | 3,000,000 |
共同主持人 | 林志光、董必正、李朱育、何正榮、崔海平、吳曉光、陳彥文 | 5G智慧自動化工廠之實現-以藍寶石基板加工為例(2/3) | 2022.8.1-2023.7.31 | 科技部學門主題式計畫 | 5,000,000 |
主持人 | 董必正 | 以直接/間接腦波人機介面為基礎之中風病人復健輔具系統--子計畫三:動作輔具機構與驅動設計研發 | 2021/08/01~2024/07/31 | 科技部 | 2,778,000 |
主持人 | 董必正、林志光、陳怡呈、林錦德 | 具5G通訊及高精密定位之AI協作機器人技術開發與裝配產線實現(1/4) | 2021/09/01~2022/05/31 | 科技部前瞻機器人模組與系統整合專案計畫 | 2,800,000 |
共同主持人 | 林志光、董必正、李朱育、何正榮、崔海平、吳曉光、陳彥文 | 5G智慧自動化工廠之實現─以藍寶石基板加工為例(1/3) | 2021.8.1-2022.7.31 | 科技部 | 5,000,000 |
共同主持人 | 林志光、董必正 | X光殘留應力分析儀搖擺機構及其控制器研發 | 2021.6.1-2022.5.31 | 科技部/力貫國際股份有限公司-產學合作計畫 | 721,000 |
共同主持人 | 何正榮、董必正、林志光、吳曉光、李安謙 | 具人工智能安全與檢測感知能力之高功能基板精密複合加工系統研發(1/4) | 2021.6.1-2022.5.31 | 科技部先進製造技術專案計畫 | 7,078,000 |
共同主持人 | 何正榮、董必正、黃以玫、崔海平、林志光 | 石英晶片之精密分析與微加工技術研發(2/2) | 2021.6.1-2022.5.31 | 科技部/台灣晶技股份有限公司-產學合作計畫 | 1,822,000 |
主持人 | 董必正、成維華、李安謙、林志光、顏炳華、何正榮、崔海平、廖昭仰、李朱育、黃以玫、江振瑞 | 智動雷射加工系統暨聯網服務整合計畫(3/3) | 2020.11.1-2021.8.31 | 科技部先進製造技術專案計畫 | 10,000,000 |
主持人 | 董必正 | 智慧型中風病人復健輔具系統研究--子計畫三:機構輔具開發 | 2020/08/01~2021/07/31 | 科技部 | 901000 |
共同主持人 | 何正榮、董必正、黃以玫、崔海平、林志光 | 石英晶片之精密分析與微加工技術研發(1/2) | 2020.6.1-2021.5.31 | 科技部/台灣晶技股份有限公司-產學合作計畫 | 1,838,000 |
共同主持人 | 林志光、董必正、崔海平、李朱育、陳彥文、江振瑞 | 5G智慧自動化工廠之實現-以藍寶石基板加工為例 | 2020.8.1-2021.7.31 | 科技部 | 4,058,000 |
共同主持人 | 施聖洋、楊建裕、董必正 | 工業節能及應用:鍋爐新燃燒技術和回饋控制 | 2020-09-01 ~ 2020-12-31 | 科技部 | 11,800,000 |
主持人 | 董必正、成維華、李安謙、林志光、顏炳華、何正榮、崔海平、廖昭仰、李朱育、黃以玫、江振瑞 | 智動雷射加工系統暨聯網服務整合計畫(2/3) | 2019/12/01~2020/10/31 | 科技部先進製造技術專案計畫 | 9,000,000 |
主持人 | 董必正 | 結合雲端穿戴式訓練裝置之腦波人機介面-子計畫四:穿戴式裝置之機構設計與控制 | 2017-08-01 ~ 2020-07-31 | 科技部 | 2597000 |
主持人 | 董必正 | 智動雷射加工系統暨聯網服務整合計畫-智動雷射加工系統暨聯網服務整合計畫(1-3) | 2018-12-01 ~ 2019-11-30 | 科技部 | 10850000 |
主持人 | 董必正 | 線性軸校驗模組的研製 | 2018-11-01 ~ 2019-10-31 | 慧準科技股份有限公司 | 216300 |
共同主持人 | 董必正 | 電子零組件生產之網實融合智慧工廠(3-3) | 2018-10-01 ~ 2019-09-30 | 科技部 | 3060000 |
主持人 | 董必正 | 高速磁浮轉子控制技術研究與開發 | 2018-04-01 ~ 2018-11-30 | 財團法人工業技術研究院 | 400000 |
共同主持人 | 董必正 | 電子零組件生產之網實融合智慧工廠(2-3) | 2017-10-01 ~ 2018-09-30 | 科技部 | 4053000 |
主持人 | 董必正 | SCARA 機器手臂控制設計及其新應用 | 2015-08-10 ~ 2018-07-31 | 科技部 | 2981000 |
主持人 | 董必正 | 非接觸式轉子機械之轉子位置控制器開發 | 2017-03-01 ~ 2017-11-30 | 財團法人工業技術研究院 | 400000 |
共同主持人 | 董必正 | 電子零組件生產之網實融合智慧工廠(1-3) | 2016-10-01 ~ 2017-10-31 | 科技部 | 5020000 |
主持人 | 董必正 | 結合雲端決策之智慧照護系統開發-子計畫四:智慧照護床系統開發 | 2016-08-01 ~ 2017-10-31 | 科技部 | 796000 |
主持人 | 董必正 | 磁浮轉子控制系統實驗平台用Kollmorgen電流放大器響應改善 | 2017-08-15 ~ 2017-10-16 | 財團法人工業技術研究院 | 100000 |
主持人 | 董必正 | 干涉式壓電致動器校正系統開發 | 2016-09-01 ~ 2017-08-31 | 慧準科技股份有限公司 | 112942 |
主持人 | 董必正 | 磁浮軸承DSP控制電路板與測試平台 | 2016-10-01 ~ 2016-12-31 | 財團法人工業技術研究院 | 200000 |
主持人 | 董必正 | 生理回饋之腦波控制復健系統研製:輔具設計與實現 | 2013-08-01 ~ 2016-07-31 | 國科會 | 2298000 |
主持人 | 董必正 | 高功率永磁同步馬達振動噪音特性研究 | 2015-04-01 ~ 2015-11-30 | 財團法人工業技術研究院 | 200000 |
主持人 | 董必正 | 智慧型運動控制器之研發 | 2013-08-01 ~ 2015-07-31 | 國科會 | 1244000 |
主持人 | 董必正 | 使用獨立成分分析及經驗模態分析法萃取篩選膝蓋關節震動訊號 | 2011-08-01 ~ 2013-07-31 | 國科會 | 956000 |
主持人 | 董必正 | 永磁集中捲馬達噪音與振動實驗暨模擬平台 | 2012-12-27 ~ 2012-12-27 | 財團法人工業技術研究院 | 300000 |
主持人 | 董必正 | 子計畫二:腦波導引自走式看護系統之機構設計 | 2012-12-27 ~ 2012-12-27 | 國科會 | 653000 |
主持人 | 董必正 | 腦波導引自走式看護系統設計與實現,一子計畫二:腦波導引自走式看護系統之機構設計 | 2011-08-01 ~ 2012-07-31 | 國科會 | 683000 |
主持人 | 董必正 | 產學合作計畫-高性能太陽光電追日技術開發(1/2) | 2011-02-01 ~ 2012-04-30 | 國科會、立陽股份有限公司(力鋼集團) | 5989000 |
共同主持人 | 董必正 | 主機板式智慧型輕量化移動載具前瞻技術(2/2) | 2010-10-01 ~ 2011-09-30 | 國科會 | 8163000 |
主持人 | 董必正 | 腦波導引自走式看護系統之機構設計 | 2010-08-01 ~ 2011-07-31 | 國科會 | 759000 |
共同主持人 | 董必正 | 腦波導引自走式看護系統之視覺系統設計與實現 | 2010-08-01 ~ 2011-07-31 | 國科會 | 386000 |
主持人 | 董必正 | 產業機械控制器研究(2/2) | 2010-05-01 ~ 2011-04-30 | 寶元數控精密股份 | 314000 |
主持人 | 董必正 | 微型風扇馬達振動與噪音分析 | 2010-03-01 ~ 2010-11-30 | 財團法人工業技術研究院 | 400000 |
共同主持人 | 董必正 | 主機板式智慧型輕量化移動載具前瞻技術(1/2) | 2009-10-01 ~ 2010-09-30 | 國科會 | 8293000 |
主持人 | 董必正 | 次樣式特徵擷取法於人臉辨識之研究(2/2) | 2009-08-01 ~ 2010-07-31 | 國科會 | 640000 |
主持人 | 董必正 | 智慧型之體同動機器人系統之機構設計(3/3) | 2009-08-01 ~ 2010-07-31 | 國科會 | 798000 |
共同主持人 | 董必正 | 智慧型肢體同動機器人系統之研發 | 2007-08-01 ~ 2010-07-31 | 國科會 | 2186000 |
共同主持人 | 董必正 | 聚光型太陽能熱電共生技術開發及人才培育計畫 | 2009-06-01 ~ 2010-05-31 | 經濟部 | 13000000 |
主持人 | 董必正 | 產業機械控制器研究(1/2) | 2009-05-01 ~ 2010-04-30 | 寶元數控精密股份 | 314000 |
共同主持人 | 董必正 | 主機板式智慧型輕量化移動載具前瞻技術(1) | 2008-12-01 ~ 2009-11-30 | 國科會 | 8505000 |
主持人 | 董必正 | 次樣式特徵擷取法於人臉辨識之研究(1/2) | 2008-08-01 ~ 2009-07-31 | 國科會 | 640000 |
主持人 | 董必正 | 智慧型之體同動機器人系統之機構設計(2/3) | 2008-08-01 ~ 2009-07-31 | 國科會 | 798000 |
主持人 | 董必正 | 機械固力與自動化學門E化製造技術應用之現況國外參訪計畫 | 2008-08-01 ~ 2008-09-30 | 國科會 | 133214 |
主持人 | 董必正 | 智慧型之體同動機器人系統之機構設計(1/3) | 2007-08-01 ~ 2008-07-31 | 國科會 | 772000 |
共同主持人 | 董必正 | 彩色濾光片新製程與設備之研發 | 2007-08-01 ~ 2008-07-31 | 國科會 | 480000 |
主持人 | 董必正 | 彩色濾光片製程參數控制與瑕疵檢測系統研發 | 96/08/01~97/10/31 | 國科會 | 873000 |
主持人 | 董必正 | 智慧型多功能病床-居家看護(3/3) | 95/10/01~96/09/30 | 國科會 | 1039000 |
主持人 | 董必正 | 多功能智慧型看護系統之研究(3/3) | 95/10/01~96/09/30 | 國科會 | 594000 |
主持人 | 董必正 | 塗佈設備機電系統整合及控制技術研發(3/3) | 95/08/01~96/10/31 | 國科會 | 993000 |
主持人 | 董必正 | 智慧型多功能病床-居家看護(2/3) | 94/10/01~95/12/31 | 國科會 | 929000 |
主持人 | 董必正 | 多功能智慧型看護系統之研究(2/3) | 94/10/01~95/07/31 | 國科會 | 567000 |
主持人 | 董必正 | 塗佈設備機電系統整合及控制技術研發(2/3) | 94/08/01~95/07/31 | 國科會 | 1143000 |
主持人 | 董必正 | 智慧型多功能病床-居家看護(1/3) | 93/10/01~94/12/31 | 國科會 | 785600 |
主持人 | 董必正 | 多功能智慧型看護系統之研究(1/3) | 93/10/01~94/09/30 | 國科會 | 785600 |
主持人 | 董必正 | 塗佈設備機電系統整合及控制技術研發 | 93/08/01~94/07/31 | 國科會 | 1004400 |
主持人 | 董必正 | 系統晶片於機械加工控制之應用 | 92/08/01~93/07/31 | 國科會 | 773400 |
主持人 | 董必正 | Linux即時作業系統執行控制之研究 | 91/08/01~92/07/31 | 國科會 | 897600 |
主持人 | 董必正 | 簡易型焊接用機械臂之研發 | 90/08/01~91/07/31 | 國科會 | 723600 |
主持人 | 董必正 | 預測迴轉機油漩及混沌之研究 | 90/08/01~91/07/31 | 國科會 | 362800 |
主持人 | 董必正 | 無軸承馬達驅動控制技術研究與開發 | 2020-03-17 ~ 2020-11-30 | 工研院 | 350,000 |
共同主持人 | 董必正 | 石英晶片之精密分析與微加工技術研發(1/2) | 2020-06-01 ~ 2021-05-31 | 科技部 | 1,438,000 |
共同主持人 | 董必正 | 5G智慧自動化工廠之實現-以藍寶石基板加工為例 | 2020-08-01 ~ 2021-07-31 | 科技部 | 4,058,000 |
主持人 | 董必正 | 智慧型中風病人復健輔具系統研究-子計畫三:機構輔具開發 | 2020-08-01 ~ 2021-07-31 | 科技部 | 901,000 |
主持人 | 董必正 | 智動雷射加工系統暨聯網服務整合計畫-智動雷射加工系統暨聯網服務整合計畫(3/3) | 2020-11-01 ~ 2021-08-31 | 科技部 | 10,000,000 |
榮譽事蹟 Honors and Awards
名稱 | 年度及說明 |
---|---|
2019全國智慧製造大數據分析競賽 | 指導學生榮獲2019全國智慧製造大數據分析競賽首獎 |
2018全國智慧製造大數據分析競賽 | 指導學生榮獲教育部2018全國智慧製造大數據分析競賽特別獎 |
2023全國智慧製造大數據分析競賽 | 指導學生榮獲2023全國智慧製造大數據分析競賽優等獎 |
專利 Patents
類別 | 專利申請案件名稱 | 國別 | 發明人 | 提申案號/證書號/權利期間 | 專利簡介 |
---|---|---|---|---|---|
發明 | 一種晶柱快速切片方法 | 中華民國 | 林志光、何正榮、董必正 | 110138833/I 803019/2023.05.21-2041.10.19 | |
發明 | 振盪器頻率調變的方法及振盪器壓電結構 | 中華民國 | 何正榮、林志光、董必正 | 110140008/I 786907/2022.12.11-2041.10.27 | |
發明 | 材料複合加工方法與系統 | 中華民國 | 何正榮、林志光、董必正 | 110139692/I 797797/2023.04.01-2041.10.25 | |
新型 | 有機導電聚合物之生理電極 | 台灣 | 李柏磊;朱治偉;徐國鎧;許顥騰;李得民;董必正 | 104202809 / M507739 / 20150901~20250216 | |
發明 | 可切換量測鏡之多重干涉位移量測裝置 | 台灣 | 王永成;徐力弘;張中平;董必正 | 102114795 / I465687 / 20141221~20330424 | |
發明 | 太陽追蹤方法及太陽追蹤系統裝置 | 台灣 | 吳俊諆, 林志光, 董必正, 姚維翰 | 100137750 / I447339 / 20140801~20311017 | |
發明 | 可用於大範圍量測之多光束干涉儀位移量測系統 | 台灣 | 王永成;徐力弘;張中平;董必正 | 102220779 / M476258 / 20140411~20201130 | |
發明 | Sun tracking method and sun tracking system | 日本 | 吳俊諆、林志光、董必正、姚維翰 | 2012-014569 / P5626598 | |
發明 | Sun Tracking Method and Sun Tracking System | 美國/USA | J.-C. Wu, C.-K. Lin, P.-C. Tung, and W.-H. Yao | 13/353,311/9,182,471/2015.11-2032.01 | |
發明 | Sun tracking method | 歐洲 | 吳俊諆、林志光、董必正、姚維翰 | 12151390.7 / EP2482092B1 |
技術移轉 Technology Transfer
技術名稱 | 被授權單位 | 簽約日期 |
---|---|---|
3D點雲料架對位演算法 | 陽程科技股份有限公司 | 2022-12-28 |
國立中央大學機械工程學系
DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING, NATIONAL CENTRAL UNIVERSITY
TEL : 886-3-4267300
FAX:886-3-4254501
EMAIL : NCU4300@NCU.EDU.TW
ADD : 32001 桃園市中壢區五權里2鄰中大路300號 機械館
隱私權政策聲明