關於機械系-師資
詹佳樺 Chan, Chia-Hua
副教授
辦公室(Office):E2-314
專線電話(Tel):03-4267360
校內分機(Campus Extension):34360
傳真電話(Fax):03-4254501
E-mail:chiahuac@ncu.edu.tw
實驗室分機: 34352
學經歷
Education & Experiences
學歷(Education):
國立中央大學化學工程與材料工程 博士 2001 – 2005 (Ph.D., National Central University)
國立中央大學化學工程 碩士 2000 – 2001
國立中央大學化學工程 學士 1996 – 2000
經歷(Experience):
國立中央大學 新世代光驅動電池模組研究中心 合聘副教授 2019~
國立中央大學 光電科學研究中心 委員 2019~
國立中央大學 能源工程研究所 副教授 2017~
國立中央大學 能源工程研究所 助理教授 2011-2017
國立中央大學 光電科學研究中心 助理研究員 2010 ~ 2011
國立中央大學 光電科學與工程學系 博士後研究員 2006 ~ 2010
李洲科技(股)公司顧問 2006-2010
曜富科技(股)公司顧問 2006-2010
教授課程
Courses Taught
1. 平面顯示器製程技術與材料
Materials and Technique of Flat Panel Display
2. 能源領域用之高分子與溶凝膠材料原理與製程技術
The Principle and Technique of Polymer and Sol-Gel Materials Applied on Energy Field
3. 平面顯示器之發光材料
The Light-Emitting Materials Applied on Flat Panel Display
4. 奈米材料與結構製程
5. 能源工程
研究專長
Research Areas
1. 奈米材料設計與合成
2. 奈米小球及結構於光電領域之應用
3. LED奈米粗化結構設計
4. 有機發光二極體結構設計
5. 鈣鈦礦系材料研發與應用
1. Material design and synthesis
2. QD, LEDs and Solar cell
實驗室
Laboratory
實驗室研究主題:
1. 國科會計畫:太陽能電池與量子點
2. MOCVD計畫:LED磊晶相關研究
3. 產學合作計畫:奈微米球應用在LED相關研究
4. OLED與PLED製程
5. 產學合作計畫:鈣鈦礦系材料、薄膜、太陽能電池與LED研究與開發
論文著作 Publications
題目 Title | 作者姓名 | 期刊名稱 | 出版年份 | 期別及起訖頁數 | 期刊種類 |
---|---|---|---|---|---|
Enhanced Light Harvesting of Perovskite Solar Cell via a Nanopatterned Substrate Generated by a Monolayer of Nanospheres | C-H Chan, C-R Lin, M-C Liu, K-M Lee, Z-J Ji, B-C Huang | Advanced Materials Interfaces | 2018 | DOI: 10.1002admi.201801118 | SCI |
Standing-wave interferometer based on single-layer SiO2 nano-sphere scattering | J-Y LEE, Y-X WANG, Z-Y LIN, C-R LIN AND C-H CHAN | OPTICS EXPRESS | 2017 | 25, (22) 26628 | SCI |
Output power enhancement of white organic light-emitting diodes devices via nanopatterned substrate generated by a monolayer of nanospheres | C-R Lin, M-C Liu, Y-C Chiu and C-H Chan | Applied Physics Letters | 2017 | 110, 093101 | SCI |
Superior mechanical properties of hybrid organic-inorganic superhydrophilic thin film on plastic substrate | H-S Wei, K-T Liu, Y-C Chang, C-H Chan, C-C Lee and C-C Kuo | SURFACE and COATINGS TECHNOLOGY | 2017 | 320 377–382 | SCI |
Low power consumption and high-contrast light scattering based on polymer-dispersed liquid crystals doped with silver-coated polystyrene microspheres | C-H Chan, T-Y Wu, M-H Yen, C-E Lin, K-T Cheng, C-C Chen | OPTICS EXPRESS | 2016 | 24,26,29963 | SCI |
Output power enhancement of GaN-based flip-chip light-emitting diodes via conical structures generated by a monolayer of nanospheres. | M-C Liu, C-R Lin and C-H Chan | AIP Advances | 2016 | 6, 115013 | SCI |
Grating-Vector-Assisted Plasmonic Coupling in a Hexagonally Arranged Silver Island Array | K-P Chiu, Y-C Chang, C-Y Lai, S-H Chen, T-J Wu, C-H Wang, Chia Hua Chan, K-Y Lo | Plasmonics | 2015 | DOI 10.1007s11468-015-9894-5 | SCI |
Self-organized nanoparticle photolithography for two-dimensional patterning of organic light emitting diodes | G T. Ayenew, A. P. A. Fischer,* Chia-Hua Chan, C-C Chen,M. Chakaroun, J. Solard, L-H Peng and A. Boudrioua | Optics Express | 2014 | 22, 6,A1619-A1633 (2014). | |
Nanopatterned Silicon Substrate Use in Heterojunction Thin Film Solar Cells Made by Magnetron Sputtering | Shao-Ze Tseng, Chang-Rong Lin, Hung-Sen Wei, Chia-Hua Chan* and Sheng-Hui Chen | International Journal of Photoenergy | 2014 | Volume2014, Article ID707543,2014 | |
Photonic Crystal Cavity With Double Heterostructure in GaN Bulk | Y-C Cheng,D-P Cai,C-C Chen, C-H Chan, C-C Lee and Y-L Tsai | IEEE Photonics Journal | 2013 | 2202606 Vol. 5, No. 5, October | |
Adjustable exciton-photon coupling with giant Rabi-splitting using layer-by-layer J-aggregate thin films in all-metal mirror microcavities | H-S Wei, C-C Jaing,Y-T Chen, C-C Lin, C-W Cheng, Chia-Hua Chan, C-C Lee and J-F Chang | OPTICS EXPRESS | 2013 | 9 September 2013 | Vol. 21, No. 18 | |
Replica of the structural color for Papilio blumei butterfly | M-L Lo,W-H Li, S-Z Tseng, S-H Chen, C-H Chan, C-C Lee | Journal of Nanophotonics | 2013 | 073597-1 Vol. 7, 2013 | |
Light Harvesting Analysis of Nano‐cylinder Structure on the Crystalline Silicon Using Mie Scattering Model | 19. S-H Chen, Y-W Yeh, S-Z Tseng, I-T Shih, Chia-Hua Chan, and C-C Lee | Journal of Non-Crystalline Solids | 2012 | 358(17) 2214-2218 | |
Wide-angle antireflection ZnO films on bullet-like nanostructures of multi-crystalline silicon | Sheng-Hui Chen, Shao-Ze Tseng, Wei Chen, Wen-Hao Cho, Chia-Hua Chan | J. Vac. Sci. Technol. A | 2011 | 30(1), P 01A141-1~5 | |
Anti-reflection layer formed by monolayer of microspheres | Chia-Hua Chan, A. Fischer, A. Martinez-Gil, P. Taillepierre, C-C Lee*, S-L Yang, C-H Hou, H-T Chien, D-P Cai, K-C Hsu, C-C Chen | Appl. Phys. B | 2010 | 100, p.547 | |
Patterning periodical motif on substrates by monolayer of microspheres: Application on GaN LEDs | Chia-Hua Chan, C-H Hou, C-K Huang, T-J Chen, S-Z Tseng, H-T Chien, C-H Kuo, K-H Hsieh, Y-L Tsai, K-C H and C-C Chen* | Jpn. J. Appl. Phys. | 2009 | 48, 020212 | |
Immobilization of Silver Nanoparticles on Silica Microspheres | 12. C-K Huang, C-Y Chen, J-L Han, C-C Chen, M-D Jiang, J-S Hsu, Chia-Hua Chan*, K-H Hsieh | Journal of Nanoparticle Research | 2009 | DOI 10.1007/s11051-009-9594-1 | |
Improved output power of GaN-based light-emitting diodes grown on a nanopatterned sapphire substrate | Chia-Hua Chan, C-H Hou , S-Z Tseng , T-J Chen, H-T Chien, F-L Hsiao, C-C Lee , Y-L Tsai, and C-C Chen | Appl. Phys. Lett | 2009 | 95, 011110 | |
Output power enhancement of light-emitting diodes via two-dimensional hole arrays generated by a monolayer of microspheres | C-H Hou , S-Z Tseng , Chia-Hua Chan*, T-J Chen , H-T Chien , F-L Hsiao , H-K Chiu , C-C Lee , Y-L Tsai , C-C Chen | Appl. Phys. Lett | 2009 | 95, 133105 | |
High Brightness and Low Operating Voltage CsPbBr3 Perovskite LEDs by Single-Source Vapor Deposition | Kuan-Chi Yeh, Chia-Hua Chan | Scientific Reports | 2024 | https://doi.org/10.1038/s41598-024-54036-6 | SCI |
Combining SSVD and subsequent heat treatment processes to fabricate high-quality CsPbBr3 perovskite films | Kuan-Chi Yeh and Chia-Hua Chan* | Journal of Applied Physics | 2024 | 136, 135303 (2024); doi: 10.1063/5.0220976 | SCI |
研究計畫 Research Projects
工作類別 | 姓名 | 計畫名稱 | 執行期限 | 補助單位 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
主持人 | 詹佳樺 | 鈣鈦礦2020-2 | 2020-07 ~ 2022-06 | 業界 | 3800000 |
主持人 | 詹佳樺 | 鈣鈦礦量子點擴散膜 | 2020-08 ~ 2021-07 | 科技部 | 1120000 |
共同主持人 | 詹佳樺 | 鈣鈦礦光子晶體雷射開發計畫 | 2019-08 ~ 2021-07 | 科技部 | 994000 |
主持人 | 詹佳樺 | 鈣鈦礦2020-1 | 2020-05 ~ 2021-04 | 業界 | 360000 |
主持人 | 詹佳樺 | 鈣鈦礦系發光薄膜技術應用合作 | 2019-09-01 ~ 2020-08-31 | 錼創顯示科技股份有限公司 | 800000 |
主持人 | 詹佳樺 | 新世代光驅動電池模組研究中心-分項七 | 2019-01-01 ~ 2019-12-31 | 教育部 | 350000 |
主持人 | 詹佳樺 | 大容量奈米拋光粒子溶液製備及粒子群聚性研究評估 | 2019-05-01 ~ 2019-11-30 | ITRI | 360000 |
主持人 | 詹佳樺 | 高效率、高穩定性鈣鈦礦量子點高分子薄膜研究 | 2018-08-01 ~ 2019-07-31 | 科技部 | 825000 |
主持人 | 詹佳樺 | 世代光驅動電池模組研究中心-分項一 | 2018-01-01 ~ 2018-12-31 | 教育部 | 1000000 |
主持人 | 詹佳樺 | 奈米拋光粒子合成及實驗驗證評估 | 2018-05-01 ~ 2018-11-30 | 工研院 | 360000 |
主持人 | 詹佳樺 | 高對比螢光生物晶片技術開發 | 2017-08-01 ~ 2018-07-31 | 業界 | 1200000 |
主持人 | 詹佳樺 | 新式奈微米結構於有機發光二極體應用研究 | 2016-08-01 ~ 2017-07-31 | 科技部 | 768000 |
共同主持人 | 詹佳樺 | 提升白光OLED性能之創新元件設計與製程技術研發(33) | 2016-01-01 ~ 2016-12-31 | 科技部 | 6893000 |
主持人 | 詹佳樺 | 仿生結構基板暨廢棄蛋殼資源回收材料於鈣鈦礦系太陽能電池之研究 | 2015-08-01 ~ 2016-07-31 | 科技部 | 848000 |
主持人 | 詹佳樺 | 奈微米球於有機發光二極體之應用 | 2015-08-01 ~ 2016-07-31 | 科技部 | 919000 |
共同主持人 | 詹佳樺 | 先進近中紅外無鏡式線性與二階非線性光子晶體光參量振盪器之研究 | 2015-08-01 ~ 2016-07-31 | 科技部 | 827000 |
共同主持人 | 詹佳樺 | 低成本光管理結構以提升異質接面薄矽晶(50μm)太陽電池短路電流之研製 | 2015-08-01 ~ 2016-07-31 | 科技部 | 773000 |
主持人 | 詹佳樺 | 奈米求鋪排技術可行性評估 | 2015-05-01 ~ 2015-12-31 | 晶元光電 | 1000000 |
協同研究人員 | 詹佳樺 | 深耕工業基礎技術專案計畫-MOCVD 關鍵零組件技術開發暨人才培育(3/4) | 2015-01-01 ~ 2015-12-31 | 科技部 | 12000000 |
共同主持人 | 詹佳樺 | 提升白光OLED性能之創新元件設計與製程技術研發(2/3) | 2015-01-01 ~ 2015-12-31 | 科技部 | 9454000 |
共同主持人 | 詹佳樺 | 台灣與德國雙邊合作計畫:以奈米及准相位匹配晶疇結構鈮酸鋰元件達成同調光之產生、轉換與操控(赴德國參訪費用) | 2014-01-01 ~ 2015-12-31 | 國科會 | 470000 |
主持人 | 詹佳樺 | 奈微米球粗化軟性導電基板 | 2014-12-01 ~ 2015-05-31 | 鋆洤科技股份有限公司 | 350000 |
主持人 | 詹佳樺 | 奈米小球鋪排技術應用合作 | 2014-06-01 ~ 2015-05-31 | 晶元光電股份有限公司 | 600000 |
共同主持人 | 詹佳樺 | 提升白光OLED性能之創新元件設計與製程技術研發(1/3) | 2014-05-01 ~ 2014-12-31 | 科技部 | 10000000 |
協同研究人員 | 詹佳樺 | 深耕工業基礎技術專案計畫-MOCVD 關鍵零組件技術開發暨人才培育(2/4) | 2014-01-01 ~ 2014-12-31 | 國科會 | 12000000 |
中心學校執行人員 | 詹佳樺 | 產業先進設備人才培育計畫- 半導體光電產業先進設備人才培育計畫(103年度) | 2014-01-01 ~ 2014-12-31 | 教育部 | 5000000 |
共同主持人 | 詹佳樺 | 發光元件製程技術與設備實務模組課程 | 2013-07-01 ~ 2014-09-30 | 新竹科學工業園區 | 889000 |
主持人 | 詹佳樺 | 類蛾眼矽基板暨硒化鎘量子點材料於異質介面矽太陽能電池之研究 | 2012-08-01 ~ 2014-07-31 | 國科會 | 1750000 |
協同研究人員 | 詹佳樺 | 深耕工業基礎技術專案計畫-MOCVD 關鍵零組件技術開發暨人才培育(1/4) | 2013-01-01 ~ 2013-12-31 | 國科會 | 12000000 |
中心學校執行人員 | 詹佳樺 | 產業先進設備人才培育計畫- 半導體光電產業先進設備人才培育計畫(102年度) | 2013-01-01 ~ 2013-12-31 | 教育部 | 5000000 |
計畫主持人 | 詹佳樺 | 無視化結構光罩設計及製作 | 2013-10-01 ~ 2013-11-30 | 工研院 | 180000 |
主持人 | 詹佳樺 | Nanospheres and Nano-Pattern Sapphire substrates applied on GaN-based LEDs. | 2012-09-01 ~ 2013-08-31 | Veeco Instruments Inc | 1000000 |
共同主持人 | 詹佳樺 | 高散熱及紫外光可硬化奈米無機/有機壓克力混成LED封裝材料之研發 | 2012-08-01 ~ 2013-07-31 | 國科會 | 1046000 |
計畫主持人 | 詹佳樺 | 微結構光罩設計與製作 | 2013-04-01 ~ 2013-06-30 | 工研院 | 160000 |
中心學校執行人員 | 詹佳樺 | 產業先進設備人才培育計畫- 半導體光電產業先進設備人才培育計畫(101年度) | 2012-01-01 ~ 2012-12-31 | 教育部 | 5000000 |
計畫主持人 | 詹佳樺 | 製作高均一性高分子微米粒子 | 2012-10-01 ~ 2012-11-30 | 工研院 | 60000 |
共同主持人 | 詹佳樺 | 新型高折射、透明度及散熱紫外光可硬化奈米無機/有機壓克力混成LED封裝材料之研發 | 2011-08-01 ~ 2012-07-31 | 國科會 | 950000 |
主持人 | 詹佳樺 | 鈣鈦礦LED | 2022-2023 | 國科會 | 939000 |
主持人 | 詹佳樺 | 鈣鈦礦LED2 | 2023-2024 | 國科會 |
專利 Patents
類別 | 專利申請案件名稱 | 國別 | 發明人 | 提申案號/證書號/權利期間 | 專利簡介 |
---|---|---|---|---|---|
發明 | 以奈米球微米球及雷射製造具有微結構之粗糙化基板的方法 | 中華民國 | 詹佳樺 | I563553 2016-2033 | |
發明 | 位移量測系統及其方法 | 中華民國 | 徐桂珠, 詹佳樺, 陳啟昌, 賴暎杰 | I390184 2013-2030 | |
發明 | 以奈微米球製作圖案化基板之方法 | 美國 | 詹佳樺、侯佳宏、陳清仁、陳啟昌 | 98037 US 8,367,446 B2 2013 | |
發明 | 發光二極體裝置及其製造方法 | 中華民國 | 陳世鵬 , 詹佳樺, 王宏洲, 林京亮, 陳啟昌, 劉正毓 , 陳煌坤 | I363435 2012~ | |
發明 | Displacement measurement system and method thereof | 美國 | Kuei-Chu Hsu, Chii-Chang Chen, Chia-Hua Chan, Yin-Chieh Lai | 8089631 2012~ | |
發明 | Light-emitting diode apparatus and manufacturing method thereof (B) | 美國 | Shih-Peng Chen, Chia-Hua Chan, Horng-Jou Wang, Ching-Liang Lin, Chii-Chang Chen, Cheng-Yi Liu, Huang | 8153461 2012~ | |
發明 | Light-emitting diode apparatus and manufacturing method thereof (A) | 美國 | Chen, Shih-peng ,Chan, Chia-hua, Wang, Horng-jou, Lin, Ching-liang , Chen, Chii-chang , Liu, Cheng | 8017962 2012~ | |
發明 | 具奈微米孔洞之三維光子晶體與其製備方法 | 中華民國 | 詹佳樺 | I288253 2007-2023 | |
發明 | 三維光子晶體的組成與製備方法 | 中華民國 | 詹佳樺 | I278684 2007-2023 |
國立中央大學機械工程學系
DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING, NATIONAL CENTRAL UNIVERSITY
TEL : 886-3-4267300
FAX:886-3-4254501
EMAIL : NCU4300@NCU.EDU.TW
ADD : 32001 桃園市中壢區五權里2鄰中大路300號 機械館
隱私權政策聲明