關於機械系-師資
林苑婷 Lin, Yuan-Ting
助理教授
辦公室(Office):E4-461
專線電話(Tel):03-4267323
校內分機(Campus Extension):
傳真電話(Fax):03-4254501
E-mail:yuanting@ncu.edu.tw
實驗室分機: 34328
學經歷
Education & Experiences
學歷 (Education)
國立中山大學 機電與機械工程學系 博士 (2021) (PhD, Department of Mechanical and Electro-Mechanical Engineering, National Sun Yat-Sen University, Taiwan, 2021)
經歷 (Experiences)
盛鴻技研股份有限公司 產品研發經理 (202205 – 202207) (R&D Manager, UMAX Technology Co., Ltd. 202205 – 202207)
明鴻工業股份有限公司 研發中心 經理 (201405 – 202204) (Manager, R&D Center, Ming Horng Industrial Co, Ltd., 201405 – 202204)
教授課程
Courses Taught
人工智慧
車輛動力學
工程統計與應用
研究專長
Research Areas
人工智慧與應用、機電系統整合、系統動態與控制、車輛動態與控制
實驗室
Laboratory
E4-369
期刊論文著作 Journal Publications
題目 Title | 作者姓名 | 期刊名稱 | 出版年份 | 期別及起訖頁數 | 期刊種類 |
---|---|---|---|---|---|
Machined quality prediction and optimization for micro-EDM drilling of semi-conductive SiC wafer | Hoang-Tien Cao , Jeng-Rong Ho , Pi-Cheng Tung , Yuan-Ting Lin , Chih-Kuang Lin | Materials Science in Semiconductor Processing | 2024 | vol. 169 | SCI |
Design of combined brake system for light weight scooters | Yuan Ting Lin, Chyuan Yow Tseng, Jao Hwa Kuang, Yeong Maw Hwang | Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering | 2022 | vol. 236, pp. 665-675 | SCI |
A design method for a variable combined brake system for motorcycles applying the adaptive control method | Yuan Ting Lin, Chyuan Yow Tseng, Jao Hwa Kuang, Yeong Maw Hwang | Machines | 2021 | vol. 9, pp. 1-18 | SCI |
Research on parameter optimization for the energy management system of hybrid electric vehicle | Chyuan Yow Tseng, Chih Hsien Yu, Yuan Ting Lin | Journal of Technology | 2015 | vol.30, pp.289-301 | EI |
Development of an auxiliary mode powertrain for hybrid electric scooter | C. Y. Tseng, C. H. Yu, Y. T. Lin | International Journal of Automotive Technology | 2014 | vol. 15, pp. 805-814 | SCI |
Study of energy management optimization for hybrid electric scooter using dynamic programming | Chyuan Yow Tseng, Yuan Ting Lin, Chih Hsien Yu, Chih Ming Chang | 2011 International Conference on Electric Information and Control Engineering, ICEICE 2011 - Proceedings | 2011 | pp. 2649-2654 | EI |
Dynamic simulation model for hybrid electric scooters | Chyuan Yow Tseng, Yeou Feng Lue, Yuan Ting Lin, Jheng Cin Siao, Chien Hsiung Tsai, Lung Ming Fu | Proceedings - IEEE ISIE 2009, IEEE International Symposium on Industrial Electronics | 2009 | pp. 1464-1469 | EI |
A hybrid dynamic simulation model for urban scooters with a mechanical-type CVT | Chyuan Yaw Tseng, Li Wen Chen, Yuan Ting Lin, Jhao Yi Li | Proceedings of the IEEE International Conference on Automation and Logistics, ICAL 2008 | 2008 | pp. 515-519 | EI |
研究計畫 Research Projects
工作類別 | 姓名 | 計畫名稱 | 執行期限 | 補助單位 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
主持人 | 林苑婷 | 自行車智能動力輔助系統控制器之開發 | 112/06/01~113/05/31 | 民營企業 | 140000 |
主持人 | 林苑婷 | 自行車智能動力輔助系統控制器之開發 | 112/06/01~113/05/31 | 國科會 | 462000 |
主持人 | 林苑婷 | 智慧型輪椅輔助動力系統 | 112/03/01~113/02/29 | 國科會 | 1000000 |
主持人 | 林苑婷 | 機械系-林苑婷 | 112/01/01~112/12/31 | 教育部 | 200000 |
主持人 | 林苑婷 | ATV TCS及最佳化能量管理控制策略分析 | 112/10/01~114/02/28 | 民營企業 | 750000 |
榮譽事蹟 Honors and Awards
名稱 | 年度及說明 |
---|---|
國立中央大學 111 學年度新聘傑出獎勵獎 | 2022年榮獲國立中央大學 111 學年度新聘傑出獎勵獎 |
2023 傅爾布萊特EMI海外專業師訓研習 | 2022年錄取參加 2023 傅爾布萊特EMI海外專業師訓研習 |
中國機械工程研討會擔任中國機械工程協會之「機械女力發展交 流會 -新任教師分享」講者 | 受邀於 2022中國機械工程研討會擔任中國機械工程協會之「機械女力發展交 流會 -新任教師分享」講者 |
2023 傅爾布萊特 EMI 海外專業師訓研習返台分享會之講師 | 2023 傅爾布萊特 EMI 海外專業師訓研習返台分享交流經驗 |
專利 Patents
類別 | 專利申請案件名稱 | 國別 | 發明人 | 提申案號/證書號/權利期間 | 專利簡介 |
---|---|---|---|---|---|
集中式可變比例連動刹車裝置及應用其之車輛 | 中華民國 | 曾全佑; 邱昱翔; 林苑婷 | TW104209843/M513166 | ||
風力發電裝置 | 中華民國 | 曾全佑; 蔡建雄; 胡惠文; 林苑婷 | TW095148715/I313728 | ||
壓力分配控制系統 | 中華民國 | 曾全佑; 吳柏廷; 林苑婷; 蕭富成 | TW109131375 | ||
前後碟剎機車之剎車系統 | 中華民國 | 曾全佑; 吳柏廷; 林苑婷; 蕭富成 | TW109125605 | ||
可控制比例的剎車連動系統 | 中華民國 | 曾全佑; 陳冠宇; 林苑婷 | TW108110782 | ||
剎車連動系統 | 中華民國 | 曾全佑; 吳柏廷; 林苑婷; 蕭富成 | TW108110318 | ||
剎車裝置、剎車控制方法及剎車系統 | 中華民國 | 曾全佑; 陳子豪; 林苑婷 | TW107147784 | ||
具高變動剎車比例範圍之煞車連動系統 | 中華民國 | 曾全佑; 邱昱翔; 林苑婷; 鄧季石 | TW105114899 | ||
分離式可變比例之二剎車把手連動剎車裝置及其車輛 | 中華民國 | 曾全佑; 邱昱翔; 林苑婷 | TW104137477 | ||
集中式可變比例連動刹車裝置及應用其之車輛 | 中華民國 | 曾全佑; 邱昱翔; 林苑婷 | TW104119763 | ||
風力發電裝置 | 中華民國 | 曾全佑; 胡惠文; 蔡建雄; 林苑婷 | TW095148715 | ||
自行車輔助動力裝置 | 中華民國 | 曾全佑; 柯耿裕; 林苑婷 | TW111127410/I797038 | ||
壓力分配控制系統 | 中華民國 | 曾全佑; 吳柏廷; 林苑婷; 蕭富成 | TW109131375/I754378 | ||
前後碟剎機車之剎車系統 | 中華民國 | 曾全佑; 吳柏廷; 林苑婷; 蕭富成 | TW109125605/I735298 | ||
壓力分配控制系統 | 中華民國 | 曾全佑; 吳柏廷; 林苑婷; 蕭富成 | TW109211979/M613822 | ||
剎車連動系統 | 中華民國 | 曾全佑; 吳柏廷; 林苑婷; 蕭富成 | TW108110318/I708708 | ||
剎車連動與剎車力分配裝置 | 中華民國 | 曾全佑; 邱昱翔; 林苑婷 | TW109208842/M601713 | ||
剎車裝置、剎車控制方法及剎車系統 | 中華民國 | 曾全佑; 陳子豪; 林苑婷 | TW107147784/I675777 | ||
集中式可變比例連動刹車裝置及應用其之車輛 | 中華民國 | 曾全佑; 邱昱翔; 林苑婷 | TW104119763/I604139 | ||
具高變動剎車比例範圍之煞車連動系統 | 中華民國 | 曾全佑; 邱昱翔; 林苑婷; 鄧季石 | TW105114899/I593593 | ||
分離式可變比例之二剎車把手連動剎車裝置及其車輛 | 中華民國 | 曾全佑; 邱昱翔; 林苑婷 | TW104137477/I579190 | ||
具高變動剎車比例範圍之煞車連動系統 | 中華民國 | 曾全佑; 邱昱翔; 林苑婷; 鄧季石 | TW105207011/M528945 | ||
压力分配控制系统 | 中國 | 曾全佑; 吴柏廷;林苑婷; 萧富成 | CN202011398157.6 | ||
刹车连动系统 | 中國 | 曾全佑; 吴柏廷; 林苑婷 ;萧富成 | CN201910228134.1 | ||
一种剎车连动与剎车力分配装置 | 中國 | 曾全佑; 邱昱翔 ;林苑婷 | CN202010402735.2 | ||
具有高变动刹车比例范围的煞车连动系统 | 中國 | 曾全佑; 林苑婷 ;邓季石; | CN201610575724.8 | ||
分离式可变比例的二刹车把手连动刹车装置及其车辆 | 中國 | 曾全佑; 邱昱翔; 林苑婷; | CN201510830737.0 | ||
一种刹车连动与刹车力分配装置 | 中國 | 曾全佑;邱昱翔; 林苑婷 | CN202020789819.1 | ||
具有高变动刹车比例范围的煞车连动系统 | 中國 | 曾全佑;邱昱翔;林苑婷;邓季石 | CN201610575724.8 | ||
分离式可变比例的二刹车把手连动刹车装置及其车辆 | 中國 | 曾全佑;邱昱翔;林苑婷 | CN201510830737.0 | ||
具有高变动刹车比例范围的煞车连动系统 | 中國 | 曾全佑; 邱昱翔; 林苑婷; 邓季石 | CN201620769919.1 | ||
具有高变动刹车比例范围的煞车连动系统 | 曾全佑; 邱昱翔; 林苑婷;邓季石 | WOCN17086908 | |||
ブレーキ連動システム | 日本 | 曾全佑,呉柏廷,林苑婷,蕭富成 | 特許第6740532號 | ||
広い変動ブレーキ比率範囲を有するブレーキ連動システム | 日本 | 曾全佑,邱昱翔,林苑婷,鄧季石 | 特許第6152213號 |
國立中央大學機械工程學系
DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING, NATIONAL CENTRAL UNIVERSITY
TEL : 886-3-4267300
FAX:886-3-4254501
EMAIL : NCU4300@NCU.EDU.TW
ADD : 32001 桃園市中壢區五權里2鄰中大路300號 機械館
隱私權政策聲明