關於機械系-師資
蕭述三 Hsiau, Shu-San
教授兼工學院院長
辦公室:E4-368
專線電話 :03-4267341
校內分機:34341
傳真電話:03-4254501
E-mail:sshsiau@cc.ncu.edu.tw
實驗室:顆粒流實驗室 E2-107
學經歷
Education & Experiences
學歷(Education) 美國加州理工大學機械博士(Ph.D., Mechanical Engineering, California Institute of Technology), 1993 美國加州理工大學機械碩士(M.S., Mechanical Engineering, California Institute of Technology), 1989 國立台灣大學機械學士(B.S., Mechanical Engineering, National Taiwan University), 1985經歷(Experience) 國立中央大學工學院院長(Dean, College of Engineering, NCU), 2019.2 till now. 科技部能源學門召集人(Director of Energy Program of MOST), 2020.1 till now. 經濟部算院委員會委員(committee member of Petitions and Appeals Committee of MOEA), 2016.1 till now. 國立中央大學高等教育深耕計畫辦公室執行長(Executive Director, Office of Higher Education Sprout Project, NCU), 2018.2-2019.1. 國立中央大學研發事務副院長(Vice Dean of Engineering College, NCU), 2017.8-2019.1. 國立中央大學副研發長(Associate Vice President for Research and Development, NCU), 2014.2-2017.1. 國立中央大學淨煤研究中心主任(Director, Clean Coal Research Center, NCU), 2014 till now. 國立中央大學創新育成中心主(Director, Innovation & Incubation Center), 2014.7-2015.12. 國立中央大學機械系 系主任(Chairman, Department of Mechanical Engineering, NCU), 2010-2013. 國立中央大學能源所 所長(Chairman, Institute of Energy Engineering, NCU), 2008-2013. Executive Editor of Advanced Powder Technology (SCI Journal),since 2013. 國立中央大學機械系 副系主任(Vice Chairman, Department of Mechanical Engineering, National Central University), 2007-2010. 國立中央大學機械工程系所特聘一級教授(Distinguished Professor, Department of Mechanical Engineering, National Central University), since 2006. 國立中央大學機械工程系所教授(Professor, Department of Mechanical Engineering, National Central University), since 1999. 美國加州理工學院機械系訪問學者(Visiting Scholar, Mechanical Engineering, California Institute of Technology), 2006-2007. 德國達母工業大學訪問學者(Visiting Scholar, Darmstadt University of Technology, Germany), 2003. 國立中央大學機械工程系所副教授(Associated Professor, Department of Mechanical Engineering, National Central University), 1993-1999. 美國加州理工學院機械系博士後研究(Post Doc, Mechanical Engineering, California Institute of Technology), 1993. 國立台灣大學機械工程學系專任研究助理(Research Assistant, Mechanical Engineering, National Taiwan University), 1987-1988. |
教授課程
Courses Taught
- 流體力學,工程數學、創意性工程設計、能源概論、粉粒體技術、熱力學,熱傳學,高等熱力學,開放式創意機械工程設計
Fluid Mechanics, Engineering Mathematics, Creative Engineering Design, Introduction of Energy, Powder Technology, Thermodynamics, Heat Transfer, Advanced Thermodynamics.
研究專長
Research Areas
能源工程、機械熱流、粉粒體技術與顆粒流、淨煤技術、生質能(裂解、氣化)、金屬基層製造、MOCVD磊晶設備腔體熱流模擬、高溫氣體淨化技術、土石流與環境力學、節能減碳能源教育,技術創造力工程教育 。 Energy Technology, Thermal-Fluids, Powder Technology, Clean Coal Technology, Biomass (Pyrolysis, Gasification), Metal Additive Manufacturing, Modeling and Design of MOCVD, Hot-Gas Cleanup, Debris Flow and Avalanche, Energy Education, Creative Engineering Education. |
實驗室
Laboratory
粒子流與能源科技實驗室 (E2-107, TEL: 03-4267385, Campus extension: 34385; E4-B51, Campus extension: 37322)
生質能與高溫氣體淨化實驗室(H3-104, TEL: 03-4267349, Campus extension: 34349)
論文著作 Publications
題目 Title | 作者姓名 | 期刊名稱 | 出版年份 | 期別及起訖頁數 | 期刊種類 |
---|---|---|---|---|---|
Effect of various inserts on flow behavior of Fe2O3 beads in a three-dimensional silo subjected to cyclic discharge- Part I: Exploration of transport properties | Chung, Y. C., Kuo, T. C. and Hsiau, S. S. | Powder Technology | 2022 | Vol. 400, 11720 | SCI |
Numerical simulation of fluidized bed pyrolysis under a simplified comprehensive multistep kinetic mechanism: Effects of particle size and fluidization velocity | Thoharudin, Hsiau, S. S.,Chen, Y. S., Yang, S. | Energy Conversion and Management | 2022 | Vol. 254, 115259 | SCI |
Research on size segregation dynamics and processes of a binary mixture dense granular flow | Chou, S. H., Huang, P. H. and Hsiau, S. S. | Minerals Engineering | 2022 | Vol. 186, August, 107722 | SCI |
Effect of sand particle size on the hydrodynamics of a dual fluidized bed cold flow system applied for waste‐to‐energy gasifiers | Dinh, C. B., Hsiau, S. S., Su, C. Y. and Wan, H. P. | International Journal of Energy Research | 2022 | Vol. 46, NO. 13, pp. 18976-18995 | SCI |
Filtration characteristics with parameter variation for dust removal from syngas | Chen, Y. S., Sheng, L. T., Chou, S. H., Hsiau, S. S. and Chang L. C. | Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers | 2022 | Vol. 139, 104527 | SCI |
Discovery and study of abrasion behavior in granular shear flow, | Hsiau, S. S., Hutter, K., Lu, L. S., Teufel, A., Chou, S. H. and Sheng, L. T. | Journal of Mechanics | 2022 | Vol. 38, pp. 367-375 | SCI |
Investigation on the erosion and deposition process of granular collapse flow on an erodible inclined plane | Chou, S. H., Yang, S. J. and Hsiau, S. S. | Powder Technology | 2023 | Vol. 414, January, 118086 | SCI |
Development of new technology for tar removal in IGCC | Chen, Y. S., Hsiau, S. S., and Liao, Cheng-En, Chou, S. H. | Journal of Cleaner Production | 2023 | Vol. 384, 135575 | SCI |
A depth-averaged description of submarine avalanche flows and induced surface waves | Sun, W., Meng, X., Wang, Y., Hsiau, S. S. and You, Z. | Journal of Geophysical Research: Earth Surface | 2023 | Vol. 128, Iss. 4, e2022JF006893 | SCI |
Design optimization of fluidized bed pyrolysis for energy and exergy analysis using a simplified comprehensive multistep kinetic model | Thoharudin, Hsiau, S. S., Chen, Y. S. and Yang, S. | Energy | 2023 | Vol. 276, 127615 | SCI |
Numerical study of the granular flow and heat transfer of a calcium looping CO2 capture system | Chou, S. H., Chen, Y. S., Hsiau, S. S., Liu, S. Y. | Chemical Engineering & Technology | 2023 | Vol. 46, pp. 2100-2109 | SCI |
Kinetic Theory Analysis of Flow-Induced Particle Diffusion and Thermal Conduction in Granular Material Flows | Hsiau, S. S. and Hunt, M. L. | Transactions of the ASME, Journal of Heat Transfer | 1993 | Vol. 115, pp. 541-548. | |
Shear-Induced Particle Diffusion and Longitudinal Velocity Fluctuations in a Granular-Flow Mixing Layer | Hsiau, S. S. and Hunt, M. L. | Journal of Fluid Mechanics | 1993 | Vol. 251, pp. 299-313. | |
Particle Diffusion and Mixing in a Vibrated Granular Bed | Hunt, M. L., Hsiau, S. S. and Hong, K. T. | Transactions of the ASME, Journal of Fluids Engineering | 1994 | Vol. 116, No. 4, pp. 785-791. | |
Granular Flows in a Vertical Channel | Hsiau, S. S. | Journal of the Chinese Society of Mechanical Engineers | 1995 | Vol. 16, No. 3, pp. 209-220. | |
被動式熱控制對四方柱及六方柱形微衛星溫度影響之分析與設計 | 李世榮,蕭述三,洪祖昌,呂立鑫 | 中國航空太空學會學刊 | 1996 | Vol. 28,No. 3,pp. 219-229 | |
luid Viscosity on the Gating Fluid Flow Systems | Hwang, L. R., Lin, J. H., Shih, T. S. and Hsiau, S. S. | Chukung, Chinese Foundrymen’s Association | 1996 | Vol. 22,No. 4,pp. 10-21 | |
Effect of Viscosity on the Fluid Flow in Gating Systems | Hwang, L. R., Shih, T. S. and Hsiau, S. S. | Transactions of the American Foundrymen's Society | 1996 | Vol. 104, pp. 11-18. | |
Movements of Vaporization Interface and Temperature Distributions in Green and Molds | Shih, T. S., Hsiau, S. S. and Hong, C. H. | Transactions of the American Foundrymen's Society | 1996 | Vol. 104, pp. 481-489. | |
二維濕砂模水汽移動之預估 | 蕭述三,施登士,洪正和 | 鑄工 | 1996 | Vol. 22,No. 2,pp. 38-45 | |
Heaping Phenomenon in a Shaker | Hsiau, S. S. and Pan, S. J. | Advanced Powder Technology | 1996 | Vol. 7, No. 3, pp. 173-182. | |
Granular Thermal Diffusion in Flows of Binary Mixtures | Hsiau, S. S. and Hunt, M. L. | Acta Mechanica | 1996 | Vol. 114, pp. 121-137. | |
Numerical Analysis of Rotational Heat Pipe | Hsiau, S. S., Lue, C. S. and Lee, S. R. | Transactions of the Aeronautical and Astronautical Society of the Republic of China | 1997 | Vol. 29, No. 4, pp. 313-317. | |
Flight Time and Gap of Granular Bed in a Shaker | Hsiau, S. S. and Pan, S. J. | Journal of the Chinese Society of Mechanical Engineers | 1997 | Vol. 18, No. 5, pp. 459-465. | |
Effect of Particle Densities of Binary Mixtures on Segregation in a Vibrated Granular Bed | Hsiau, S. S. and Yu, H. Y. | Journal of the Chinese Society of Mechanical Engineers | 1997 | Vol. 18, No. 1, pp. 95-99 | |
Segregation Phenomena in a Shaker | Hsiau, S. S. and Yu, H. Y. | Powder Technology | 1997 | Vol. 93, No. 1, pp. 83-88. | |
Computer Simulation of Flowing Behavior of Particles in the Hopper | Chou, C. S., Chiang, L. J., Smid, J., Kuo, J. T. and Hsiau, S. S. | Bulletin of National Pingtung University of Science and Technology | 1998 | Vol. 7, No. 4, pp. 279-289. | |
High Temperature Flue Gas Cleanup-Theory of Stack of Particles in an Asymmetrical Silo for Computer Simulation of Moving Granular Bed | Chou, C. S., Ou, M. Y., Smid, J., Kuo, J. T. and Hsiau, S. S. | Bulletin of National Pingtung University of Science and Technology | 1998 | Vol. 7, No. 2, pp. 147-160. | |
Cooling Analysis of Castings in Green Sand Molds | Hsiau, S. S. and Chang, W. J. | Transactions of the American Foundrymen's Society | 1998 | Vol. 106, pp. 595-600. | |
Ice Storage Refrigeration System in the Library at National Central University | Hsiau, S. S. and Wang J. J. | Transactions of Chinese Society of Refrigeration and Air-Conditioning Engineers | 1998 | Transactions of Chinese Society of Refrigeration and Air-Conditioning Engineers | |
Stagnant Zones in Granular Moving Bed Filter for Flue Gas Cleanup | 64. Kuo, J. T., Smid, J., Hsiau, S. S., Wang, C. Y. and Chou, C. S. | Filtration and Separation | 1998 | Vol. 35, No. 6, pp. 529-534. | |
Granular Bed Filter Technology | Kuo, J. T., Smid, J., Hsiau, S. S. and Chou, C. S. | Proceedings of the National Science Council, Republic of China (A) | 1998 | Vol. 22, No. 1, pp. 17-34. | |
Particle Separation in a Vertical Shaker | Hsiau, S. S. and Ku, C. F. | Advanced Powder Technology | 1998 | Vol. 9, No. 3, pp. 219-228. | |
Arching Phenomena in a Vibrated Granular Bed | Hsiau, S. S., Wu, M. H. and Chen, C. H. | Powder Technology | 1998 | Vol. 99, No. 2, pp. 185-193. | |
Motion State Transitions in a Vibrated Granular Bed | Hsiau, S. S. and Pan, S. J. | Powder Technology | 1998 | Vol. 96, No. 3, pp. 219-226. | |
Measurements of Velocity Fluctuations of Granular Materials in a Shear Cell | Hsiau, S. S. and Jang, H. W. | Experimental Thermal and Fluid Science | 1998 | Vol. 17, No. 3, pp. 202-209. | |
Segregation Processes of Granular Mixtures in a Shaker | Hsiau, S. S. and Wang, J. I. | Advanced Powder Technology | 1999 | Vol. 10, No. 3, pp. 245-253. | |
Fluctuations and Self-Diffusion of Sheared Granular Material Flows | Hsiau, S. S. and Shieh, Y. M. | Journal of Rheology | 1999 | Vol. 43, No. 5, pp. 1049-1066. | |
The Behaviors of Sand Flow in Flask for the Expendable Pattern Casting Process | Jang, T. Z., Shih, T. S. and Hsiau, S. S. | Journal of the Chinese Society of Mechanical Engineers | 1999 | Vol. 20, No. 4, pp. 335-343. | |
Velocity Measurements of Sheared Granular Flows | Hsiau, S. S. and Jang, H. W. | Journal of the Chinese Institute of Engineers | 1999 | Vol. 22, No. 1, pp. 93-99. | |
Velocity Profiles of Granules in Moving Bed Filters | Hsiau, S. S., Smid, J., Wang, C. Y., Kuo, J. T. and Chou, C. S. | Chemical Engineering Science | 1999 | Vol. 54, No. 3, pp. 293-301. | |
Segregation and Convection of Binary Disks in a Vertical Shaker | Hsiau, S. S. and Lin, Y. Y. | Advanced Powder Technology | 2000 | Vol. 11, No. 4, pp. 439-457. | |
Numerical Simulation of Flow Patterns of Disks in the Symmetric Louvered-Wall Moving Granular Filter Bed | Chou, C. S., Tseng, C. Y., Smid, J., Kuo, J. T., and Hsiau, S. S. | Advanced Powder Technology | 2000 | Vol. 11, No. 3, pp. 279-296. | |
Flow Patterns and Velocity Fields of Granules in Dorfan Impingo Filters for Gas Cleanup | Hsiau, S. S., Smid, J., Tsai, H. H., Kuo, J. T. and Chou, C. S. | Chemical Engineering Science | 2000 | Vol. 55, No. 20, pp. 4481-4494. | |
Granular Convection Cells in a Vertical Shaker | Hsiau, S. S. and Chen, C. H. | Powder Technology | 2000 | Vol. 111, No. 3, pp.210-217. | |
Numerical Simulation of Flow Patterns of Disks in Asymmetric Louvered-Wall Moving Granular Filter Bed | Chou, C. S., Tseng, C. Y., Smid, J., Kuo, J. T. and Hsiau, S. S. | Powder Technology | 2000 | Vol. 110, pp.239-245. | |
Computer Simulation of Flowing Behaviors of Particles in the Asymmetrical Hopper Based on Discrete Element Method | Chou C. S., Shu, C. H., Smid, J., Kuo, J. T. and Hsiau, S. S. | Bulletin of National Pingtung University of Science and Technology | 2000 | Vol. 9, No. 4 pp. 279-294. | |
Flow Patterns of Disks in a 2D Hopper with Inserts | Chou, C. S., Tseng, C. Y., Hsiau, S. S., Yang, S. C., Smid, J. and Kuo, J. T. | Journal of Technology | 2000 | Vol. 15, No. 2, pp. 275-282. | |
Numerical Simulation of Flow Patterns of Disks in Dorfan Impingo Filter for Gas Cleanup | Chou, C. S., Tseng, C. C., Hsiau, S. S., Tsai, H. H., Smid, J. and Kuo, J. T. | Proceedings of the NSC, R.O.C., Part A | 2000 | Vol. 24, No. 3, pp. 226-237. | |
Simulation Study of the Convection Cells in a Vibrated Granular Bed | Yang, S. C. and Hsiau, S. S. | Chemical Engineering Science | 2000 | Vol. 55, No. 18, pp. 3627-3637. | |
Effect of Solid Fraction on Fluctuations and Self-Diffusion of Sheared Granular Material Flows | Hsiau, S. S. and Shieh, Y. M. | Chemical Engineering Science | 2000 | Vol. 55, No. 11, pp. 1969-1979. | |
Kinetic Theory Analysis of Thermal Conductivity in Granular Material Flows | Hsiau, S. S. | International Journal of Multiphase Flow | 2000 | Vol. 26, No. 1, pp. 83-97. | |
The Simulation of Powders with Liquid Bridges in a 2D Vibrated Bed | Yang, S. C. and Hsiau, S. S. | Chemical Engineering Science | 2001 | Vol. 56, No. 24, pp. 6837-6849. | |
The Simulation and Experimental Study of Granular Materials Discharged from a Silo with the Placement of Inserts | Yang, S. C. and Hsiau, S. S. | Powder Technology | 2001 | Vol. 120, No. 3, pp. 244-255. | |
The Self-Diffusion Analysis in a Vibrated Granular Bed | Yang, S. C. and Hsiau, S. S. | Advanced Powder Technology | 2001 | Vol. 12, No. 1, pp. 61-77. | |
Numerical Simulation and Experiments in Louvered Moving Bed Filter Panel | Chou, C. S., Lai, H. C., Smid, J., Kuo, J. T. and Hsiau, S. S | Transactions of the Filtration Society | 2001 | Vol. 1(2), pp. 50-57 | |
Velocities in Moving Bed Filters | Hsiau, S. S., Smid, J., Tsai, F. H., Kuo, J. T. and Chou, C. S | Powder Technology | 2001 | Vol. 114, pp. 205-212. | |
Implementation of an Innovative Curriculum to Cultivate Technological Creativity in Engineering Students | Chang, P. F. and Hsiau, S. S. | Proceedings of the National Science Council, Republic of China (D) | 2002 | Vol. 12, No. 2, pp. 64-72 | |
The Density Effect of Binary Mixtures on Segregation Process in a Vertical Shaker | Hsiau, S. S. and Chen, W. C. | Advanced Powder Technology | 2002 | Vol. 13, No. 3, pp. 301-315. | |
Convection Cells and Segregation in a Vibrated Granular Bed | Hsiau, S. S., Wang, P. C. and Tai, C. H. | AIChE Journal | 2002 | Vol. 48, No. 7, pp. 1430-1438. | |
The Flow Behavior of Granular Material due to Horizontal Shaking | Hsiau, S. S., Ou, M. Y. and Tai, C. H. | Advanced Powder Technology | 2002 | Vol. 13, No. 2, pp. 167-180 | |
Flow Patterns and Stresses on the Wall in a Moving Granular Bed with Eccentric Discharge | Chou, C. S., Chuang, Y. C., Smid, J., Hsiau, S. S. and Kuo, J. T. | Advanced Powder Technology | 2002 | Vol. 13, No. 1, pp. 1-23 | |
Stresses and Transport Phenomena in Sheared Granular Flows with Different Wall Conditions | Hsiau, S. S. and Yang, W. L. | Physics of Fluids | 2002 | Vol. 14, No. 2, pp. 612-621 | |
The Flow Patterns and Stresses on the Wall in a Symmetric Louvered-Wall Moving Granular Filter Bed | Chou, C. S., Lo, W. F., Smid, J., Kuo, J. T. and Hsiau, S. S | Powder Technology | 2003 | Vol. 131, No. 2-3, pp. 166-184 | |
Numerical Simulation of Self-Diffusion and Mixing in a Vibrated Granular Bed with the Cohesive Effect of Liquid Bridges | Hsiau, S. S. and Yang, S. C. | Chemical Engineering Science | 2003 | Vol. 58, No. 2, pp. 339-351. | |
Hot Gas Granular Moving Bed Filters for Advanced Power Systems | Smid, J., Hsiau, S. S., Peng, C. Y. and Lee, H. T. | Filtration and Separation | 2004 | Vol. 41, No. 10, pp. 32-35 | |
Effect of Moisture Content on the Motion of Powders in a Vibrated Bed | Hsiau, S. S., Tai, C. H. and Chiang, M. C. | Advanced Powder Technology | 2004 | Vol. 15, No. 6, pp. 673-686. | |
Placement of Flow Corrective Elements in a Moving Granular Bed with Louvered Walls | Hsiau, S. S., Smid, J., Tsai, F. H., Kuo, J. T. and Chou, C. S. | Chemical Engineering and Processing | 2004 | Vol. 43, No. 8, pp. 1037-1045. | |
Dynamic Behaviors of Powders in a Vibrating Bed | Tai, C. H. and Hsiau, S. S. | Powder Technology | 2004 | Vol. 139, No. 3, pp. 221-232. | |
Transport Property Measurements in Sheared Granular Flows | Hsiau, S. S. and Yang, W. L. | Chemical Engineering Science | 2005 | Vol. 60, No. 1, pp. 187-199 | |
Granular Moving-Bed Filters and Adsorbers (GM-BF/A). Patent review: 1970-2000 | Smid, J., Hsiau, S. S., Peng, C. Y. and Lee, H. T. | Advanced Powder Technology | 2005 | Vol. 16, No. 4, pp. 301-345. | |
Particle Mixing in a Sheared Granular Flow | Hsiau, S. S., Lu, L. S., Chen, J. C. and Yang, W. L. | International Journal of Multiphase Flow | 2005 | Vol. 31, No. 7, pp. 793-808. | |
Moving Bed Filters for Hot Gas Cleanup | Smid, J., Hsiau, S. S., Peng, C. Y. and Lee, H. T. | Filtration and Separation | 2005 | Vol. 42, No. 6, pp. 34-37. | |
Velocity Measurements in Dry Granular Avalanches Using Particle Image Velocimetry Technique and Comparison with Theoretical Predictions | Pudasaini, S. P., Hsiau, S. S., Wang, Y. and Hutter, K. | Physics of Fluids | 2005 | Vol. 17, No. 9, 093301. | |
Mixing in Vibrated Granular Beds with the Effect of Electrostatic Force | Lu, L. S. and Hsiau, S. S. | Powder Technology | 2005 | Vol. 160, No. 3, pp. 170-179. | |
Hot Gas Cleanup: New Designs for Moving Bed Filters | Smid, J., Hsiau, S. S., Peng, C. Y. and Lee, H. T. | Filtration and Separation | 2005 | Vol. 42, No. 10, pp. 36-39. | |
Wet Granular Materials in Sheared Flows | Yang, W. L. and Hsiau, S. S. | Chemical Engineering Science | 2005 | Vol. 60, No. 15, pp. 4265-4274 | |
Influence of Internal Friction on Transport Properties in Sheared Granular Flows | Hsiau, S. S., Shiu, J. Y., Yang, W. L. and Lu, L. S. | AIChE Journal | 2006 | Vol. 52, No. 10, pp. 3592-3599 | |
The Effect of Liquid Viscosity on Sheared Granular Flows,” Chemical Engineering Science | Yang, W. L. and Hsiau, S. S. | Chemical Engineering Science | 2006 | Vol. 61, No. 18, pp. 6085-6095 | |
Fluidization of a Vertically Vibrated Two-Dimensional Hard Sphere Packing: A Granular Meltdown | Gotzendorfer, A., Tai, C. H., Kruelle, C., Rehberg, I. and Hsiau, S. S. | Physical Review E | 2006 | Vol 74, No.01, 011304 | |
Hot Gas Cleanup: Pilot Testing of Moving Bed Filters, | Smid, J., Hsiau, S. S., Peng, C. Y. and Lee, H. T. | Filtration and Separation | 2006 | Vol. 43, No. 4, pp. 21-24 | |
Shear Device for Measurement of Wall Friction in Designing Granular Moving Bed Filters, | Smid, J., Hsiau, S. S., Tu, W. D., Lin, C. H. and Ma, S. M. | Advanced Powder Technology | 2006 | Vol. 17, No. 1, pp. 49-67 | |
Validation Tests of DEM Simulation for Particle Collisions | Lu, L.S. and Hsiau, S.S. | Journal of the Chinese Society of Mechanical Engineers | 2006 | Vol. 27, No. 4. | |
Rapid Flow of Dry Granular Materials down Inclined Chutes Impinging on Rigid Walls | Pudasini, S. P., Hutter K., Hsiau, S. S., Tai, S. C., Wang, Y. and Katzenbach, R. | Physics of Fluids | 2007 | Vol. 19, No. 5, 053302. | |
A New Method for Measuring Cake Thickness by a Powder Pressure-Displacement System | Chen, Y. C. and Hsiau, S. S. | Advanced Powder Technology | 2008 | Vol. 19, No. 1, pp. 49-60. | |
Experimental Investigations of Granular Temperature in Vertical Vibrated Beds | Hsiau, S. S., Lu, L. S. and Tai, C. H. | Powder Technology | 2008 | Vol. 182, No. 2, pp. 202-210. | |
Mixing of Cohesive Particles in a Shear Cell | Hsiau, S. S., Lu. L. S., Chou, C. Y. and Yang, W. L. | International Journal of Multiphase Flow | 2008 | Vol. 34, No. 4, pp. 352-362. | |
Mixing in a Vibrated Granular Bed: Diffusive and Convective Effects | Lu, L. S. and Hsiau, S. S. | Powder Technology | 2008 | Vol. 184, No. 1, pp. 31-43. | |
The Effect of Powder Size on Induction Behavior and Binder Distribution during High Shear Melt Agglomeration of Calcium Carbonate | Tu, W. D. and Hsiau, S. S., Ingram, A. and Seville, J. P. K. | Powder Technology | 2008 | Vol. 184, No. 3, pp. 298-312. | |
Avalanching Granular Flows down Curved and Twisted Channels: Theoretical and Experimental Results | Pudasini, S. P., Wang, Y., Sheng, L. T., Hsiau, S. S., Hutter, K. and Katzenbach, R. | Physics of Fluids | 2008 | Vol. 20, No. 7, 073302. | |
Flow of Filter Granules in Moving Beds with Louvers and Sublouvers | Hsiau, S. S., Smid, J., Tsai, S. A., Tzeng, C. C. and Yu, Y. J. | Chemical Engineering and Processing: Process Intensification | 2008 | Vol. 47, No. 12, pp. 2084-2097. | |
DEM Simulation of Particle Mixing in a Sheared Granular Flow | Lu, L. S. and Hsiau, S. S. | Particuology | 2008 | Vol. 6, No. 6, pp. 445-454. | |
Reduction of Dioxin Emission by Multi-Layer Moving Bed Reactor with Bead-Shaped Activation Carbon | Chang, M. B., Hsiau, S. S., Chang, S. H., Chi, K. H., Lo, W. C. and Smid, J. | Journal of Environmental Engineering and Management | 2008 | Vol. 18, No. 6, pp. 371-376. | |
Exploring the Regime Map for High-Shear Mixer Granulation | Tu, W. D. Ingram, A., Seville, J. P. K. and Hsiau, S. S. | Chemical Engineering Journal | 2009 | Vol. 145, No. 3, pp. 505-513. | |
Study on Gravity Flow of Granules in Beds Supported by Louver-Sublouver System | Smid, J., Hsiau, S. S., Tsai, S. A., Tzeng, C. C. and Chyou, Y. P. | Advanced Powder Technology | 2009 | Vol. 20, No. 2, pp. 127-138. | |
Cake Formation and Growth in Cake Filtration | Chen, Y. C. and Hsiau, S. S. | Powder Technology | 2009 | Vol. 192, No. 2, pp. 217-224. | |
Influence of Filtration Superficial Velocity on Cake Compression and Cake Formation | Chen, Y. C. and Hsiau, S. S. | Chemical Engineering and Processing: Process Intensification | 2009 | Vol. 48, No. 5, pp. 988-996. | |
Influence of Interstitial Fluid Viscosity on Transport Phenomenon in Sheared Granular Materials | Liao, C. C. and Hsiau, S. S. | Chemical Engineering Science | 2009 | Vol. 64, No. 11, pp. 2562-2569. | |
The Flow Regime during the Crystallization State and Convection State on a Vibrating Granular Bed | Tai, S. C. and Hsiau, S. S. | Advanced Powder Technology | 2009 | Vol. 20, No. 4, pp. 335-349. | |
Movement Mechanisms of Solid-Like and Liquid-Like Motion States in a Vibrating Granular Bed | Tai, S. C. and Hsiau, S. S. | Powder Technology | 2009 | Vol. 194, No. 3, pp. 159-165. | |
Filtration of Dust Particulates with a Moving Granular Bed Filter | Chen, Y. S., Hsiau, S. S., Lai, S. C., Chyou, Y. P., Li, H. Y. and Hsu, C. J. | Journal of Hazardous Materials | 2009 | Vol. 64, No. 1-3, pp. 987-994. | |
Experimental Analysis of Dynamic Properties in Wet Sheared Granular Matter | Liao, C. C. and Hsiau, S. S. | Powder Technology | 2010 | Vol. 197, No. 3, pp. 222-229. | |
Segregation to Mixing in Wet Granular Matter under Vibration | Liao, C. C., Hsiau, S. S., Tsai, T. H. and Tai, C. H. | Chemical Engineering Science | 2010 | Vol. 65, No. 3, pp. 1109-1116. | |
The Influence of Gravity on Dynamic Properties in Sheared Granular Flows | Liao, C. C., Hsiau, S. S., Li, J. S. and Tai, C. H. | Chemical Engineering Science | 2010 | Vol. 65, No. 8, pp. 2531-2540. | |
The Study of Granular Agglomeration Mechanism | Cheng, H. J. and Hsiau, S. S. | Powder Technology | 2010 | Vol. 199, No. 3, pp. 272-283. | |
Investigation of the Gas Inlet Velocity Distribution in a Fixed Granular Bed Filter | Hsu, C. J., Hsiau, S. S., Chen, Y. S. and Smid, J. | Advanced Powder Technology | 2010 | Vol. 21, No. 6, pp. 614-622. | |
An Approximate Theory for Stresses in Dust Cake of Ceramic Candle Filters | Chou, C. H., Liao, C. C. and Hsiau, S. S. | Powder Technology | 2010 | Vol. 203, No. 2, pp. 288-297. | |
An Improved PTV Technique to Evaluate the Velocity Field of Non-Spherical Particles | Chung, Y. C., Hsiau, S. S., Liao, H. H. and Ooi, J. Y. | Powder Technology | 2010 | Vol. 202, No. 1-3, pp. 151-161. | |
The Discharge of Fine Silica Sands in a Silo | Hsiau, S. S., Hsu, C. C. and Smid, J. | Physics of Fluids | 2010 | Vol. 22, No. 4, 043306 | |
Size Separation of Particulates in a Trommel Screen System | Chen, Y. S. and Hsiau, S. S., Lee, H. Y., Chyou, Y. P. and Hsu, C. J. | Chemical Engineering and Processing | 2010 | Vol. 49, No. 11, pp. 1214-1221. | |
Density Segregation in a Vertically Vibrated Granular Bed | Tai, C. H., Hsiau, S. S., and Kruelle, C. A. | Powder Technology | 2010 | Vol. 204, No. 2-3, pp. 255-262. | |
Granular Dynamics of a Slurry in a Rotating Drum | Liao, C. C., Hsiau, S. S. and Kiwing To | Physical Review E | 2010 | Vol. 82, 010302. | |
An Experimental Study on the Effect of Liquid Content and Viscosity on Particle Segregation in a Rotating Drum | Chou, C. H., Liao, C. C. and Hsiau, S. S. | Powder Technology | 2010 | Vol. 201, No. 3, pp. 266-272 | |
The Effect of Vibrating Conditions on the Electrostatic Charge in a Vertical Vibrating Granular Shaker | Liao, C. C., Hsiau, S. S., and Huang, T. Y. | Powder Technology | 2011 | Vol. 208, No. 1, pp. 1-6 | |
Experimental Study of the Gas Behavior in Inlet of Granular Bed Filter | Hsu C. J. and Hsiau S. S. | Advanced Powder Technology | 2011 | Vol. 22, No. 6, pp. 741-752 | |
Influence of the Interaction between Binder and Powders on Melt Agglomeration Behavior in a High-Shear Mixer | Cheng, H. J., Hsiau, S. S., and Liao, C. C. | Powder Technology | 2011 | Vol. 211, No. 1, pp. 165-175 | |
Experimental Study the Influence of Bed Height on Convection Cell Formation | Hsiau, S. S., Liao, C. C., Sheng, P. Y. and Tai, S. C. | Experiments in Fluids | 2011 | Vol. 51, No. 3, pp. 795-800 | |
The Effect of Interstitial Fluid Viscosity on Particle Segregation in a Slurry Rotating Drum | Chou, C. H., Liao, C. C. and Hsiau, S. S. | Physics of Fluids | 2011 | Vol. 23, No. 8, 083301 | |
