關於機械系-師資
李天錫 Lee, Tien-Hsi
教授
辦公室(Office):E4-363
專線電話(Tel):03-4267302
校內分機(Campus Extension):34302
傳真電話(Fax):03-4254501
E-mail:benlee@ncu.edu.tw
學經歷
Education & Experiences
學歷 (Education)
1994 ~ 1998 Ph.D. in Electronic Materials, Duke University, Durham, NC, USA
1990 ~ 1991 M.S. in Materials Science, University of California – San Diego, La Jolla, CA, USA
1984 ~ 1988 國立中央大學 機械工程學系 工程學士
經歷 (Experience)
2004~ Current 國立中央大學 機械工程學系材料科學與工程研究所 助理教授、副教授、教授
2000 ~ 2003 DiCon Fiberoptics, Inc., USA 先進技術部門 製程研發工程師
1999 ~ 2000 工業技術研究院, 工業材料研究所 微感測器實驗室 研究員
專業學會會員 (Member of Professional Society)
Senior Member of Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE 資深會員)
Member of American Chemistry Society
Member of Electrochemical Society
志工 (Volunteering)
桃園市聲暉協進會顧問
蒲公英聽語協會顧問
教授課程
Courses Taught
矽晶圓材料及其應用 (Silicon Materials and Applications)
半導體晶圓鍵合科學與技術 (Semiconductor Wafer Bonding Science and Technology)
奈米材料與奈米結構 (Nanomaterials &Nanostructure)
專利判讀與技術設計 (Patent Study and Technology Design)
材料科學與工程(Materials Science and Engineering)
研究專長
Research Areas
1〉5G Core Materials
*奈米級絕緣層矽晶圓量產技術 (Manufacturing Technology of Nanoscale Silicon on Insulator Wafer)
*碳化矽晶圓快速薄化技術 (Rapid Thinning of Silicon Carbide Wafer)
2〉Energy and Photonics Material Processing
*多孔矽基光電能源材料 (Porous Silicon-Based Optoelectronics Energy Materials)
*奈米級電化科學及應用 (Nanoscale Electrochemistry Science and Applications)
*奈米單晶薄膜轉移科學與技術 (Nanoscale Single-Crystal Layer Transfer Science and Technology)
3〉Advanced Manufacturing Technology
*半導體晶圓鍵合科學與技術 (Semiconductor Wafer Bonding Science and Technology)
4〉Patent and IP
*專利研讀及迴避設計 (Patent Study and Design Around)
5) Emerging Research Topics
*綠色CMP技術 (Green Chemical Mechanical Polishing Technology)
*磁流體材料技術 (Ferrofluid Material Technology)
實驗室
Laboratory
(1) 2019-2020 招收新生:碩士班四名 (可收名額:0),博士班兩名(可收名額:2),在職專班三名(可收名額:3) (更新日:Jan.23.2020)
(2) 實驗室:奈米俱樂部 E4-357 (http:www.waferbonding.com)
論文著作 Publications
題目 | 作者姓名 | 期刊名稱 | 出版年份 | 期別及起訖頁數 | 期刊種類 |
---|---|---|---|---|---|
Utilization of Low Wavelength Laser Linking with Electrochemical Etching to Produce Nano-scale Porous Layer on P-type Silicon Wafer with High Luminous Flux | Philip Immanuel, Chao-Ching Chiang, Benjamin Tien-Hsi Lee, Sikkanthar Diwan Midyeen, Song-Jeng Huang | ECS Journal of Solid State Science and Technology | 2021 | Vol.10, No.1, 016003 | SCI |
Fusion Bonding of Copper and Silicon at -70°C by Electrochemistry | Po-Yen Chien, Lin Cheng, Cheng-Ying Liu, Jhong-En Li, Benjamin Tien-Hsi Lee* | Acta Materialia | 2021 | V. 204 (2021) 116486 | SCI |
Forming a Photoluminescent Layer on Another Surface in the Dark through Lasering of N-type Silicon in an Electrolyte | Heng-Chun Tai, Chao-Ching Chiang, and Benjamin Tien-Hsi Lee* | ACS Omega | 2020 | 5, 41, 26497–26503 | SCI |
Photoluminescent or Blackened Silicon Surfaces Synthesized with Copper-assisted Chemical Etching - for Energy Applications | Ken-Hua Kuo , Wei-Hao Ku, and Benjamin Tien-Hsi Lee* | ECS Journal of Solid State Science and Technology | 2020 | Vol. 9, No. 2 | SCI |
Annihilating Pores in the Desired Layer of a Porous Silicon Bilayer with Different Porosities for Layer Transfer | C.-C. Chiang and Benjamin T.-H. Lee* | Scientific Reports | 2019 | 9, 12631 | SCI |
A fully encapsulated piezoelectric–triboelectric hybrid nanogenerator for energy harvesting from biomechanical and environmental sources | C. Y. Chen, C. Y. Tsai, M. H. Xu, C. T. Wu, C. Y. Huang, T.-H. Lee, and Y. K. Fuh | eXPRESS Polymer Letters | 2019 | Vol.13, No.6, 533–542 | SCI |
Rapid Fabricating sub-50 nm FD-SOI by Secondary Ion-Cut Processing | Benjamin T. -H. Lee*, Y. -L. Chang, C.-H. Huang, C. -C. Ho, F.-S. Lo, and Y. -R. Hwang | 2018 IEEE SOI-3D-Subthreshold Microelectronics Technology Unified Conference (S3S), San Francisco CA ,USA | 2018 | 1-2 | EI |
Near-Field Electrospun Piezoelectric Fibers as Sound-Sensing Elements | Tien-Hsi Lee, Chun Yu Chen, Chen Yu Tsai, and Yiin Kuen Fuh | Polymers | 2018 | 10(7), 692 | SCI |
Rapid Fabrication of 100-nm or Thinner Fully Depleted Silicon-on-Insulator Materials for Ultralow Energy Consumption | Benjamin T.-H. Lee*, Ching-Han Huang, Chia-Che Ho, and Fa-Sain Lo | ACS Applied Nano Materials | 2018 | 1(5), 2414-2420 | SCI |
Communication--Effect of Free-Carrier Absorption on an Anodized Silicon Surface for Producing Dense and Uniform Nanocrystals | Benjamin T.-H. Lee* and C.-C. Chiang | Journal of the Electrochemical Society | 2018 | 165 (3), H99-H101 | SCI |
Free-Carrier Absorption Assisted Photoelectrochemistry of Silicon | Benjamin T.-H. Lee*, C.-C. Chiang and Yean-Ren Hwang | ECS Transactions | 2017 | 80 (10) 1113-1125 | EI |
Measurement of Thickness of High-Resistivity Substrate By Photoconduction Enhanced Capacitance Displacement Sensor | Benjamin T. -H. Lee* and M. -C. Lin | ECS Transactions | 2017 | 77 (11), 1747-1752 | EI |
Nanoscale Layer Transfer by Hydrogen Ion-Cut Processing: A Brief Review Through Recent U.S. Patents | Benjamin T.-H. Lee* | Recent Patents on Nanotechnology | 2017 | 11(1), 42-49 | SCI |
Eliminating Thickness Measurement Uncertainty of Capacitive Displacement Sensor in High Resistivity Substrate by Photoconduction | Benjamin T.-H. Lee* and M. -C. Lin | ECS Journal of Solid State Science and Technology | 2017 | 6(5) 323-325 | SCI |
Sharpening Si nanocrystals on the bulk surface by nanoscale electrochemistry thru controlling the hole current with the irradiation of near-infrared laser | C.-C. Chiang and T. -H. Lee* | JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY | 2016 | 163 ( 9), E258-E262 | SCI |
Inhibition Effect of a Laser on Thickness Increase of P-type Porous Silicon in Electrochemical Anodizing | C. -C. Chiang , Pi-Chun Juan, and T. -H. Lee* | Journal of the Electrochemical Society | 2016 | 163 (5) H265-H268 | SCI |
The Suppression Effect of 830nm Laser Irradiation on Porous Silicon Formation | C. -C. Chiang, Y.-C Huang, P.- C. Juan, F. -S. Lo, and T. -H. Lee* | ECS Transactions | 2015 | 69(35): 1-7 | EI |
Modeling a thermionic energy converter using finite-difference time-domain particle-in-cell simulations | F. -S. Lo, P. S. Lu, B. Ragan-Kelley, A. Minnich, T. -H. Lee, M. C. Lin, and J. P. Verboncoeur | Physics of Plasma | 2014 | 21, 023510 | SCI |
Effect of Microwave Processing on Oxygen Plasma-Assisted Bonding Enabling Rapid Layer Transfer | C. -C. Ho, F. S. Lo, S. C. Jeng, J. -H. Li, H. -H. Chang, and T. -H. Lee* | ECS Solid State Letters | 2014 | 3(1) P4-P6 | SCI |
Increasing More Bonding Energy in Nitrogen Plasma-activated Wafer Bonding by HF-dip | F. -S. Lo, C. C. Chiang, C. Li, and T. -H. Lee | ECS Solid-State Letters | 2014 | 3 (8) P102-P104 | SCI |
Thermal Stress Induced Thin Film Transfer from Single-crystal Silicon Layer on Sapphire Substrate | F. S. Lo, R. Y. Xu, C. C. Ho, C. Li, and T. -H. Lee* | Integrated Ferroelectrics | 2013 | 144.1: 73-78 | SCI |
HFH2O2 Etching for Removal of Damage Layer on As-Transferred Si Layer Formed by Ion-Cut Process | C.-C. Ho, C.-H. Huang, B.-S. Chen, Y.-H. Su, K.-J. Chen, C.-S. Hsu and T.-H. Lee* | ELECTROCHEMICAL AND SOLID STATE LETTERS | 2010 | 13(7) | SCI |
Low Stress Silicon Layer Transfer onto Quartz Through Hydrogen Capture within Si (BGe) Buried Layer | C.-H. Huang, C.-C. Ho, S.-C. Jeng, and T.-H. Lee* | ELECTROCHEMICAL AND SOLID STATE LETTERS | 2009 | Vol. 12, No. 12, H423-H425 | SCI |
Superplasticity of AA5083 alloy as processed by equal channel angular extrusion | Hsin-Hwa Chen, Jian-Yih Wang, Jye Lee, Shyong Lee, Tien-Hsi Lee* | Journal of Alloys and Compounds | 2008 | 460 (2008) 305–308 | SCI |
Nanoscale thick layer transfer of hydrogen-implanted wafer by using polycrystalline silicon sacrificial layer | T.-H. Lee*, C.-H. Huang, Y. Y. Yang, P. W. Li, and T. Suryasindhu | Applied Physics Letters | 2007 | 91, 203119 | SCI |
Fabrication of a Nanoscale Single-Crystalline Silicon Thin Film | T.-H. Lee*, C.-H. Huang, Y.-Y. Yang, P.-W. Li, T. Suryasindhu, and S. Lee | ELECTROCHEMICAL AND SOLID STATE LETTERS | 2007 | 10 (7) K17-K19 | SCI |
Ammonium Hydroxide Effect on Low-Temperature Wafer | Y.-L. Chao, Q.-Y. Tong, T.-H. Lee, M. Reiche, R. Scholz, J. C. S. Woo, and U. Goesele | ELECTROCHEMICAL AND SOLID STATE LETTERS | 2005 | 8 (3) G74-G77 | SCI |
Onset of blistering in hydrogen-implanted silicon | L.-J. Huang, Q.-Y. Tong, Y.-L. Chao, T.-H. Lee, T. Martini, and U. Gosele | APPLIED PHYSICS LETTERS | 1999 | 74, 982 | SCI |
Wafer bonding for microsystems technologies | U. Goele, A. Schumacher, G. Krauter, M. Reiche, A. Plosl, P. Kopperschmidt, T.-H. Lee, and W.-J. Kim | Sensors and Actuators A | 1999 | 74 (1999) 161–168 | SCI |
Fundamental issues in wafer bonding | U. Gosele, Y. Bluhm, G. Kastner, P. Kopperschmidt, G. Kraamputer, R. Scholz, A. Schumacher, St. Senz, Q.-Y. Tong, L.-J. Huang, Y.-L. Chao, and T. H. Lee | J. Vac. Sci. Technol. A | 1999 | 17 (4), P1145-P1152 | SCI |
Si and SiC layer transfer by high temperature hydrogen implantation and lower temperature layer splitting | Q.-Y. Tong, T.-H. Lee, et. al. | Electronics Letters | 1998 | 34(4):407 - 408 | SCI |
A “smarter-cut” approach to low temperature silicon layer transfer | Q.-Y. Tong, R. Scholz, U. Gosele, T.-H. Lee, L.-J. Huang, Y.-L. Chao, and T. Y. Tan | Applied Physics Letters | 1997 | 72 (49) | SCI |
The Role of Surface Chemistry in Bonding of Standard Silicon Wafers | Q.-Y. Tong, T.-H. Lee, U. Gosele, M. Reiche, J. Ramm and E. Beck | Journal of the Electrochemical Society | 1997 | 144(1) P384-P389 | SCI |
Self-Powered Hybrid Multifunctional Sensor for Human Biomechanical Monitoring Device | Yeh Hsin Lu, Hsiao Han Lo, Jie Wang, Tien-Hsi Lee, Yiin Kuen Fuh | Applied Sciences | 2021 | 11(2), 519 | SCI |
Surface activation of poly(methyl methacrylate) for microfluidic device bonding through a H2O plasma treatment linked with a low-temperature annealing | Philip Nathaniel Immanuel, Chiang Chao-Ching, Chung-Rong Yang, Murugan Subramani, Tien-Hsi Lee and Song-Jeng Huang | Journal of Micromechanics and Microengineering | 2021 | Vol.31 No.5 055004 | SCI |
Low-Temperature Rough-Surface Wafer Bonding with Aluminum Nitride Ceramics Implemented by Capillary and Oxidation Actions | Shao-Ming Nien, Jian-Long Ruan, Yang-Kuao Kuo, and Benjamin Tien-Hsi Lee* | Ceramics International | 2022 | Volume 48, Issue 6, 15 March 2022, Pages 8766-8772 | SCI |
Fabrication of a Three-Dimensional Microfluidic System from Poly(methyl methacrylate) (PMMA) Using an Intermiscibility Vacuum Bonding Technique | |||||
Low-Temperature Rough-Surface Wafer Bonding with AlN/AlN Via Oxygen Plasma Activation | Wei-Chi Huang, Shao-Ming Nien, Jian-Long Ruan, Yang-Kuao Kuo and Benjamin T.-H. Lee* | ECS Transactions | 2022 | 108 49 | EI |
Fabrication of a Three-Dimensional Microfluidic System from Poly(methyl methacrylate) (PMMA) Using an Intermiscibility Vacuum Bonding Technique | Shu-Cheng Li, Chao-Ching Chiang , Yi-Sung Tsai, Chien-Jui Chen and Tien-Hsi Lee | Micromachines | 2024 | 2024, 15, 454. https://doi.org/10.3390/mi15040454 | SCI |
Nonthermal Effect of Microwave Processing Enhances Interface Reactivity and Microchannel Integrity: Low-Temperature Rapid Bonding of PMMA Microfluidic Devices | Shu-Cheng Li, Jian-Ruei Chen, Chao-Ching Chiang, Yi-Sung Tsai, and Benjamin Tien-Hsi Lee | ACS Omega | 2024 | https://doi.org/10.1021/acsomega.4c07013 | SCI |
研究計畫 Research Projects
職分 | 參與者 | 計畫名稱 | 執行期限 | 補助單位 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
主持人 | 李天錫 | 形成暫時性異質接面在半導體基板正表面以強化其背面電化學反應之研究 | 8/1/2024-7/31/2025 | 國科會 | 1,490,000 |
主持人 | 李天錫 | 國科會111年科研創業計畫:SiC第三類半導體晶圓材料快速薄化 (萌芽計劃) | 08/01/2022~07/31/2023 | 國科會(科技部) | 4,200,000 |
主持人 | 李天錫 | 表面氫鍵晶圓接合技術研究 | 03/01/2022-11/30/2022 | 國家中山科學研究院 | 600,000 |
主持人 | 李天錫 | 在重摻雜N型半導體或高純度矽晶材料中轉換介面壁壘型態使電洞流為主控電流, 以進行表面陽極氧化合成奈米結構(三年期計劃) | 08/01 /2021~07/31/2024 | 國科會(科技部) | 4,200,000 |
主持人 | 李天錫 | 整合電化學及微波化學原理開發綠色高性能薄化與拋光製程 | 08/01/2021~07/31/2022 | 科技部 | 717,000 |
共同主持人 | 廖顯奎、 徐世祥、 黃升龍、 丘群、 李天錫、 楊富量 | 基於矽光子技術之快速多模組醫學檢測研發與應用(4/4) | 08/01/2021~ 01/31/2023 | 科技部 | 9,600,000 |
主持人 | 李天錫 | 全方位SOI基板製作之研究 (原500萬,因疫情無法送國外,由公司自製退250萬。) | 11/01/2020~12/31/2021 | 合晶科技 | 2,500,000 |
主持人 | 李天錫 | 凡得瓦力晶圓鍵合研究 | 02/01/2021-11/31/2021 | 國家中山科學研究院 | 600,000 |
共同主持人 | 廖顯奎、 徐世祥、 黃升龍、 丘群、 李天錫、 楊富量 | 基於矽光子技術之快速多模組醫學檢測研發與應用(4-3) | 08/01/2020~07/31/2021 | 科技部 | 10,500,000 |
主持人 | 李天錫 | 研究用蕭特基勢壘在電化學中的電荷積累效應以開發出無光源陽極化N型矽技術(二年期計畫) | 08/01/2019~07/31/2021 | 科技部 | 3,067,210 |
共同主持人 | 廖顯奎、 徐世祥、 黃升龍、 丘群、 李天錫、 楊富量 | 基於矽光子技術之快速多模組醫學檢測研發與應用(4-2) | 08/01/2019~07/31/2020 | 科技部 | 12,500,000 |
主持人 | 李天錫 | 深冷電化學在矽基板上合成奈米晶之研究 | 2018-08-01 ~ 2019-7-31 | 科技部 | 1,155,000 |
子計畫四主持人 | 廖顯奎、 徐世祥、 黃升龍、 黃崧任、 李天錫、 楊富量 | 基於矽光子技術之快速多模組醫學檢測研發與應用(4-1) | 2018-08-01 ~ 2019-07-31 | 科技部 | 14,000,000 |
主持人 | 李天錫 | 低溫光電化學直接在矽基板上合成奈米晶之研究 | 2017-08-01 ~ 2018-07-31 | 科技部 | 1,023,000 |
主持人 | 李天錫 | 以對稱鍵合結構抵銷熱應力實現異質材料晶圓鍵合及薄膜轉移之研究 (II) | 2016-08-01 ~ 2017-07-31 | 科技部 | 750,000 |
主持人 | 李天錫 | 以對稱鍵合結構抵銷熱應力實現異質材料晶圓鍵合及薄膜轉移之研究 (I) | 2015-08-01 ~ 2016-07-31 | 科技部 | 955,000 |
子計畫三主持人 | 王立康、 張正陽、 陳一塵、 阮弼群、 李建階、 李昭德、 李天錫 | 國立清華大學光電工程研究所,科技部國家型科技計畫:大尺寸且厚度≦50μm之超薄矽晶太陽能電池創新研究 | 2014-04-01 ~ 2015-07-31 | 科技部 | 8,000,000 |
主持人 | 李天錫 | 產學合作:奈米尺度半導體材料薄膜轉移技術 | 2008-01-01 ~ 2009-06-30 | 中國砂輪有限公司 | 17,000,000 |
主持人 | 李天錫 | 2025 價創計畫(申請中) | 1/1/2025-12/31/2025 | 經濟部 |
榮譽事蹟 Honors and Awards
類別 | 年度及說明 |
---|---|
教育領域 | 2022年 國立成功大學奈米積體電路工程碩士/博士學位學程/評鑑委員 |
產業領域 | 2024年、2022年財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心股票上市櫃審查/產業專家 |
科技領域 | 2024年 榮獲國家科學及技術委員會「未來科技獎」 |
2023年 榮獲國家科學及技術委員會「未來科技獎」及應邀至半導體專區,先進製程組展覽 | |
2022年 榮獲國家科學及技術委員會「未來科技獎」並入選「亮點科技」 | |
2023年 榮獲「2023台灣創新技術博覽會」「鴻海科技」企業特別獎 | |
2023年 榮獲「2023台灣創新技術博覽會」發明金牌獎 | |
2022年 榮獲國家科學及技術委員會「科研創業計畫」擷取(Taiwan Germination Program) | |
2022年 榮獲國家科學及技術委員會「創新創業激勵計畫」首獎:「創業傑出獎」 | |
2013年 經濟部「國際發明暨技術交易展」首獎:金牌獎 | |
A. 產學合作: | 2008-2009年 與中國砂輪公司再生晶圓部門合作 (主持人,$17,000,000/year) |
2014-2018年 與台積電先進製程部門合作突破 EUV 光罩技術瓶頸 (發明人之一,EUV pellicle 光罩美國專利三件) | |
2021年 與合晶科技進行產學合作 (主持人,$2,500,000/year) | |
B. 學界合作: | 清華大學光電工程研究所(共同主持人,2014 科技部國家型研究計劃:$8,000,000/ year) |
臺灣科技大學電子工程研究所(共同主持人,2018-2023 科技部矽光子旗艦計畫: $45,000,000/ 5 years) | |
D. 學研合作: | 工業技術研究院綠能所(主持人,2013 經濟部科專計劃) |
國家中山科學院(主持人,2021年 、2022年 專案研究計畫) |
專利 Patents
類別 | 專利申請案件名稱/國別/案號(證書號;申請號;研發處核號) | 發明人 | 提申案號/證書號/權利期間 | 專利簡介 |
---|---|---|---|---|
發明專利 | 半導體基板處理方法/ 中華民國/ 112140184 | 李天錫、吳俊煌、邱祐昇、黃威錡、李恕成、林煜唐、黃靖雄 | 112140184/ 2023-2043 | 應用晶圓鍵合技術轉換半導體界面促成電化學反應;榮獲國科會 2023 未來科技獎 |
發明專利 | SEMICONDUCTOR SUBSTRATE PROCESSING METHOD/ USA/ 18/633,547 | 李天錫、吳俊煌、邱祐昇、黃威錡、李恕成、林煜唐、黃靖雄 | 18/633,547/ 2023-2043 | 應用晶圓鍵合技術轉換半導體界面促成電化學反應;榮獲國科會 2023 未來科技獎 |
發明專利 | 半導体基板の処理方法/ 日本/ 2024-012689 | 李天錫、吳俊煌、邱祐昇、黃威錡、李恕成、林煜唐、黃靖雄 | 2024-012689/ 2023-2043 | 應用晶圓鍵合技術轉換半導體界面促成電化學反應;榮獲國科會 2023 未來科技獎 |
發明專利 | 半導体基板の処理方法/ 日本/ 2024-012689 | 李天錫、吳俊煌、邱祐昇、李恕成、黃威錡、陳歆 | 2024-012689/ 2023-2043 | 材質超硬、化學惰性高之半導體材料表面拋光技術。榮獲2023台灣創新發明競賽博覽會鴻海特別獎。 |
發明專利 | 基板或基板表面製程處理方法/中華民國/證書號 I824662 (2023) | 李天錫,吳俊煌,邱祐昇,李恕成,黃威錡,陳歆 | 證書號:I824662 | 材質超硬、化學惰性高之半導體材料表面拋光技術。榮獲2023台灣創新發明競賽博覽會鴻海特別獎。 |
發明專利 | 材料表面処理装置、材料表面処理方法および炭化ケイ素材料表面処理方法/ Japan/ 申請號 JP 2022-207643 | 李天錫、吳俊煌、邱祐昇、李恕成、黃威錡、陳歆 | JP 2022-207643/ 11.15.2022~11.14.2042 | 快速薄化SiC, 第三代半導體材料技術。榮獲國科會 2022 未來科技獎。 |
發明專利 | 材料表面處理設備、材料表面處理方法以及碳化矽材料表面處理方法/中華民國/ 證書號 I842201 (2024) | 李天錫、吳俊煌、邱祐昇、李恕成、黃威錡、陳歆 | 111143638/ 11.15.2022-11.14.2042 | 材質超硬、化學惰性高之半導體材料表面拋光技術。榮獲2023台灣創新發明競賽博覽會鴻海特別獎。 |
發明專利 | MATERIAL SURFACE TREATMENT EQUIPMENT, MATERIAL SURFACE TREATMENT METHOD AND SILICON CARBIDE MATERIAL SURFACE TREATMENT METHOD/ USA/ 專利公開 20240158309-A1 | 李天錫、吳俊煌、邱祐昇、李恕成、黃威錡、陳歆 | 18/066,291/ 11.2022-11.2042 | 材質超硬、化學惰性高之半導體材料表面拋光技術。榮獲2023台灣創新發明競賽博覽會鴻海特別獎。 |
發明專利 | 炭化ケイ素基板または基板処理方法/ Japan/ 申請號 2022-169826 | 李天錫,吳俊煌,邱祐昇,李恕成,黃威錡,林煜唐 | 2022-169826/ 08.2022~08.2042 | 快速薄化SiC, 第三代半導體材料技術。榮獲國科會 2022 未來科技獎。 |
發明專利 | SILICON CARBIDE SUBSTRATE OR SUBSTRATE PROCESSING METHOD/ USA/ 專利公開 20240055487-A1 | 李天錫,吳俊煌,邱祐昇,李恕成,黃威錡,林煜唐 | 17/975646/ 08.2022~08.2042 | 快速薄化SiC, 第三代半導體材料技術。榮獲國科會 2022 未來科技獎。 |
發明專利 | 一種在基板上製作薄膜方法/ 中華民國/ 申請號 108111112 | 李天錫 | 108111112 NA 2019--2039 | 應用 Ion-Cut 原理製作低於 50 nm 厚度以下單晶薄膜 |
發明專利 | Method of making an extreme ultraviolet pellicle/ USA/ 證書號 9442368 | Chih-Tsung Shih, Tien-Hsi Lee*, Chia-Jen Chen, Shang-Chieh Chien, Shinn-Sheng Yu, Jeng-Horng Chen, Anthony Yen | 20160109798 9442368 2016-2035 | 台積電 EUV (極紫外光) 光刻製程關鍵技術專利 |
發明專利 | Method of making an extreme ultraviolet pellicle/ USA/ 證書號 9664999 | Chih-Tsung Shih, Tien-Hsi Lee*, Chia-Jen Chen, Shang-Chieh Chien, Shinn-Sheng Yu, Jeng-Horng Chen, Anthony Yen | 20160363857 9664999 2016-2035 | 台積電 EUV (極紫外光) 光刻製程關鍵技術專利 |
發明專利 | 一種在表面吸附離子形成偶極來鍵合基板的方法/ 中華民國/ 證書號 I556283 | 李天錫 | 104114705 I556283 2016-2035 | 一種利用在表面吸附離子形成偶極(dipole)來低溫鍵合基板的方法。 |
發明專利 | Method of making an extreme ultraviolet pellicle/ USA/ 證書號 9256123 9256123 | Chih-Tsung Shih, Tien-Hsi Lee*, Chia-Jen Chen, Shang-Chieh Chien, Shinn-Sheng Yu, Jeng-Horng Chen, Anthony Yen | 2014259194 9256123 2014-2034 | 台積電 EUV (極紫外光) 光刻製程關鍵技術專利 |
發明專利 | 一種製作可轉移性晶體薄膜的方法/ 中華民國/ 證書號 I451474 | 李天錫 | 098142691 I451474 | 首先在該氧化鋁基板表面依序生長一金屬氮化物薄膜層、一非晶薄膜層於該金屬氮化層上、使薄膜層於該非晶薄膜層上再結晶形成單晶薄膜層。 |
發明專利 | 具薄膜之基板結構製造方法及其基板結構/ 中華民國/ 證書號 I485750 | 李天錫; 賴朝松; 黃敬涵; 何嘉哲; 巫秉融; 鄭守鈞 | 097134082 I485750 | 本發明藉由摻雜氫離子,以使得氫離子添入脆化層中,並可利用輸入能量處理,而脆化碎裂脆化層以分離元件層與原始基板。由於氫離子係以摻雜之方式添入脆化層中,因此元件層的晶格結構在摻雜氫離子的過程中不會受到破壞而損傷。 |
發明專利 | 表面平滑處理方法/ 中華民國/ 證書號 I479552 | 李天錫; 陳秉翔; 黃敬涵; 何嘉哲 | 097134092 I479552 | 本發明藉由具選擇性蝕刻之拋光溶液平滑薄膜層表面。藉由本發明之實施可縮短薄膜層表面處理時間,同時達到表面平滑之幼纂C |
發明專利 | 薄膜製造方法/ 中華民國/ 證書號 I469252 | 李天錫; 黃敬涵; 張朝喨; 楊耀渝 | 097121038 I469252 | 本發明係為一種薄膜製造方法,發明核心在於形成犧牲層於蝕刻停止薄膜層上;應用犧牲層大幅減少轉移之薄膜厚度低於100nm。 |
發明專利 | 在基板上製作薄膜方法/ 中華民國/ 證書號 I290342 | 李天錫 | 092132202 I290342 | 本專利是最早應用微波技術於半導體製程之專利。 |
發明專利 | 在基板上製作薄膜方法/ 中華民國/ 證書號 142642 | 李天錫 | 089103407 142642 2000-2020 | 本發明係揭露一種薄膜轉移的方法,用來將一薄膜層自一供應基板中分離並轉移至一需求基板表面。 |
發明專利 | Producing a transferred layer by implanting ions through a sacrificial layer and an etching stop layer/ USA/ 證書號 8,088,672 | Lee; Tien-Hsi (Taipei, TW), Huang; Ching-Han (Bade, TW), Chang; Chao-Liang (Sanchong, TW), Yang; Yao-Yu (Taipei, TW) | 12999,452 8,088,67 2009-2029 | 一種應用晶圓鍵合技術製作深紫外光(EUV)光罩薄膜方法,協助製作7 nm 以下元件。 |
發明專利 | Methods for transferring a layer onto a substrate/ USA/ 證書號 7,459,025 | Tien-Hsi Lee | 10454,099 7,459,025 2003-2023 | 用磊晶材料技術製作高必v、驅動元件、內燃機高溫感測元件之關鍵材料,SOI材料製造技術。 |
發明專利 | Manufacturing method of a thin film on a substrate/ USA /證書號 6,486,008 | Tien-Hsi Lee | 09630,531 6,486,008 | 製作5G、物聯網、汽車感測元件之關鍵材料,100 nm以下SOI晶圓材料製造技術。 |
DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING, NATIONAL CENTRAL UNIVERSITY
TEL : 886-3-4267300
FAX:886-3-4254501
EMAIL : NCU4300@NCU.EDU.TW
ADD : No. 300, Zhongda Rd., Zhongli District, Taoyuan City 32001, Taiwan (R.O.C.)
Privacy Policy Statement