關於機械系-師資
韋安琪 Wei, An-Chi
副教授
辦公室:E2-316
專線電話 :03-4267378
校內分機:34378
傳真電話:03-4254501
E-mail:acwei@ncu.edu.tw
實驗室:綠能光學實驗室 E2-502
學經歷
Education & Experiences
學歷(Education): 國立交通大學光電系博士 (Ph. D., Electro-Optical Engineering, National Chiao Tung University, Taiwan) 國立交通大學光電所碩士 (M.S., Electro-Optical Engineering, National Chiao Tung University, Taiwan) 國立清華大學電機系學士 (B.S., Electrical Engineering, National Tsing Hua University, Taiwan)經歷(Experience): 中央大學能源所 副教授 Associate Professor, Graduate School of Energy Engineering, National Central Univ. 中央大學能源所 助理教授 Assistant Professor, Graduate School of Energy Engineering, National Central Univ. 金灶光學 處長 (Director, RD Division, Power Lens Technology, Inc.) 沛鑫能源 副理 ( Deputy Manager, Foxsemicon Integrated Technology, Inc.) 沛鑫能源 主任工程師 (Principal Engineer, Foxsemicon Integrated Technology, Inc.) 致伸科技 韌體工程師 (Firmware Engineer, PRIMAX ELECTRONIC LTD.) |
教授課程
Courses Taught
工程光學(104上, 105上, 106上, 107上, 108上) 自動化光學檢測(104上, 105上) 太陽光電工程(104下) 太陽能工程(107下) 照明系統(103下, 105下, 108上) 基礎工程光學(106下, 107下) |
研究專長
Research Areas
Concentrated photovoltaic system, Solid state lighting, Optical component and system design, Planar optics, Optical inspection systems |
實驗室
Laboratory
綠能光學實驗室 E2-502 |
論文著作 Publications
題目 Title | 作者姓名 | 期刊名稱/會議名稱 | 出版年份 | 期別及起訖頁數/會議地點及論文編號 | 著作類型 |
---|---|---|---|---|---|
Modeling polarization effects on internal quantum efficiency of micro-LEDs at low current density | An-Chi Wei, Ya-Lun Liu, Jyh-Rou Sze | AIP Advances | 2023 | 13, 115104 | SCI |
Gas refractive index sensor with an integrated prism and a microlens array | An-Chi Wei, Jyh-Rou Sze, Hsin-Ming Du | Optik | 2023 | 279, 170747 | SCI |
Novel Spectrometer with High-Resolution and Wide Spectral Bands | Jyh Rou Sze, An-Chi Wei, Da-Ren Liu, Chun-Fu Lin | Optics & Photonics Taiwan International Conference (OPTIC) | 2023 | Tainan, Taiwan | |
Study on Reduction of Background Fringes for Defect Detection of Specular Surface | An-Chi Wei, Yi-Cheng Chang, Jyh-Rou Sze | Asia pacific signal and information processing association annual summit and conference (APSIPA ASC 2023), | 2023 | Taipei, Taiwan | |
Design and optimization for the enhancement of the light ex-traction of UV-C LED | An-Chi Wei, Qi-xin Liu, Jyh-Rou Sze | Light Conference: International Conference on Optics in Materials, Energy, and Technologies (ICOMET-2023) | 2023 | Tainan, Taiwan | |
應用分組教學法改善工程科學學習成效-以「工程光學」課程為例。 | 韋安琪 | 教學實踐研究 (中文期刊) | 2022 | 2(3), 25-52 | 中文期刊 |
Effects of environmental factors on photoelectric conversion efficiency of photovoltaics | Chia-Hao Cheng, An-Chi Wei, Jyh-Rou Sze | Optics & Photonics Taiwan International Conference (OPTIC2022) | 2022 | 2022-SUN-P0802-P015, Taoyuan | International conference |
Pseudo Non-diffraction Beam of Aspherical Lens System applied in NIR Laser Ablation System | Jyh-Rou Sze, An-Chi Wei | Optics & Photonics Taiwan International Conference (OPTIC2022) | 2022 | 2022-SAT-P0501-P018, Taoyuan | International conference |
Optical Phase Reconstruction base on Transverse Differential Interferometry | Jyh-Rou Sze, An-Chi Wei | Optics & Photonics Taiwan International Conference (OPTIC2022), | 2022 | 2022-SUN-P0402-P014, Taoyuan | International conference |
Dynamic out-of-plane displacement measurement using the instantaneous analysis phase-shifting method | Hong-Yih Yeh, Ying-Kai Hsu, An-Chi Wei, Ju-Yi Lee | Microsystem Technologies | 2020 | 27(3), 957-965 | SCI |
A Side-Absorption Concentrated Module with a Diffractive Optical Element as a Spectral-Beam-Splitter for a Hybrid-Collecting Solar System | An-Chi Wei, Wei-Jie Chang, Jyh-Rou Sze | Energies | 2020 | 13, 192 | SCI |
Force-displacement measurement using simultaneous phase-shifting technique | Hong-Yih Yeh, Ying-Kai Hsu, Ju-Yi Lee, An-Chi Wei | Japanese Journal of Applied Physics | 2019 | 58, SJJD02 | SCI |
Extension of longitudinal measuring range of a confocal surface profilometer | Jyh Rou Sze, An Chi Wei, Po Jui Chen | Japanese Journal of Applied Physics | 2019 | 58, SJJE01 | SCI |
Integration of optical and thermal models for organic light-emitting diodes | An-Chi Wei, Yih-Jong Huang, Bo-Lin Huang, Jyh-Rou Sze | Electronics | 2018 | v8, 17 | SCI |
V-groove and parabolic array for enlarging the acceptance angle of a side-absorption concentrated | An-Chi Wei, Shan-Yin Hsiao, Jyh-Rou Sze, Ju-Yi Lee | Optics and Laser Technology | 2018 | v12, 426-435 | SCI |
Crossed Czerny–Turner spectrometer with extended spectrum using movable planar mirrors | Jyh-Rou Sze, An-Chi Wei | Applied Spectroscopy (SCI) | 2018 | v72, 776-786 | SCI |
Cost-Effective Light-Mixing Module for Solar-Lighting System Appended With Auxiliary RGBW Light-Emitting Diodes | An Chi Wei, Shih Chieh Lo, Ju-Yi Lee, Hong-Yih Yeh | Journal of Solar Energy Engineering (SCI) | 2017 | v139, 061006 | SCI |
Modeling OLED lighting using Monte Carlo raytracing and rigorous coupling wave analyses | An-Chi Wei, Jyh-Rou Sze | Optics Communications (SCI) | 2016 | v380 394-400 | SCI |
Compound parabolic concentrator design for red, green, blue,and white | An-Chi Wei, Shih-Chieh Lo, Pei-Fang Hung, Ju-Yi Lee, Hong-Yih Yeh, Hong-Cheng Huang, Chia-Ming Li | Japanese Journal of Applied Physics (SCI) | 2016 | v55 08RF02 | SCI |
Compact beam expander based on planar structure to avoid inner focus | Jyh Rou Sze, An Chi Wei | Optical Review (SCI) | 2016 | v23 842–847 | SCI |
Planar solar concentrator with a v-groove array for a side-absorption concentrated photovoltaic system | An-Chi Wei, Zih-Rong Chen, Jyh-Rou Sze | Optik (SCI) | 2016 | v127 10858–10867 | SCI |
Development of a Computer Generation Holography for Generating Square Matrix Light Spots Applied to the Laser Patterning System | Jyh-Rou Sze, An-Chi Wei | Key Engineering Materials | 2015 | Vols. 656-657 p.509-514 | EI |
Concentrated photovoltaic system with multi-curvature Fresnel concentrator | An-Chi Wei, Hsiu-Ming Du | Key Engineering Materials | 2015 | Vols. 656-657, p. 628-633 (2015) | EI |
Light-emitting diodes on curved ceramic substrate with primary optics for modification of luminous intensity | An-Chi Wei, Jyh-Rou Sze and Jyh-Long Chern | Journal of Photonics for Energy | 2012 | v2, 026501 | SCI |
Concentrating Photovoltaic System Using a Liquid Crystal Lens | Yu-Shih Tsou, Yi-Hsin Lin and An-Chi Wei | IEEE Photonics technology letters | 2012 | v24, 2239-2242 | SCI |
Analyses of pseudo- nondiffracting beams at oblique incidence | Jyh-Rou Sze, An-Chi Wei and Fong-Zhi Chen | Applied Physics A: Materials Science & Processing | 2010 | v101, 173-178 | SCI |
Designs for optimizing depth of focus and spot size for UV laser ablation | An-Chi Wei, Jyh-Rou Sze and Jyh-Long Chern, | Applied Physics A: Materials Science & Processing | 2010 | v101, 411-416 | SCI |
研究計畫 Research Projects
工作類別 | 姓名 | 計畫名稱 | 執行期限 | 補助單位 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
主持人 | 韋安琪 | 應用於半導體製程氣體特性監控之智慧型波前感測技術開發 | 2023/08/01~ 2024/07/31 | 國科會 | 850000 |
共同主持人 | 韋安琪 | 單相機雙軸微分干涉光場檢測系統的研製並應用於半導體晶片缺陷之三維形貌智慧型自動化量測 | 2023/08/01~ 2024/07/31 | 國科會 | 700000 |
主持人 | 韋安琪 | 光學滑鼠優化研究計畫 | 2022/10/15~ 2023/04/15 | 義隆電子 | 500000 |
共同主持人 | 韋安琪 | 結合複合式光學模組產生均勻投影光場之雷射乾式蝕刻加工技術開發 | 2022/11/01~ 2023/10/31 | 國科會 | 860000 |
共同主持人 | 韋安琪 | 應用於激發循環腫瘤細胞螢光影像檢測之多波長雷射均勻化複合式光學 | 2022/06/01~ 2023/05/31 | 國科會 | 1200000 |
主持人 | 韋安琪 | 可應用於微發光二極體之可撓式高導熱基板技術 | 2021/08/01~ 2022/07/31 | 科技部 | 805000 |
共同主持人 | 黃以玫、韋安琪、林錦德 | 智慧機械軟硬體整合及女性研發人才培育計畫 | 2021/08/01~ 2023/07/31 | 教育部 | |
主持人 | 韋安琪 | 教學實踐研究計畫-應用分組教學法於改善工程科學學習成效之研究-以「工程光學」為例 | 2020-08-01 ~ 2021-07-31 | 教育部 | 210000 |
共同主持人 | 韋安琪 | 應用於深蝕刻製程之面掃描長焦深折繞射式雷射加工光學模組開發 | 2020-06-01 ~ 2021-05-31 | 科技部 | 1010000 |
共同主持人 | 韋安琪 | 實現低碳足跡之繞射陣列式熱電分離平面聚光型太陽能系統開發與驗證 | 2018-06-01 ~ 2021-07-31 | 科技部 | 3246000 |
共同主持人 | 韋安琪 | 耗材型光譜儀之開發及其在變色鏡片穿透光譜智慧檢測技術之應用 | 2019-06-01 ~ 2020-05-31 | 科技部 | 980000 |
分項計畫主持人 | 韋安琪 | 全光譜太陽綠能永續系統-繞射式平面光譜分離陣列模組於全光譜聚光器之應用 | 2019-01-01 ~ 2019-12-31 | 中央研究院 | 1971300 |
計畫主持人 | 韋安琪 | 側聚光型太陽能系統於窗式建築創能之應用研究 | 2018-08-01 ~ 2019-07-31 | 科技部 | 805000 |
共同主持人 | 韋安琪 | 折繞射複合式紅外波段脈衝雷射加工光學系統開發 | 2018-06-01 ~ 2019-05-31 | 科技部 | 890000 |
計畫主持人 | 韋安琪 | 太陽光電導光元件研究計畫 | 2018-05-01 ~ 2018-12-31 | 茂林光電 | 248400 |
計畫主持人 | 韋安琪 | 側聚光型太陽能電池系統之容忍角增益研究 | 2016-08-01 ~ 2018-07-31 | 科技部 | 2060000 |
共同主持人 | 韋安琪 | 紫外波段繞射式長焦深高解析度脈衝雷射光學加工頭開發 | 2017-06-01 ~ 2018-05-31 | 科技部 | 800000 |
共同主持人 | 韋安琪 | 結合梯度軸向繞射光場技術之自由曲面工件非接觸式檢測平台開發與研製 | 2016-08-01 ~ 2017-09-30 | 科技部 | 491000 |
共同主持人 | 韋安琪 | 小型可攜式變解析度光譜分析儀開發與研究 | 2016-06-01 ~ 2017-05-31 | 科技部 | 737000 |
共同主持人 | 韋安琪 | 提升白光OLED性能之創新元件設計與製程技術研發(33) | 2016-01-01 ~ 2017-04-30 | 科技部 | 6893000 |
共同主持人 | 韋安琪 | 國立中央大學校園節能與雲端化機房管理建置(22) | 2016-01-01 ~ 2016-12-31 | 科技部 | 5000000 |
計畫主持人 | 韋安琪 | 高效率分光模組於太陽能照明與熱電混合系統之應用 | 2015-08-01 ~ 2016-07-31 | 科技部 | 916000 |
共同主持人 | 韋安琪 | 半導體曝光投影鏡頭鏡片熱吸收之熱傳與光學分析 | 2015-08-01 ~ 2016-07-31 | 科技部 | 361000 |
共同主持人 | 韋安琪 | 具側向光型調制功能之牙科藍寶石光學探針的開發 | 2015-06-01 ~ 2016-05-31 | 科技部 | 731000 |
共同主持人 | 韋安琪 | 國立中央大學校園節能與雲端化機房管理建置(1/2) | 2015-01-01 ~ 2015-12-31 | 科技部 | 4200000 |
共同主持人 | 韋安琪 | 提升白光OLED性能之創新元件設計與製程技術研發(2/3) | 2015-01-01 ~ 2015-12-31 | 科技部 | 9454000 |
計畫主持人 | 韋安琪 | 太陽光奈米混光技術研發 | 2015-01-01 ~ 2015-12-31 | 核能研究所 | 436000 |
共同主持人 | 韋安琪 | 即時多波段高解析度光譜分析儀開發 | 2014-06-01 ~ 2015-05-31 | 科技部 | 538000 |
共同主持人 | 韋安琪 | 提升白光OLED性能之創新元件設計與製程技術研發(1/3) | 2014-05-01 ~ 2015-03-31 | 科技部 | 10000000 |
共同主持人 | 韋安琪 | 藉建構智慧電網以達節能減碳及具需量反應之目標 (國立中央大學校園節電計畫)(I) | 2014-06-01 ~ 2015-01-31 | 科技部 | 5250000 |
共同主持人 | 韋安琪 | 太陽光奈米分光技術研發 | 2015-02-03 ~ 2014-12-31 | 核能研究所 | 540000 |
計畫主持人 | 韋安琪 | 新進教師學術研究(邁向頂尖大學計畫) | 2014-05-01 ~ 2014-12-31 | 教育部 | 100000 |
計畫主持人 | 韋安琪 | 聚光型太陽能電池系統(邁向頂尖大學計畫) | 2014-01-01 ~ 2014-12-12 | 中央大學 | 75000 |
計畫主持人 | 韋安琪 | 側聚光式平面光學太陽能電池系統 | 2013-08-01 ~ 2014-07-31 | 國科會 | 995000 |
主持人 | 韋安琪 | 可應用於微發光二極體之可撓式高導熱基板技術 | 2021/08/01~ 2022/07/31 | 科技部 | 805000 |
共同主持人 | 韋安琪 | 應用於激發循環腫瘤細胞螢光影像檢測之多波長雷射均勻化複合式光學模組開發 | 2022/06/01~ 2023/05/31 | 國科會 | 1200000 |
共同主持人 | 韋安琪 | 結合複合式光學模組產生均勻投影光場之雷射乾式蝕刻加工技術開發 | 2022/11/01~ 2023/10/31 | 國科會 | 860000 |
榮譽事蹟 Honors and Awards
榮獲中央大學108年度績優專利獎。
榮獲中央大學106年度績優專利獎。
榮獲中央大學105年度績優專利獎。
專利 Patents
類別 | 專利申請案件名稱 | 國別 | 發明人 | 提申案號/證書號/權利期間 | 專利簡介 |
---|---|---|---|---|---|
發明 | 太陽能百葉窗 | 中華民國 | 韋安琪, 施至柔, 黃宥傑,朱治偉, 韓謝忱 | 109127059 I732648 2020.08~ 2040.08 | |
發明 | Tactile sensor applied to a humanoid robots | USA | Ju-Yi Lee, Hong-Yih Yeh,Ying-Kai Hsu, An-Chi Wei | U.S. Patent 10562190 2018.11~ 2038.11 | |
發明 | Illumination device with anti-glare plate | USA | An-Chi Wei, Chih-Ming Lai | U.S. Patent 8162513 2009.11~2030.08 | |
發明 | Illuminating apparatus with phosphor films | USA | An-Chi Wei, Chih-Ming Lai | U.S. Patent 8162506 2009.10~2029.10 | |
發明 | Light source holder and bulb using same | USA | An-Chi Wei, Ying-Chieh Lu, Yu-Shu Chen, Ji-Min Lo, Kuo-Feng Chiang, Chih-Ming Lai | U.S. Patent 8100554 2009.09~2029.09 | |
發明 | Anti-glare indoor lamp | USA | Chih-Ming Lai, An-Chi Wei | U.S. Patent 8104931 2009.09~2029.09 | |
發明 | Light guide block and related illumination device and backlight module having the same | USA | Meng-Hua Wang, Mei-Jiun Lin, An-Chi Wei | U.S. Patent 7798681 2008.03~2028.03 | |
發明 | 高散熱可撓式基板及其製造方法及具有高散熱可撓式基板之有機發光二極體與有機太陽能電池 | 中華民國 | 韋安琪, 施至柔, 黃莘閎, 張祥麟 | 108141229 I710152 2019.11~ 2039.11 | |
發明 | 觸覺感測器 | 中華民國 | 李朱育,葉宏易,徐英凱,韋安琪 | 107140113 I699511 2018.11~ 2038.11 | |
發明 | 側聚光型太陽能百葉窗 | 中華民國 | 韋安琪、施至柔、葉宏易、黃宥傑 | 107142132 2018.11~2038.11 | |
發明 | 側聚光追日裝置及分波導光板 | 中華民國 | 韋安琪、施至柔 | 106105226 I630715 2017.02~2037.02 | |
發明 | 頻譜分離裝置 | 中華民國 | 韋安琪、施至柔 | 105123959 I583123 2016.07~2036.07 | |
發明 | 太陽能光電追日裝置 | 中華民國 | 韋安琪、施至柔 | 105121040 I620904 2016.07~2036.07 | |
發明 | 太陽能熱光互補系統 | 中華民國 | 韋安琪、施至柔 | 104101557 I603117 2015.01~2035.01 | |
發明 | 有機發光二極體製程參數優化系統 | 中華民國 | 韋安琪, 李俊宏, 杜修銘 | 103136343 I630715 2014.10~2034.10 | |
發明 | 廣角收光裝置 | 中華民國 | 韋安琪,施至柔 | 103135571 I511440 2014.10~2034.10 | |
發明 | 表面輪廓檢測裝置 | 中華民國 | 韋安琪,施至柔 | 103129959 I524049 2014.08~2034.08 | |
發明 | 聚光式太陽能地面塊體 | 中華民國 | 韋安琪,杜修銘 | 103100082 I538240 2014.01~2034.01 | |
發明 | 側聚光式平面光學太陽能電池系統 | 中華民國 | 韋安琪 | 102128003 I537533 2013.08~2033.08 | |
發明 | 照明裝置 | 中華民國 | 韋安琪, 賴志銘 | I404239 2009.01~2029.01 | |
發明 | 反射罩及照明裝置 | 中華民國 | 簡銘進, 韋安琪, 陳志隆, 江文章 | I382141 2009.08~2029.08 | |
發明 | 發光模組 | 中華民國 | 陳昱樹, 韋安琪, 賴志銘, | I381136 2009.12~2029.12 | |
發明 | 一種具有長焦深之雷射裝置 | 中華民國 | 韋安琪, 陳志隆 | I380541 2008.07~2028.07 | |
發明 | Electronic apparatus having auxiliary lighting for illumination | USA | Yen-Chun Wang, An-Chi Wei, Hong-Bin Yang, Ming-Young Shiao, Chih-Ming Lai | U.S. Patent 8325472 2010.06~2031.02 | |
發明 | 一種雷射裝置 | 中華民國 | 韋安琪, 江文章 | I378616 2008.09~2028.09 | |
發明 | 承載支架以及具有該承載支架的燈泡 | 中華民國 | 韋安琪, 呂英傑, 陳昱樹, 羅濟民, 江國豐, 賴志銘 | I370215 2009.05~2029.05 | |
發明 | 照明裝置 | 中華民國 | 陳志隆, 韋安琪, 賴志銘 | I368705 2009.06~2029.06 | |
發明 | 室內燈具 | 中華民國 | 韋安琪, 賴志銘 | I362460 2008.12~2028.12 | |
發明 | 發光二極體光源 | 中華民國 | 韋安琪, 張乃文, 賴志銘 | I362471 2009.03~2029.03 | |
發明 | 光源組件及其導光板、以及背光模組 | 中華民國 | 王夢華, 林玫君, 韋安琪 | I321633 2007.09~2027.09 | |
發明 | 具有光效率提升結構之有機發光元件 | 中華民國 | 韋安琪, 楊恆隆, 謝漢萍 | I295116 2003.09~2023.09 | |
發明 | 有機電致發光元件 | 中華民國 | 韋安琪, 謝漢萍 | I28081 2005.08~2025.08 | |
發明 | 具有光效率提升結構之有機發光元件 | 中華民國 | 韋安琪, 楊恆隆, 謝漢萍 | I226209 2003.09~2023.09 | |
新型 | 薄型輸入裝置 | 中華民國 | 陳志隆, 張雪珍, 韋安琪, 廖偉宏, 洪沛淵, 李興勇 | M476356 2013.07~2023.07 | |
新型 | 光源模組及具有光源模組之鍵盤 | 中華民國 | 洪沛淵, 廖偉宏, 韋安琪, 陳志隆 | M474932 2013.02~2023.02 | |
新型 | 內建照明之輸入裝置 | 中華民國 | 廖偉宏, 張雪珍, 韋安琪, 陳志隆 | M453889 2012.11~2022.11 | |
新型 | 薄型輸入裝置 | 中華民國 | 張雪珍, 韋安琪, 陳志隆 | M450776 2012.09~2022.09 |
DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING, NATIONAL CENTRAL UNIVERSITY
TEL : 886-3-4267300
FAX:886-3-4254501
EMAIL : NCU4300@NCU.EDU.TW
ADD : No. 300, Zhongda Rd., Zhongli District, Taoyuan City 32001, Taiwan (R.O.C.)
Privacy Policy Statement