關於機械系-師資
學歷
Education
比利時荷語魯汶大學(Katholieke Universiteit Leuven) 機械工程博士(5/1996)
比利時荷語魯汶大學(Katholieke Universiteit Leuven) 機械工程碩士(7/1992)
國立成功大學(National Cheng Kung University) 機械工程碩士(6/1990)
國立成功大學(National Cheng Kung University) 機械工程學士(6/1985)
經歷
Experiences
- 教授(08/2007 – 迄今),中央大學 機械系
- 生醫所所長(08/2010 – 07/2013),中央大學 生醫工程研究所
- 教授(08/2007–07/2014),中央大學 生醫工程研究所 (Professor, Institute of Biomedical Eng.)
- 副教授(08/2003 – 07/2007)中央大學 機械系
- 機械系助理教授(02/1999 – 07/2003)中央大學 機械系
- 兼任副教授(08/1997 – 07/1999)中央警察大學 鑑識科學研究所
- 高級研究員(12/1996 – 02/1999)三陽工業股份有限公司研發中心發展室
- 專案工程師(08/1996 – 12/1996)東元電機股份有限公司研發處機研小組
- 副工程師(09/1990 – 08/1991)工業技術研究院 機械工業研究所物流包裝部
- 專任助教(08/1987 – 07/1988)國立成功大學 機械工程系
- 機械工程助理(07/1985 – 09/1985)中山科學研究院 二所
教授課程
Courses Taught
大學部
感測技術、生醫機械訊號處理、生醫光電、光電機器元件設計
研究所
機械量測、醫用物理、醫用數學、工程訊號處理、線性系統、智能性機械狀態監測、動力系統設計
研究專長
Research Areas
感測技術(Sensing Technology)、機械故障診斷暨監測(Monitoring/Diagnostics/Prognostics of Mechanical Systems)、生醫機械訊號處理(Biomedical and Mechanical Signal Processing)、擴散光學斷層造影(Diffuse Optical Imaging)、醫療器材開發(Medical Devices Design and Implementation)
實驗室
Laboratory
實驗室成立於1999/7,研究主題探討感測技術、訊號處理及其整合所衍生課題。初期研究範疇包括 動態訊號二維分析(暫態/非穩態訊號分析及旋轉機械階次追縱)、機械系統/元件之設計(修改)以改善運轉動態特性、機器故障診斷暨狀態監測 等。近年研究著重在 機械智慧監測(Monitoring)診斷(Diagnostics)及預後(Prognostics)、醫療器材開發(Medical Devices Design & Implementation) 等兩類領域:
(1) 機械智慧監測診斷及預後 智慧監測暨診斷工具箱開發、帶鋸/圓鋸工具機刀具評估暨製程監測、表面貼焊技術焊點評估與元件監測、鋰離子電池模組故障排除系統暨衰退模型評估。
(2) 醫療器材開發 (近紅外光)擴散光學斷層造影技術、骨整合檢測技術及裝置、IMU穿戴裝置之復健工程與智慧生活應用。
The Sensing Diagnostics Monitoring and Prognostics (SenDiMoniProg) Lab (or previously Diagnostics and Biomedical Measurement Lab, D-BioM Lab) was founded in Feb 1999. Its research themes cover sensing technology, signal processing and their integration related topics. Since the early stage till now we have been investigating two-dimensional analysis of dynamic/mechanical/biomedical signals with transient/nonstationary nature, and order tracking for rotary machinery, design and modification of mechanical systems and components for enhancing their characteristics of operation, machine condition monitoring and fault diagnostics, etc. Recently our study more focuses on the fields of intelligent monitoring/diagnostics/prognostics applied in manufacturing process and machine operation process, and medical devices design and implementation, including:
(1) Intelligent Monitoring/Diagnostics/Prognostics (i) signal processing toolbox for intelligent monitoring and diagnostics, (ii) degradation assessment of cutting tools of band saws and circular saws, (iii) joint evaluation and fault diagnostics for surface mount technology, (iv) construction of trouble shooting system and degradation model for Li-ion battery modules.
(2) Medical Devices Design and Implementation (i) near infrared diffuse optical imaging, (ii) implant osseointegration stability assessment techniques and devices, (iii) IMU-based wearable devices for rehab engineering and intelligent life.
論文著作 Publications
題目 Title | 作者姓名 | 期刊名稱 | 出版年份 | 期別及起訖頁數 | 期刊種類 | 文件 |
---|---|---|---|---|---|---|
SCI | ||||||
Fault diagnosis of reciprocating compressor using Teager-Kaiser energy operator and envelope spectral feature extraction | Ch.-Ch. Hou and M.-Ch. Pan* | Advances in Mechanical Engineering | 2024 | 16(3), 1-14. (doi.org/10.1177/16878132241237638) | SCI | |
Inertial Measuring System to Evaluate Gait Parameters and Dynamic Alignments for Lower-Limb Amputation Subjects | Sh.-L. Han, M.-L. Cai, M.-Ch. Pan* | Sensors | 2024 | 24(5), 1519. | SCI | |
Dynamic Signal Analysis Based Monitoring for Ball Screws Preload Deterioration | Ch.-L. Tsai and M.-Ch. Pan* | Measurement: Sensors | 2024 | 31, 101027 | SCI | Document |
Evaluation of lumbar and hip movement characterization and muscle activities during gait in patients with knee osteoarthritis | H.-Y. Wang, Ch.-Y. Ho, M.-Ch. Pan* | Gait & Posture | 2024 | 108, 1-8 | SCI | Document |
Optimizing diffuse optical imaging for breast tissues with a dual-encoder neural network to preserve small structural information and fine features | N. Murad, M.-Ch. Pan*, Y.-F. Hsu | J. Med. Imag. | 2023 | 10(6), 066003 | SCI | Document |
Periodic-net: An End-to-End Data Driven Framework from Boundary Data for Diffuse Optical Imaging of Breast Cancer with Noisy Training Data | N. Murad, M.-Ch. Pan*, Y.-F. Hsu | Journal of Biomedical Optics | 2023 | 28(2), 026001 | SCI | |
Sensor-to-image based neural networks: a reliable reconstruction method for diffuse optical imaging of high-scattering media | D.R. Yuliansyah, M.-Ch. Pan* and Y.-F. Hsu | Sensors | 2022 | 22, 9096. | SCI | |
Reconstruction and Localization of Tumors in Breast Optical Imaging via Convolution Neural Network based on Batch Normalization Layers | Nazish Murad, M.-Ch. Pan*, Y.-F. Hsu | IEEE Access | 2022 | Vol. 10, pp.57850-57864. | SCI | |
In Vivo Validation of Diffuse Optical Imaging with a Dual-Direction Measuring Module of Parallel-Plate Architecture for Breast Tumor Detection | J.-M. Yu, L.-Y. Chen, M.-Cheng Pan, Y.F. Hsu, Y.-L. Lin, Sh.-Y. Sun, Ch.-Ch. Chou, and M.-Chun Pan* | Biomedicines | 2022 | 10, Article 1040. | SCI | |
Can kinematic variables deduce functional scales among chronic stroke survivors? A proof of concept for inertial sensors | Shao-Li Han, Meng-Lin Cai, Hui-Hong Yang, Yun-Chen Yang, Min-Chun Pan* | Sensor Review | 2022 | Vol. 42 No. 3, pp. 316-325. | SCI | |
Handheld device for assessing dental implant osseointegration through the vibro-acoustic technique | M.-Ch. Pan*, Sh.-Y. Wang and Ch.-S. Chen | Measurement | 2021 | Vol.169, Article 108419 | SCI | Document |
Design/Exploration and Verification of an Electromagnetic Probe for Assessing Dental Implant Osseointegration | M.-Ch. Pan*, H.-P. Lin and Ch.-S. Chen | Measurement | 2021 | Vol.174, Article 109054 | SCI | Document |
Indocyanine Green-Camptothecin Co-Loaded Perfluorocarbon Double-Layer Nanocomposite: A Versatile Nanotheranostics for Photochemotherapy and FDOT Diagnosis of Breast Cancer | Yu-Hsiang Lee*, Po-Wei Kuo, Chun-Ju Chen, Chu-Jih Sue, Ya-Fen Hsu, and Min-Chun Pan* | Pharmaceutics | 2021 | 13 (9), Article 1499 | SCI | |
Optical-property coefficient estimation of bulky medium in experiments with a succinctly analytical calculation | M.-Ch. Pan, Jh.-M. Yu, L.-Y. Chen, Y.-T. Liang, Min-Chun Pan | Optical and Quantum Electronics | 2019 | 51:33 | SCI | Document |
Phantom Verification for a ring-scanning and prone diffuse optical imaging system | J.-M. Yu, M.-Chun Pan*, L.-Y. Chen, M.-Cheng Pan and Y.-F. Hsu | Optics Communications, Vol. 405 | 2017 | pp. 177–184 | SCI | Document |
Focusing Efficiency Evaluation of Ultrasonic Energy for Fabricated Fresnel Lens through Surface Profile Estimation and FEA | T.-A. Bui and M.-Ch. Pan | Ferroelectrics, Vol. 506, Issue 1 | 2017 | pp. 76-92 | SCI | Document |
Wavelength Optimization Using Available Laser Diodes in Spectral Near-infrared Optical Tomography | L.-Y. Chen, M.-Cheng Pan, Ch.-Ch. Yan, M.-Chun Pan | Applied Optics, Vol. 55, Issue 21 | 2016 | pp. 5729-5737 | SCI | Document |
Adaptive Angular-Velocity Vold-Kalman Filter Order Tracking- Theoretical Basis, Numerical Implementation and Parameter Investigation | M.-Ch. Pan, W.-Ch. Chu and Duc-Do Le | Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 81 | 2016 | pp. 148–161 | SCI | Document |
Effects of Varied Cortical shells and Tooth Situations to the Structure Resonance in Dental Implantation | M.C. Trinh, Ch.-S. Chen and M.-Ch. Pan | ASME Transactions, Journal of Medical Devices, Vol.10, No.3, 030965 | 2016 | SCI | Document | |
Comparisons of Diffuse Optical Imaging between Direct-Current and Amplitude-Modulation Instrumentations | L.-Y. Chen, Jh.-M. Yu, M.-Cheng Pan, Sh.-Y. Sun, Ch.-Ch. Chou and M.-Chun Pan | Optical and Quantum Electronics, 48:139, 1-11 | 2016 | SCI | Document | |
Diffuse optical imaging through incorporating structural information into edge-preserving regularization | L.-Y. Chen, M.-Cheng Pan, Jh.-M. Yu, M.-Chun Pan | Optical and Quantum Electronics, 48:130, 1-16 | 2016 | SCI | Document | |
Resonance Frequency Confirmation for Osseointegration of Dental Implantation in Vitro Models with Varied Cortical Thickness | M.C. Trinh, R.-Z. Mou, Ch.-S. Chen and M.-Ch. Pan | ASME Transactions, Journal of Medical Devices, Vol.9, No.3, 030945-3 | 2015 | SCI | Document | |
Design and implementation of three-dimensional ring-scanning equipment for optimized measurements of near- infrared diffuse optical breast imaging | J.-M. Yu, M.-Cheng Pan, Y.-F. Hsu, L.-Y. Chen and M.-Chun Pan | Optical Engineering, 54(7), 073107 | 2015 | SCI | Document | |
Inertial Sensing Based Assessment Methods to Quantify the Effectiveness of Post-Stroke Rehabilitation | H.-T. Li, J.-J. Huang, Ch.-W. Pan, H.-I. Chi and M.-Ch. Pan | Sensors, Vol.15, No.7, 16196-16209 | 2015 | SCI | Document | |
Detection Device for Dental Implant Osseointegration Using Inductors and Hall Sensors | R.-Z. Mou, Sh.-B. Lin, Ch.-S. Chen and M.-Chun Pan | ASME Transactions, Journal of Medical Devices, Vol.9, No.2, 020937-3 | 2015 | SCI | Document | |
Optimally Controlled Anti-swirl Injection to Eliminate Whirl in Fluid-film Bearings of Rotary Machinery | Duc-Do Le, Ch.-K. Tsuei, and M.-Ch. Pan | International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 98 | 2015 | pp.157-168 | SCI | Document |
Design and Fabrication of Prostrate Ring-scanning Equipment for NIR Diffuse Optical Imaging | J.-M. Yu, M.-Cheng Pan, Y.-F. Hsu, L.-Y. Chen and M.-Chun Pan* | ASME Transactions, Journal of Medical Devices | 2014 | Document | ||
Design and Implementation of Assistive Devices for Post-stroke Rehabilitation of Hand and Fingers | Kevin Kao, Jheng-Jie Huang and Min-Chun Pan | J. Med. Devices 8(2) | 2014 | Document | ||
Assessment of Dental Implantation Osseointegration Through Electromagnetic Actuation and Detection | Tai Shin Chia, Chin-Sung Chen and Min-Chun Pan | J. Med. Devices 8(3), 030940 | 2014 | Document | ||
Numerical Characterization of Bone Defects After Dental Implantation | Bin-Xun Hsieh, Chin-Sung Chen and Min-Chun Pan | J. Med. Devices 8(2), 020942 | 2014 | Document | ||
Assessment of Dental Implantation Osseointegration through Electro-Magnetic Actuation and Detection | T. Sh. Chia, Ch.-S. Chen and M.-Ch. Pan | ASME Transactions, Journal of Medical Devices | 2014 | Document | ||
A noncontact detection technique for interfacial bone defects and osseointegration assessment surrounding dental implants | H.B. Zhuang, M.Ch. Pan*, J.Z. Chen, J.W. Wu, C.S. Chen | Measurement | 2014 | Document | ||
Design for source-and-detector configuration of a ring-scanning-based near-infrared optical imaging system | Jhao-Ming Yu, Min-Chun Pan, Min-Cheng Pan | Optical Engineering Volume 53, Issue 1 | 2014 | Document | ||
Spectral Analysis Based Limb Movement Reconstruction Using Inertial Sensing Data | Jheng-Jie Huang, Chi-Tai Yang, Bo-Chuan Chen and Min-Chun Pan | J. Med. Devices 7(2) | 2013 | Document | ||
Parallel Scanning Architecture for Mammogram-Based Diffuse Optical Imaging | Jhao-Ming Yu, Liang-Yu Chen, Hung-Chih Chiang, Min-Cheng Pan, Sheng-Yih Sun, and Chia-Cheng Chou, and Min-Chun Pan | J. Med. Devices 7(2), 020936 | 2013 | Document | ||
A noncontact resonance frequency detection technique for the interfacial bone defect assessment around the dental implant | M.-Ch. Pan, H.B. Zhuang, Ch.-S. Chen, J.-W. Wu, Sh.-Y. Lee | Medical Engineering & Physics,Vol.35, No.10 | 2013 | pp.1825–1830 | Document | |
Flexible Near Infrared Diffuse Optical Tomography with Varied Weighting Functions of Edge-preserving Regularization | L.-Y. Chen, M.-Cheng Pan, and M.-Chun Pan | Applied Optics Vol. 52, Issue 6 | 2013 | pp. 1173-1182 | Document | |
Using appropriate IMFs for envelope analysis in multiple fault diagnosisof ball bearings | Min-Chun Pan , Wen-Chang Tsao | International Journal of Mechanical Sciences | 2013 | Document | ||
Visualized Numerical Assessment for Near Infra-red Diffuse Optical Tomography with Contrast-and-size Detail Analysis | Liang-Yu Chen, Min-Cheng Pan, Min-Chun Pan | Optical Review 2013 Vol. 20, No. 1 | 2013 | pp.19-25 | Document | |
Noncontact Vibro-acoustic Detection Technique for Dental Osseointegration Examination | Han-Bo Zhuang, Wei-Shan Tu, Min-Chun Pan*, Jer-Whey Wu, Chin-Sung Chen, Shyh-Yuan Lee, Yuan-Chao Yang | Journal of Medical and Biological Engineering 2013 Vol. 33, No. 1 | 2013 | pp. 35-43 | Document | |
Effect of Fabrication Parameters on the Characteristics of Fresnel Lens and Piezoelectric Transducers | Tuan-Anh Bui, Min-Chun Pan*, Wen-Ching Shih, andChien-Cheh Lee | Ferroelectrics, 437:70–80 | 2012 | Document | ||
An Insight Concept to Select Appropriate IMFs Proceeded with Envelope Analysis for Bearing Fault Diagnosis | W.-Ch. Tsao, Y.-F. Li, D.D. Le and M.-Ch. Pan* | Measurement, Vol.45, Issue 6 | 2012 | pp.1489-1498 | SCI | Document |
Implementation of Edge-Preserving Regularization for Frequency-Domain Diffuse Optical Tomography | L.-Y. Chen, M.-Chun Pan and M.-Cheng Pan | Applied Optics, Vol. 51, No. 1 | 2012 | pp.43-54 | SCI | Document |
Fabrication of highly c-axis textured ZnO thin film piezoelectric transducers by RF sputtering | Min-Chun Pan, Tzon-Han Wu, Tuan-Anh Bui, Wen-Ching Shih | Journal of Materials Science: Materials in Electronics 2012 Vol.23 | 2012 | pp.418-424 | SCI | Document |
Study of Start-up Vibration Response for Oil Whirl, Oil Whip and Dry Whip | Ch.-Ch. Fan Jhe-Wei Syu, M.-Ch. Pan*, and W.-Ch. Tsao | Mechanical Systems and Signal Processing, Vol.25, Issue 8 | 2011 | pp.3102-3115 | SCI | Document |
Design and Fabrication of Fresnel Lens and ZnO Thin-Film Transducer | M.-Ch. Pan, T.-A. Bui, Y.-Ch. Nien, and W.-Ch. Shih | Japanese Journal of Applied Physics, Vol. 50, 07HD02 | 2011 | SCI | Document | |
Fluid-induced Instability Elimination of Rotor-Bearing System Using an Electromagnetic Exciter, | Ch.-Ch. Fan and M.-Ch. Pan* | International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 52 | 2010 | pp. 581-589 | SCI | Document |
Rapid Convergence on the Inverse Solution Regularized with the Lorentzian Distributed Function for Near Infrared Continuous Wave Diffuse Optical Tomography | M.-Cheng Pan and M.-Chun Pan* | Journal of Biomedical Optics, Vol. 15(1), 016014 | 2010 | SCI | Document | |
Extended Angular-Velocity Vold-Kalman Order Tracking | M.-Ch. Pan and Ch.-X. Wu | Journal of Dynamic Systems Measurement and Control-Transactions of the ASME, Vol. 132(3), 031001 | 2010 | SCI | ||
Adaptive Hybrid Tracking-Error Control for DVD Drives in Vehicle Systems | M.-Ch. Pan and Ch. Chien | Microsystem Technologies, Vol.16, Issues 1-2 | 2010 | pp.279-286 | SCI | |
Effective Thermal Emission on TFT-LCD TV Panels for Improving Image Quality | M.-Ch. Pan and Ch.-Y. Chu | Advances in Engineering Software, Vol. 41 | 2010 | pp.130-140 | SCI | |
Thermal Deformation Characterization on the Panel of TFT-LCD TV (I)- Mechanism of Color Distortion | Ch.-Y. Chu, Chih-Po Chan and M.-Ch. Pan* | Journal of the Society for Information Display, Vol.17 (8) | 2009 | pp.635-645 | SCI | |
Near Infra-red Tomographic Imaging System Based on a Highly Angular Spatial-Resolution Mechanism- Design, Calibration, and Performance | M.-Chun Pan, Ch.-H. Chen, M.-Cheng Pan and Y.-M. Shyr | Measurement, doi:10.1016/j.measurement.2008.08.003 | 2008 | SCI | ||
Approach to Accurately Estimating Low-Contrast Inclusion with a priori Guidance in Near-infrared Diffuse Optical Tomography | M.-Cheng Pan, Ch.-H. Chen, M.-Chun Pan* and Y.-M. Shyr | Journal of the Chinese Institute of Engineers, Vol.31, No.5 | 2008 | pp.885-890 | SCI | |
Remote Online Machine Condition Monitoring System | M.-Ch. Pan, P.-Ch. Lee and Y.-R. Cheng | Measurement, Vol.41, Issue 8 | 2008 | pp.912-921 | SCI | |
Dynamic Investigation and Adaptive Tracking-Error Improvement of Optical Disk Drives | M.-Ch. Pan and M.-D. Wu | Journal of the Chinese Society of Mechanical Engineers, Vol.29. No.4 | 2008 | pp.333-339 | SCI | |
Highly-resolved Diffuse Optical Tomography: A Systematical Approach Using High-pass Filtering for Value- preserved Images | M.-Cheng Pan, Ch.-H. Chen, L.-Y. Chen, M.-Chun Pan* and Y.-M. Shyr | Journal of Biomedical Optics, Vol. 13(02), 024022 | 2008 | SCI | ||
Improvement on Gabor Order Tracking and Objective Comparison with Vold-Kalman-Filtering Order Tracking | M.-Ch. Pan, Sh.-W. Liao and Ch.-Ch. Chiu | Mechanical Systems and Signal Processing, Vol.21, No.2 | 2007 | pp.653-667 | SCI | |
Pseudo-Model Technique of Biological Tissues for the Development of NIR Diffuse Optical Tomography | M.-Chun Pan, W.-H. Huang, Y.-L. Shih and M.-Cheng Pan | Journal of the Chinese Institute of Engineers, Vol.30, No.2 | 2007 | pp.189-201 | SCI | |
Irregular Bone-Effect Discrimination of Dental Implements with an In-vitro Model by Resonance Frequency Analysis | H.-B. Zhuang, M.-C. Pan and S.-Y. Lee | Journal of Biomechanics, Vol.40, Issue S2 | 2007 | pp.S562 | SCI | |
Drop Simulation/Experimental Verification and Shock Resistance Improvement of TFT-LCD Monitors | M.-Ch. Pan and B.-Ch. Chen | Microelectronics Reliability, Vol.47, Issue 12 | 2007 | pp. 2249-2259 | SCI | |
Further Exploration of Vold-Kalman-Filtering Order Tracking with Shaft-Speed Information - (I) Theoretical Part, Numerical Implementation and Parameter Investigation | M.-Ch. Pan and Y.-F. Lin | Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 20 No. 5 | 2006 | pp.1134-1154 | SSCI | |
Further Exploration of Vold-Kalman-Filtering Order Tracking with Shaft-Speed Information - (II) Engineering Applications | M.-Ch. Pan and Y.-F. Lin | Mechanical Systems and Signal Processing, Vol.20, No.6 | 2006 | pp.1410-1428 | SCI | |
Biomedical Signal Reconstruction using Gabor Spectral tracking Technique | M.-Ch. Pan and Sh.-W. Liao | International Journal of Information Acquisition, Vol.3, No.1 | 2006 | pp.25-31 | SCI | |
Investigation on Improved Gabor Order Tracking Technique and Its Applications | M.-Ch. Pan and Ch.-Ch. Chiu | Journal of Sound and Vibration, No.295 | 2006 | pp.810-826 | SCI | |
Adaptive Focusing Control of DVD Drives in Vehicle Systems | M.-Ch. Pan and W.-T. Wei | Journal of Vibration and Control, Vol.12, No.11 | 2006 | pp. 1239-1250 | SCI | |
Dynamic Interpretation of Transmission Systems Using Advanced Time-Frequency Representation | M.-Ch. Pan and J.-Y. Huang | Journal of the Chinese Institute of Engineers, Vol.27, No.7 | 2004 | pp.1087-1092 | SCI | |
Machine Condition Monitoring Using Signal Classification Techniques | M. Pan, P. Sas and H. Van Brussel | Journal of Vibration and Control, Vol.9, No.10 | 2003 | pp.1103-1120 | SCI | |
Transmission Noise Identification Using Two-Dimensional Dynamic Signal Analysis | M. Pan, J.-X. Chen | Journal of Sound and Vibration, No.262 | 2003 | pp.117-140 | SCI | |
Preliminary Study on Speed Evaluation and Impact Configuration Reconstruction of Vehicles with Man-Machine Interactive Programming | M.-Ch. Pan, Y.-S. Chiang and M.-H. Huang | Forensic Science Journal, Vol.2, No.1 | 2003 | pp.5-16 | SCI | |
Design Modification for Reducing Silent Chain Annoying Noise | M. Pan, and T. Shieh | Transactions of ASME, Journal of Mechanical Design, Vol. 124, No.4 | 2002 | pp.822-827 | SCI | |
CVT Belt Noise of Scooters | M. Pan, W. Lu and T. Shieh | International Journal of Vehicle Design, Vol.30, No.3 | 2002 | pp.238-250 | SCI | |
Integrated Study of Time-Frequency Representations and Their Applications in Source Identification of Mechanical Noise | M.-C. Pan | JSME International Journal - Series C: Mechanical Systems, Machine Elements and Manufacturing, Vol.45, No.3 | 2002 | pp.665-672 | SCI | |
Investigation of Dynamic Characteristics on Two Types of Electrical Scooters | M. Pan, H.-J. Lin | Journal of the Chinese Society of Mechanical Engineers, Vol.23, No.4 | 2002 | pp.367-381 | SCI | |
Intelligent Joint Fault Diagnosis of Industrial Robots | M.-Ch. Pan, H. Van Brussel, and P. Sas | Mechanical Systems and Signal Processing, Vol.12, No.4 | 1998 | pp.571-588 | SCI | |
Fault Diagnosis of Joint Backlash | M.-Ch. Pan, H. Van Brussel, P. Sas and B. Verbeure | Transactions of ASME, Journal of Vibration and Acoustics, Vol.120, No.1 | 1998 | pp.13-24 | SCI | |
Evaluation for Preform Design of Stepped Forging Part by Coupled Thermoviscoplastic Finite Element Analysis and Visioplasticity | Lee, R. S., T.-C Chen and M.-Ch. Pan | Journal of Materials Processing Technology, Vol.57 | 1996 | pp.278-287 | SCI |
技術移轉 Technology transfer
技術名稱 | 授權單位 | 被授權單位 | 合約期間 |
---|---|---|---|
TFT-LCD 掉落/衝擊 模擬及試驗研究 | 中央大學 | 律O科技 | 91.6.1—92.5.31 |
平面顯示器 衝擊/掉落 分析試驗及設變研究 | 中央大學 | 律O科技 | 92.6.1—93.5.31 |
TFT-LCD模組PCB/COG/COF衝擊/掉落分析試驗 | 中央大學 | 律O科技 | 93.11.1—94.10.31 |
渦輪幫浦離線平衡校正技術發展 | 中央大學 | 致O科技 | 95.5.1—96.4.30 |
植牙骨整合檢測裝置 | 中央大學 | 亞O檢測科技(股) | 106.4.1-107.3.31 |
骨整合穩固度評估儀系統開發研究 | 中央大學 | 律O科技 | 111.11.1-112.10.31 |
研究計畫 Research Projects
工作類別 | 姓名 | 計畫名稱 | 執行期限 | 補助單位 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
主持人 | 潘敏俊 | 多波長複頻驅動擴散光學立體造影系統研製與驗證 | 2023/8/1-2024/7/31 | 國科會 | 948000 |
主持人 | 潘敏俊 | 基於深度學習神經網路之乳房組織擴散光造影技術研究 | 112/8/16-113/8/15 | 聯新國際醫院 | 397000 |
主持人 | 潘敏俊 | 車用磁性元件暨關鍵製程監控技術開發計畫 | 2022/9/1-2023/4/30 | 國科會/泉O電子 | 615,000 |
主持人 | 潘敏俊 | 骨整合穩固度評估儀系統開發研究 | 2022/11/1-2023/10/31 | 國科會/律O科技 | 915,000 |
主持人 | 潘敏俊 | 多波長複頻驅動擴散光學立體造影系統研製與驗證 | 2022/8/1-2023/7/31 | 國科會 | 950,000 |
主持人 | 潘敏俊 | 下肢義肢使用者之微型步態姿態分析系統研製暨驗證 | 2020/08/01~2021/10/31 | 科技部 | 934,000 |
主持人 | 潘敏俊 | 混成式擴散光學斷層影像重建技術暨系統化整合研究 | 2020/08/01~2022/07/31 | 科技部 | 2,354,000 |
主持人 | 潘敏俊 | 中風病患下肢運動學與平衡行走和日常生活能力關係研究(I)(II) | 2018-08-01 ~ 2020-07-31 | 科技部 | 1,744,000 |
主持人 | 潘敏俊 | 俯臥式三維光學造影系統暨驗證研究 | 2018-08-01 ~ 2020-07-31 | 科技部 | 2,658,000 |
