關於機械系-師資
曾重仁 Chung-jen Tseng
特聘教授 兼工學院能源中心 主任
Distinguished Professor,
Director, Center for Energy Research
辦公室(Office):E2-407
專線電話(Tel):03-4267348
校內分機(Campus Extension):34348
傳真電話(Fax):03-4254501
E-mail:cjtseng@g.ncu.edu.tw
實驗室分機: 37318、37327
學經歷
Education & Experiences
學歷(Education):
美國德州大學奧斯汀校區 機械工程博士 Ph.D., The University of Texas at Austin, USA
經歷(Experience):
總統府 國家氣候變遷對策委員會委員(Member, National Climate Change Committee), 2024.08~
國立中央大學工學院能源科技研究中心主任(Director, Center for Energy Research, NCU), 2020.01~
Associate Editor, Journal of Energy Engineering, ASCE (2012.10~ )
Guest Editor, International Journal of Hydrogen Energy (2017)
Editorial Board (Energy area), The Scientific World Journal (2012.06~ )
特聘教授 NCU Distinguished Professor (2017.01~ )
台灣氫能與燃料電池學會理事長(President, Taiwan Association for Hydrogen Energy and Fuel Cell)(2019.11~2023.10)
台灣氫能與燃料電池學會常務理事(Board Member, Taiwan Association for Hydrogen Energy and Fuel Cell)(2014~2019.10, 2023.10~)
台灣氫能產業發展聯盟 副理事長 (Vice President, Taiwan Association for Hydrogen Industry Advancement) (2018~)
台灣儲能系統產業推動聯盟副總召集人(Vice General Director, Taiwan Energy Storage System Industry Advancement Alliance)(2021.9~)
科技部工程司複審委員 (Review Committee Member, Ministry of Science and Technology) (2020~2022)
教育部公費留學審議會委員 (Committee member of Government Sponsorship for Overseas Study, Ministry of Education) (2018~2022)
中華民國電機工程國家標準技術委員會氫能與燃料電池分組委員會主席 (Chair, Hydrogen Energy and Fuel Cell Subcommittee, National Standards Technical Committees) (2017.08~)
Hydrogen Power Theoretical & Engineering Solutions International Symposium (HYPOTHESIS)國際會議主席 (2022)
考試院考選部高考典試委員 Members of the Board of Examiners for Senior Civil Service Examination, Ministry of Examination
中華民國燃燒學會理事長 (President, The Combustion Institute of Taiwan) (2018~2020 )
中華民國燃燒學會理事 (Board Member, The Combustion Institute of Taiwan) (2014~ 2024)
中華民國燃燒學會秘書長 (General Secretary, The Combustion Institute of Taiwan) (2010.04~2014.03 )
日本通產省新能源暨產業技術總合開發機構研究員 [Researcher, New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), Japan] (1995~1998)
教授課程
Courses Taught
氫能與燃料電池、熱力學、儲能系統實務與應用、高等流體力學、熱輻射學、高等熱力學、熱工實驗等
Hydrogen energy and fuel cells, Thermodynamics, Energy storage systems, Advanced fluid mechanics, Thermal radiation, Advanced thermodynamics.
研究專長
Research Areas
氫能、燃料電池、儲能、太陽能產氫、電解水產氫、系統分析、熱流分析、多孔介質傳輸現象模擬、雷射與物質之交互作用
Hydrogen energy, Fuel cells, Energy storage, Hydrogen production by electrolysis and photoelectrochemical processes, Hybrid system design & analysis, Solar energy, Thermal-fluid analysis, Thermal physical properties of materials, Laser-material interaction
Simulation of transport phenomena in electrochemical processes, innovative PEM fuel cell and stack design, SOFC system analysis.
實驗室
Laboratory
Energy Technology Lab
Tel: 03-4227151 ext. 37318, 37327
能源技術實驗室 E4-359 分機 37318
能源技術實驗室 E4-457 分機 37327
論文著作 Publications
題目 Title | 作者姓名 | 期刊名稱 | 出版年份 | 期別及起訖頁數 | DOI | WOS | 期刊種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
For the most recent list | https://scholar.google.com.tw/citations?hl=zh-TW&user=k6ydd6IAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate | ||||||
Enhancing protonic ceramic fuel cell performance through nanomilling of BCZY electrolyte powder | P.C. Cheng, K.R. Lee, M. Bhavanari, P.C. Su, N. Osman, S.W. Lee, C.J. Tseng | Ceramics Int. | 2023 | V.49, pp. 32172-32180 | 10.1016/j.ceramint.2023.07.188 | SCI | |
Growth of Gd0.3Ca2.7Co3.82Cu0.18O9-δ-BaCe0.6Zr0.2Y0.2O3-δ bulk heterojunction cathode interlayer by pulsed laser deposition for enhancing protonic solid oxide fuel cell performance | M.A. Umer, C.Y. Cheng, B..R Lai, C-J Tseng, S-y Chen, S-W Lee | Applied Surface Science | 2023 | V.638, 158139 | 10.1016/j.apsusc.2023.158139 | SCI | |
A numerical study of internally heating, counter-flow tubular packed bed reactor for methanol steam reforming | R. Kusumastuti, Sasmoko, P.C. Cheng, C-J Tseng | Int. J. Hydrogen Energy | 2023 | 10.1016/j.ijhydene.2023.04.187 | SCI | ||
Control of self-organization of drop-casted Nafion film for improving proton conduction in a polymer-electrolyte-membrane fuel cell to raise its output power density | C.H. Lin, H.H. Chen, K.Y. Zhan, S-y Chen, C-J Tseng | Int. J. Hydrogen Energy | 2023 | V.48, pp. 26609-26618 | 10.1016/j.ijhydene.2022.11.031 | SCI | |
Three-Dimensional NiO-Decorated La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-δ Nanofibrous Mesh as High-Performance Cathode for Protonic Ceramic Electrochemical Cells | M.A. Umer, Y.-C. Yu, K.-R. Lee, C-J Tseng, S-y Chen, S-W Lee | ACS Applied Energy Materials | 2023 | V.6, pp. 1621-1629 | 10.1021/acsaem.2c03498 | SCI | |
System analysis of a protonic ceramic fuel cell and gas turbine hybrid system with methanol reformer | Sasmoko, SW Lee, M Bhavanari, W Wijayanti, N Osman, C-J Tseng | Int. J. Hydrogen Energy | 2023 | V.48, pp. 11421–11430 | 10.1016/j.ijhydene.2022.06.220 | SCI | |
Carbon resistant Ni1-xCux-BCZY anode for methane-fed protonic ceramic fuel cell | P-C Cheng, S-W Lee, K-R Lee, N Setiawan, M Bhavanari, C-T Shen, N Osman, C-J Tseng | Int. J. Hydrogen Energy | 2023 | V.48, pp. 11455–11462 | 10.1016/j.ijhydene.2022.08.049 | SCI | |
Study on the surface segregation of mixed ionic-electronic conductor lanthanum-based perovskite oxide La1−xSrxCo1−yFeyO3−δ materials | S. D. Safian, N. I. A. Malek, Z. Jamil, S.-W. Lee, C-J Tseng, N. Osman | Int. J. Energy Research | 2022 | V.46, pp. 7107-7117 | 10.1002/er.7733 | SCI | |
New insights into interface charge-transfer mechanism of copper-iron layered double hydroxide cathodic electrocatalyst in alkaline electrolysis | M Bhavanari, K-R Lee, C-J Tseng, B-J Su, J-M Chen, J-K Chang, A. J. Bhattacharyya, C-Y Su | J. Env Chemical Engineering | 2022 | V.10, pp. 107287 | 10.1016/j.jece.2022.107287 | SCI | |
Hierarchical Carbon Composites for High-Energy/Power-Density and High-Reliability Supercapacitors with Low Aging Rate | CC Chen, N Kirana, DF Puspita, J Patra, CT Hsieh, YA Gandomi, HZ La, TL Chang, C-J Tseng, S B Majumder, CY Wang, J-K Chang | ChemSusChem | 2022 | V.15, e202200345 | 10.1002/cssc.202200345 | SCI | |
Review on the preparation of electrolyte thin films based on cerate-zirconate oxides for electrochemical analysis of anode-supported proton ceramic fuel cells | MAN Syafkeena, ML Zainor, OH Hassan, NA Baharuddin, MHD Othman, C-J Tseng, N. Osman | J. Alloys and Compounds | 2022 | V.918, 165434 | 10.1016/j.jallcom.2022.165434 | SCI | |
CuFe electrocatalyst for hydrogen evolution reaction in alkaline electrolysis | M Bhavanari, K-R Lee, C-J Tseng, I-H Tang, H-H Chen | Int. J. Hydrogen Energy, | 2021 | V. 46, Issue 72, October, p. 35886-95 https://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2021.01.227 WOS:000706475100014 | 10.1016/j.ijhydene.2021.01.227 | 000706475100014 | SCI |
Performance enhancement of polymer electrolyte membrane fuel cell by PtCo3 nanoporous film as high mass-specific power density catalyst using laser deposition and processing | CC Lang, CH Lin, HH Chen, CJ Tseng, S Chen | Int J. Hydrogen Energy | 2021 | V. 46, Issue 68, Oct, pp. 33948-56 https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2021.07.210 WOS:000697771800006 | https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2021.07.210 | 000697771800006 | SCI |
Creating electronic and ionic conductivity gradients for improving energy storage performance of ruthenium oxide electrodes | JD Xie, A. T. I. Muhammad, J. Patra, Y.A. Gandomi, Q.-F.Dong, S.-W. Lee, C-J Tseng, J-K Chang | J. Alloys and Compounds | 2021 | V.862, 158013 http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.158013 WOS:000624934000013 | 10.1016/j.jallcom.2020.158013 | 000624934000013 | SCI |
An in situ quick X-ray absorption spectroscopy study on Pt3Sngraphene catalyst for ethanol oxidation reaction | B-J Su, K-W Wang, C-J Tseng, K-T Lu, C-W Pao, J-F Lee, J-M Chen | ChemCatChem | 2021 | V.13 p.382-387 https://doi.org/10.1002/cctc.202001400 WOS:000588399000001 | 10.1002/cctc.202001400 | 000588399000001 | SCI |
A triple (e-O2- H+) conducting perovskite BaCo0.4Fe0.4Zr0.1Y0.1O3-α_ for low temperature solid oxide fuel cell | J-W Jhuang, K-R Lee, S-W Lee, B Wang, C Xia, I-M Hung, Chung-Jen Tseng | Int J. Hydrogen Energy | 2021 | V.46, p.9767-9774, https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.07.095 WOS:000641022200014 | 10.1016/j.ijhydene.2020.07.095 | 000641022200014 | SCI |
MoSx-on-Nitrogen Doped Graphene for High-Efficiency Hydrogen Evolution Reaction: Unraveling the Mechanisms of Unique Interfacial Bonding for Efficient Charge Transport and Stability | M Bhavanari, K-R Lee, B J Su, D Dutta, Y-H Hung, C-J Tseng, C-Y Su | ACS Applied Materials and Interfaces | 2020 | V.12, pp. 34825–36 https://doi.org/10.1021/acsami.0c07152 WOS:000558792700033 | 10.1021/acsami.0c07152 | 000558792700033 | SCI |
High durability of Pt3SnGraphene electrocatalysts toward oxygen reduction reaction studied with in-situ QEXAFS | B-J Su, K-W Wang, C-J Tseng, C-W Pao, J-L Chen, K-T Lu, J-M Chen | ACS Applied Materials and Interfaces | 2020 | V.12 pp.24710–24716 https://doi.org/10.1021/acsami.0c02415 WOS:000538515700020 | 10.1021/acsami.0c02415 | 000538515700020 | SCI |
Effects of Assembling Method and Force on the Performance of Proton Exchange Membrane Fuel Cells with Metal Foam Flow Field | L-F Weng, J-W Jhuang, M. Bhavanari, K-R Lee, Y-H Lai, Chung-Jen Tseng | International Journal of Energy Research | 2020 | V.44, pp.9707-9713, DOI:10.1002/er.5611 WOS:000542841200001 | 10.1002/er.5611 | 000542841200001 | SCI |
Highly concentrated carbonate electrolyte for Li-ion batteries with lithium metal and graphite anodes | JD Xie, J Patra, PC Rath, WJ Liu, CY Su, SW Lee, CJ Tseng, YA Gandomi, J.-K. Chang | J. Power Sources | 2020 | 450, 227657 DOI:10.1016/j.jpowsour.2019.227657 WOS:000517663800026 | 10.1016/j.jpowsour.2019.227657 | 000517663800026 | SCI |
Raising the maximum power density of nanoporous catalyst film-based polymer-electrolyte-membrane fuel cells by laser micro-machining of the gas diffusion layer | Iglesia, C-C Lang, Y-M Chen, S-y Chen, C.-J. Tseng | J. Power Sources | 2019 | V.436, 226886. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2019.226886 WOS:000483408400035 | 10.1016/j.jpowsour.2019.226886 | 000483408400035 | SCI |
Production of La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-α_ cathode with graded porosity for improving proton-conducting solid oxide fuel cells | Y.W. Lai, K.R. Lee, S.Y. Yang, C.J. Tseng, S.y. Chen, S.W. Lee | Ceramics International | 2019 | V.45, p.22479-22485 DOI: 10.1016/j.ceramint.2019.07.270 WOS:000493217800005 | 10.1016/j.ceramint.2019.07.270 | 000493217800005 | SCI |
Preparation and Characterization of High Temperature Sr(Ce0.6Zr0.4)0.9Y0.1O3-α_YBaCo2O5+α_ Mixed Proton-electron Composite Membrane | I-M Hung, K-C Fu; A Khan; Y-H Wang; S-W Lee; C-J Tseng | International Journal of Hydrogen Energy | 2019 | 44, p.29547-29553, DOI: 10.1016/j.ijhydene.2019.07.251 WOS:000497599200019 | 10.1016/j.ijhydene.2019.07.251 | 000497599200019 | SCI |
Manipulation of Heteroatom Substitution on Nitrogen and Phosphorus Co-Doped Graphene as High Active Catalyst for Hydrogen Evolution Reaction | Y.H. Hung, D. Dutta, C.-J. Tseng, J.-K. Chang,A.J. Bhattacharyya, C.-Y. Su | J. Physical Chemistry C | 2019 | V.123, pp. 22202-22211 DOI:10.1021acs.jpcc.9b04607 WOS:000486360900039 | 000486360900039 | SCI | |
Fabrication of anode-supported thin BCZY electrolyte protonic fuel cells using NiO sintering aid | K.R.Lee, C.-J.Tseng, J.K. Chang, S.-W. Lee | International Journal of Hydrogen Energy | 2019 | 44(42) 23784-23792 DOI:10.1016j.ijhydene.2019.07.097 WOS:000486096400023 | 000486096400023 | SCI | |
Nano-fibrous SrCe0.8Y0.2O3-α_-Ni anode functional layer for proton-conducting solid oxide fuel cells | K-R Lee, C-J Tseng, J-K Chang, Y-S Huang, S-W Lee | J. Power Sources | 2019 | V.436, 226863 doi:10.1016j.jpowsour.2019.226863 WOS:000483408400037 | 000483408400037 | SCI | |
Planar Heterojunction Solar Cell Employing a Single-Source Precursor Solution-Processed Sb2S3 Thin Film as the Light Absorber | M. Tamilselvan, A. Byregowda, C-Y Su, C-J Tseng, A.J. Bhattacharyya | ACS Omega | 2019 | Vol.4, p.11380-11387 doi:10.1021acsomega.9b01245 WOS:000482176800006 | SCI | ||
Effects of TiO2 and SDC addition on the properties of YSZ electrolyte | C-T Shen, K-R Lee, Y-P Hsieh, S-W Lee, J-K Chang, S-C Jang, C-J Tseng | International Journal of Hydrogen Energy | 2019 | V.44, p.29426-29431 DOI:10.1016j.ijhydene.2019.07.051 WOS:000497599200006 | 000497599200006 | SCI | |
Effect of the reactive surface area of proton-conducting NieBa0.8Sr0.2Ce0.6Zr0.2Y0.2O3-α_ anodes on cell performance | K.T. Hsu, S.M. Song, P.H. Tsai, J.S.-C. Jang, J.C. Lin, S.W.Lee, C.-J. Tseng | Ceramics International | 2019 | 45(12), 14524-14532, doi:10.1016j.ceramint.2019.04.169 WOS:000474322000007 | SCI | ||
Microstructures and electrical properties of zirconium doped barium cerate perovskite proton conductors | J.-W. Jhuang, K.-R.Lee, S.-W. Lee, J.-K.Chang, S.-C.Jang, Chung-JenTseng | International Journal of Hydrogen Energy | 2019 | 44(38), p.21174-21180, doi:10.1016j.ijhydene.2019.04.185 WOS:000482510900022 | SCI | ||
Revisiting graphene–polymer nanocomposite for enhancing anticorrosion performance: a new insight into interface chemistry and diffusion model | D. Dutta, A. N. F. Ganda, J.-K. Chih, C.-C. Huang, C-J Tseng, C.-Y. Su | Nanoscale | 2018 | V.10, pp.12612-12624; WOS:000438246000044 | 000438246000044 | SCI | |
Supercapacitive performance of porous graphene nanosheets in bis(trifluoromethylsulfony)imide and bis(fluorosulfonyl)imide ionic liquid electrolytes | B-R Pan, S-W Lee, Chung-Jen Tseng, C-L Chang, W-C Hung, J-K Chang | Journal of Solid State Electrochemistry | 2018 | Vol. 22, pp.2197-2203, WOS:000434709100024 | SCI | ||
Combined natural convection and radiation with temperature-dependent properties | Tien-Chun CHENG, Chung-Jen TSENG*, Ling-Chia WENG, Shih-Kuo WU | Thermal Science | 2018 | Vol. 22, pp.921-930; WOS:000431923000014 | SCI | ||
Electrochemical Na + storage properties of SnO 2 graphene anodes in carbonate-based and ionic liquid electrolytes | H.-C. Chen, J. Patra, S.-W. Lee, Chung-Jen Tseng, T.-Y. Wu, M.-H. Lin, J.-K. Chang | Journal of Materials Chemistry A | 2017 | DOI: 10.1039c7ta03226a WOS:000404618200054 | SCI | ||
Characteristics of NixFe1-xOy Electrocatalyst on Hematite as Photoanode for Solar Hydrogen Production | C-P Yen, Y-J Li, J. Wang, S-Y Chen and Chung-Jen Tseng* | Catalysts | 2017 | 7(11), 350 | SCI | ||
Graphene as corrosion protection for metal foam flow distributor in proton exchange membrane fuel cells | Y-H Lee, S.-M. Li, C.-J. Tseng*, C.-Y. Su, S.-C. Lin, J.-W. Jhuang | Int. J. Hydrogen Energy | 2017 | V.42, pp.22201-22207 | SCI | ||
Chemical stability and electrical and mechanical properties of BaZrxCe0.8-xY0.2O3 with CeO2 protection method | J.-W. Jhuang, K.-R. Lee, J.-K. Chang, C.-T. Shen, Y.-H. Lee, S.-W. Lee, C.-J. Tseng* | Int. J. Hydrogen Energy | 2017 | V.42, pp.22259-22265 | SCI | ||
Ba1-xSrxCe0.8-yZryY0.2O3-α_ protonic electrolytes synthesized by hetero-composition-exchange method for solid oxide fuel cells | K.-R. Lee, Chung-Jen Tseng, J.-K. Chang, K.W. Wang, Y.S. Huang, S.-W. Lee | Int. J. Hydrogen Energy | 2017 | V.42, pp.22222-22227 | SCI | ||
Correlation between microstructure and catalytic and mechanical properties during redox cycling for Ni-BCY and Ni-BCZY composites | C.-T. Shen, Y.-H. Lee, K. Xie, C.-P. Yen, J.-W. Jhuang, K.-R. Lee, S.-W. Lee, Chung-Jen Tseng | Ceramics International | 2017 | V.43, pp. S671-S674 | SCI | ||
Redox-reversible perovskite ferrite cathode for high temperature solid oxide steam electrolyser | Z. Li, S. Li, Chung.-Jen. Tseng, S. Tao, K. Xie | Electrochimica Acta | 2017 | V.229, pp. 48-54 | SCI | ||
Potassium doping optimization in proton-conducting Ba1-xKxCe0.6Zr0.2Y0.2O3-α_ oxides for fuel cell applications | Chung-Jen Tseng, J.-K. Chang, K.-R. Lee, I-M. Hung, J.-C. Lin, S.-C. Jang, S.-W. Lee | Journal of Alloys and Compounds | 2017 | vol. 696, pp. 251–256 | SCI | ||
Pulsed Laser Deposition of Platinum Nanoparticles as Catalyst for High-Performance PEM Fuel Cell | Hamza Qayyum, Chung-Jen Tseng, Ting-Wei Huang, Szu-yuan Chen | Catalysts | 2016 | Vol. 6, p.180 | SCI | ||
Perovskite LSCM impregnated with vanadium pentoxide for high temperature carbon dioxide electrolysis | X. Zhang; L. Ye; J. Hu; Jie Li; W. Jiang; Chung-Jen Tseng; Kui Xie | Electrochimica Acta | 2016 | V.212, pp.32-40 | SCI | ||
Application of metal foams to high temperature PEM fuel cells | Chung-Jen Tseng*, Y.-J. Heush, C.-J. Chiang, Y.-H. Lee, and K.-R. Lee | International Journal of Hydrogen Energy | 2016 | Vol. 41, pp.16196-16204 | SCI | ||
Production of high-performance and improved-durability Pt-catalystsupport for proton exchange membrane fuel cells with pulsed laser deposition | T.-W. Huang, H. Qayyum, G.-R. Lin, S.-Y. Chen, Chung-Jen Tseng | Journal of Physics D: Applied Physics | 2016 | V.49, No.25, pp. 255601-7 | SCI | ||
The oxygen reduction reaction of ordered porous carbon-supported PtSn catalysts | C.-T. Shen, K.-W. Wang, Chung-Jen Tseng*, K.-R. Lee, Y.-J. Hsueh | RSC Advances | 2016 | v.6, pp.44205-44211 | SCI | ||
Analysis of an Intermediate-Temperature Proton-Conducting SOFC Hybrid System | T.-C. Cheng, T.-Y. Huang, C.-F. Chen, Chung-Jen Tseng*, S.-W. Lee, J.-K. Chang, Jason S.-C. Jang | Intl Journal of Green Energy | 2016 | V.13, pp. 1649-1656 | SCI | ||
Electrochemical performance of 0.5Li2MnO3–0.5Li(Mn0.375Ni0.375Co0.25)O2 composite cathode in pyrrolidinium-based ionic liquid electrolytes | J. Patra, P. P. Dahiya, C.-J. Tseng, J. Fang, Y.-W. Lin, S. Basu, S.B. Majumder, J.-K. Chang | J. Power Sources | 2015 | Vol.294, pp. 22-30 | SCI | ||
Rechargeable NaNa0.44MnO2 cells with ionic liquid electrolytes containing various sodium solutes | C.-H. Wang, Y.-W. Yeh, N. Wongittharom, Y.-C. Wang, C.-J. Tseng, S.-W. Lee, W.-S. Chang, J.-K. Chang | J. Power Sources | 2015 | Vol.274, pp. 1016–1023 | SCI | ||
Effects of spin speed on the photoelectrochemical properties of Fe2O3 thin films | Kan-Rong Lee, Ya-Ping Hsu, Jeng-Kuei Chang, Sheng-Wei Lee, Chung-Jen Tseng | Int. J. Electrochemical Science | 2014 | Vol. 9, pp.7680 - 7692 | SCI | ||
BaZr0.2Ce0.8−xYxO3−α_ solid oxide fuel cell electrolyte synthesized by sol–gel combined with composition-exchange method | Chung-Jen Tseng, J.-K. Chang, I-M. Hung, K.-R. Lee, S.-W. Lee | Int. J. Hydrogen Energy | 2014 | Vol. 39, pp. 14434–14440 | SCI | ||
Nanomechanical properties and fracture behaviors of Ba1-xKxCe0.6Zr0.2Y0.2O3-α_ electrolytes by nanoindentation | S.-R. JIAN, S.-W. Lee, J.-K. Chang, C.-J. Tseng and J.-Y. Juang | Science of advanced Materials | 2014 | Vol.6, No.8, PP. 1691-1701 http:dx.doi.org10.1166sam.2014.1941 | SCI | ||
Effects of zirconium oxide on the sintering of SrCe1−xZrxO3−α_ (0.0 ≦ x ≦ 0.5) | K.-T. Hsu, J. S.-C. Jang, Y.-J. Ren, P.-H. Tsai, C. Li, Chung-Jen Tseng | Journal of Alloys and Compounds | 2014 | Vol. 615, pp. S491-S495. http:dx.doi.org10.1016j.jallcom.2013.12.146 | SCI | ||
Nanocrystalline Pdcarbon nanotube composites synthesized using supercritical fluid for superior glucose sensing performance | Chueh-Han Wang, Sheng-Wei Lee, Chung-Jen Tseng, Jeng-Kuei Chang | Journal of Alloys and Compounds | 2014 | Vol. 615, pp. S496-S500. http:dx.doi.org10.1016j.jallcom.2013.12.187 | SCI | ||
Proton-conducting Ba1-xKxCe0.6Zr0.2Y0.2O3-α_ oxides synthesized by sol-gel combined with composition-exchange method | K.-R. Lee, Y.-C. Chiang, I-M. Hung, Chung-Jen Tseng, J.-K. Chang, S.-W. Lee | Ceramics International | 2014 | Vol. 40, pp. 1865–1872 | SCI | ||
Synthesis and Characterization of Ba0.6Sr0.4Ce0.8-xZrxY0.2O3-δ Proton-Conducting Oxides for Use as Fuel Cell Electrolyte | Sheng-Wei Lee, Chung-Jen Tseng, Jeng-Kuei Chang, Kan-Rong Lee, Chia-Tzu Chen | Journal of Alloys and Compounds | 2014 | Vol. 586, pp. S506-S510 | |||
Effects of platinum doping on the photoelectrochemical properties of Fe2O3 electrodes | Ya-Ping Hsu, S-W Lee, J-K Chang, Chung-Jen Tseng*, Kan-Rong Lee, C-H Wang | Int. J. Electrochemical Science | 2013 | Vol. 8, pp. 11615-11623 (September) | |||
Strontium doping effect on phase homogeneity and conductivity of Ba1-xSrxCe0.6Zr0.2Y0.2O3- | Kan-Rong Lee, Chung-Jen Tseng, Jeng-Kuei Chang, I-Ming Hung, Jing-Chie Lin, Sheng-Wei Lee | Int. J. Hydrogen Energy | 2013 | Volume 38, pp. 11097–11103 | |||
Ordered porous carbon as the catalyst support for proton-exchange membrane fuel cells | Yu-Jui Hsueh, Cheng-Che Yu, Kan-Rong Lee, Chung-Jen Tseng*, Bing-Jian Su, Shih-Kuo Wu, Ling-Chia Weng | Int. J. Hydrogen Energy | 2013 | Vol. 38, August, pp. 10998–11003 | |||
Synthesis and catalytic property of PtSn/C toward the ethanol oxidation reaction | Bing-Jian Su, Kuan-Wen Wang, Chung-Jen Tseng, Chih-Hao Wang, Yu-Jui Hsueh | International Journal of Electrochemical Science | 2012 | Vol. 7, Issue 6, pp. 5246-5255 | |||
Numerical analysis of the solar reactor design for a photoelectrochemical hydrogen production system | Chia-Lin Tseng, Chung-Jen Tseng, Kai-Yun Cheng, Lih-Wu Hourng, Jyh-Chen Chen, Ling-Chia Weng, Shih-Kuo Wu | International Journal of Hydrogen Energy | 2012 | Vol. 37, (Sep), pp. 13053-13059 | |||
Effects of flow field design on the performance of a pem fuel cell with metal foam as the flow distributor | Bin-Tsang Tsai, Chung-Jen Tseng, Zhong-Sheng Liu, Chih-Hao Wang, Chun-I Lee, Chang-Chung Yang, Shih-Kun Lo | International Journal of Hydrogen Energy | 2012 | Vol. 37, (Sep), pp. 13060-13066 | |||
Preparation of PtSn/C electrocatalysts with improved activity and durability toward oxygen reduction reaction by alcohol-reduction process | Bing-Jian Su, Kuan-Wen Wang, Chung-Jen Tseng, Tien-Chun Cheng | Materials Chemistry and Physics | 2012 | Vol. 135, isuues 2-3, August, pp. 395-400 | |||
A PEM fuel cell with metal foam as flow distributor | Chung-Jen Tseng*, Bin-Tsang Tsai, Z-S Liu, Tien-Chun Cheng, W-C Chang, S.K. Lo | Energy Conversion and Management | 2012 | Vol. 62, pp. 14-21 | |||
Self-oriented iron oxide nanorod array thin film for photoelectrochemical hydrogen production | C.Y. Chang, C.H. Wang, Chung-Jen Tseng*, K.W. Cheng, L.W. Hourng, B.T. Tsai | International Journal of Hydrogen Energy | 2012 | Vol. 37, Issue 18, pp. 13616-13622 | |||
Thermal stability of Ni(Ta) silicide films on ultra-thin silicon-on-insulator substrates | K.R Lee, H.T Chang, J.K Chang, C.-J. Tseng, S.W. Lee | Journal of Alloys and Compounds | 2012 | Vol. 536, September, pp. S407-S411 | |||
Photoelectrochemical Performance of Gallium-doped AgInS2 Film Electrodes | Chung-Jen Tseng, Chih-Hao Wang, Kong-Wei Cheng | Solar Energy Materials and Solar Cells | 2012 | Vol. 96, Issue 1, pp. 33-42 | |||
The reactor design for photoelectrochemical hydrogen production | Chung-Jen Tseng, C.-L. Tseng | International Journal of Hydrogen Energy | 2011 | Vol. 36, Issue 11, pp. 6510-6518 | |||
Photoelectrochemical properties of AgInS2 thin films prepared using electrodeposition | Chih-Hao Wang, Kong-Wei Cheng, and Chung-Jen Tseng | Solar Energy Materials and Solar Cells | 2011 | Vol. 95, Issue 2, pp. 453-461 | |||
