109.2機械工程學系大學部專題研究登記
注意:請欲選修專題研究同學與下列老師洽談,並務必於110.03.01 (一)前至系辦繳交登記表(請下載附件並經老師簽名同意)後,才可於110.02.17(三)~110.03.02(二)至系辦公室領取密碼卡進行加選課程加選。(登記表如附件)
- 學生自行選擇題目,經指導教授同意後進行專題製作。
- 評分方式由指導教授直接進行指導並評分。
- 務必選修過「專題研究I」者,才可選修「專題研究II」。
專題指導老師 | 專題題目 | 學生人數 | 課程名稱 | 內容說明 |
曹嘉文 | 仿生推進器 | 3 | 專題研究I (ME3011) | 仿生水下推進器設計與研究, 詳情請與老師聯繫討論 |
陳怡呈 | 協作型機器人應用 | 8 | 專題研究II (ME3012) | 使用達明之內建視覺協作型機器人,進行進階的工業應用與程式發展 |
蘇清源 | 以人工智慧探索新穎半導體材料 | 3 | 專題研究I (ME3011) | 利用人工智慧跟深度學習的基礎平台,探索電子結構相符的下世代奈米電子材料 |
蘇清源 | 功能性阻水氣之奈米複合薄膜於食品藥物封裝之研究 | 3 | 專題研究I (ME3011) | 研究奈米材料複合高分子薄膜,應用於高階阻水阻氣的應用,特別是藥物的封裝 |
潘敏俊 | 電磁式骨整合檢測探頭磁場分析 | 2 | 專題研究I (ME3011) | 進行柱狀電磁鐵/永久磁鐵的磁力及磁場分析,並探討骨整合檢測探頭系統傳遞函數。 |
潘敏俊 | 慣性感測單元實時校正研究 | 2 | 專題研究I (ME3011) | 以MEMS慣性感測單元(IMU)重建行走路徑軌跡,需以地磁資訊對IMU實時校正,以避免軌跡累積偏差。 |
潘敏俊 | 橢球體輪廓建模研究 | 2 | 專題研究I (ME3011) | 發展以非接觸式線光源照射資訊,重建橢球體外形輪廓。 |
林志光 | 雷射加工製程模擬分析 | 2-3人 | 專題研究I (ME3011) | 應用電腦輔助工程分析軟體,模擬分析雷射加工製程工件之溫度及應力變化。 |
洪榮洲 | 電化學放電加工(ECDM)智慧參數監控系統開發研究 | 3 | 專題研究I (ME3011) | 在電化學放電加工製程中,加工參數之匹配設定得以左右整個加工製程的成功與否,該製程主要應用於非導體如玻璃或藍寶石之加工,預期藉由該系統之開該發提升對非導體材料之加工性能與穩定性。 |
林錦德 | FESTO智慧工廠數位雙胞之實作與整合 | 4 | 專題研究II (ME3012) | 延續上學期內容,將開始收集混線生產資料建立數位雙胞,並且與SAP ERP整合,讓ERP可以模擬生產工時狀況。 |
林錦德 | 整合Hyperledger與OPC UA之容器技術實作與應用 | 2 | 專題研究II (ME3012) | 學習建立Hyperledger與OPC UA整合之Docker image,並實際配置到FESTO智慧工廠運行。學生需要學習Node.Js。 |
陳奇夆 | 擴增實境(AR)顯示技術的應用研究 | 4 | 專題研究I (ME3011) | 擴增實境(AR)顯示技術的應用研究:「擴增實境(AR)」是把虛擬化技術加到使用者感官知覺上擴增實境顯示技術,尤其是AR結合5G的應用,更是吸引Microsoft、Facebook、Apple、Google等國際大廠的矚目與投入。在本專題研究中,學生可以先從瞭解AR技術開始,考量市場或人們的需求,探討AR的應用。 |
陳奇夆 | Micro-LED的製造技術研究 | 4 | 專題研究I (ME3011) | Micro LED具有許有獨特的優點,被視為是次世代的顯示技術霸主。吸引國內外大批廠商的矚目與與投入。在本專題研究中,學生可以先從瞭解Micro-LED的概念開始,進一步探討其製造技術,特別是巨量轉移技術。 |
陳奇夆 | Mini-LED背光模組的製造技術研究 | 4 | 專題研究I (ME3011) | 目前液晶顯示器(LCD)背光模組在省電、薄型化、窄邊框與超高動態區域控制(Local Dimming)的發展趨勢下,直下式Mini-LED LCD背光模組是目前最佳的技術選項。在本專題研究中,學生可以瞭解Mini-LED LCD背光模組技術,進一步探討Mini-LED LCD背光模組光學設計及製造流程。 |
陳奇夆 | 半導體雷射之光束塑形研究 | 4 | 專題研究I (ME3011) | 半導體雷射具有許有獨特的優點,已為現今科技實際應用的重要光電元件之一,但因它的出射光場不對稱,在應用時,需進行光束塑形。在本專題研究中,學生需瞭解半導體雷射的發光特性、半導體雷射的應用領域,進一步探討光束塑形技術,使用光學軟體模擬與分析。 |
李天錫 | 半導體基板電化學性質探討與研究 | 3 | 專題研究I (ME3011) | 探討矽基板、碳化矽基板等半導體材料在電化學中表面形成奈米結構的反應與機制。 |
吳育仁 | 應用均勻設計法進行仿生機構之最佳尺寸合成 | 2 | 專題研究I (ME3011) | |
曾重仁 | 產氫重組器熱流分析 | 2 | 專題研究I (ME3011) | 使用熱流分析軟體分析產氫重組器之熱傳、質傳、流場特徵與產氫性能,提出改善設計建議。 |
曾重仁 | 高溫型質子交換膜燃料電池研究 | 2 | 專題研究I (ME3011) | 探討電池設計與操作參數對高溫型質子交換膜燃料電池性能之影響 |
曾重仁 | 能源屋熱流模擬與能耗分析 | 2 | 專題研究I (ME3011) | |
吳育仁 | 6-DOF定位平台之加工路徑規劃及補償 | 2 | 專題研究I (ME3011) | |
曾重仁 | 脈衝雷射沉積法製備燃料電池鉑合金觸媒之研究 | 2 | 專題研究I (ME3011) | 探討脈衝雷射沉積法之參數對鉑合金觸媒性能之影響 |
鄭憲清 | 熱機處理對富鈦六元高熵合金Ti-Al-V-Cr-Nb-Zr微結構和機械性質影響之研究 | 2 | 專題研究I (ME3011) | 本研究將針對具有相當好拉身強度及延伸率之鑄造態富鈦高熵合金Ti-Al-V-Cr-Nb-Zr六元系高熵合金,經氬氣氣氛下電弧熔煉並製備成鑄錠後,再進行熱機處理(熱軋及冷軋),探討其微結構演變及其機械性質之變化趨勢。 |
鍾禎元 | 塑膠真空成型模具之水路設計 | 2 | 專題研究I (ME3011) | |
陳怡呈 | 結合視覺之協作型機器人應用 | 15 | 專題研究I (ME3011) | 學習協作型機器人操作介面與影像識別軟體,進行各式產業情境應用之專題研究 |
鍾禎元 | 塑膠真空成型(手搖杯)模具水路設計 | 2 | 專題研究I (ME3011) | 手搖杯這麼薄的塑膠產品,真空成型是取代射出成型的加工方法,老師會教你使用COMSOL multiphysics軟體的計算流體力學、熱傳模組設計水路,參與廠商共同開發模具,有兼職薪水的專題研究。 |
廖展誼 | 數位影像相關法DIC之三維空間位置量測系統開發 | 2 | 專題研究I (ME3011) | 本專題內容為開發三維數位影像相關法(Digital image correlation, DIC)之量測演算技術。 數位影像相關法DIC是一種非接觸且全場式的光學量測技術,可應用於跨尺度與跨領域的工程問題,其原理為透過數位影像分析,追蹤影像內待測物以計算位移、速度、加速度及應變等物理量,若以雙相機或多相機系統同時進行影像擷取,藉由三角定位原理即可達到三維立體空間之位置量測。本系統架設成本低,只需相機搭配電腦便足矣,對於機械手臂檢測需要三維空間、大範圍、高精度定位量測之需求,具有極大的開發應用潛力。 |
蕭述三 | 機器學習於顆粒流之應用 | 3 | 專題研究II (ME3012) | |
何正榮 | 雷射玻璃強化技術探討 | 4 | 專題研究II (ME3012) | 探討以雷射技術進行快速提升玻璃強化之相關技術與測試 |
何正榮 | 雷射玻璃接合技術 | 2 | 專題研究I (ME3011) | 探討以雷射進行透明材料玻璃之直接點與線結合技術 |
董必正 | 智慧工廠深度環境建模 | 5 | 專題研究I (ME3011) | 專題研究目標: 1.使用ZED2深度攝影機搭配Jetson Nano開發版與伺服電腦,來建出完整的智慧工廠大範圍深度虛擬環境 2.在智慧工廠的機台周邊架設3台深度攝影機同時掃描與疊圖建模,來建立小範圍的工作站 專題學習: Linux作業系統、ZED2深度攝影機操作、Nvidia Jetson Nano開發版 |
建裕楊 | 低溫物流儲能裝置研究 | 1-4人 | 專題研究I (ME3011) | 目前低溫物流多採用車用冷凍機保持所輸送物品(如冷凍食品、藥品、疫苗等)在所需低溫狀態,本研究應用相變材料儲存低溫冷能,再應用於低溫物品輸送,可減少車用冷凍機需求,降低能源耗費。 |
建裕楊 | 通訊衛星雷達散熱研究 | 1-4人 | 專題研究I (ME3011) | 通訊衛星雷達為一間歇性發熱裝置,本研究應用相變材料,在雷達運作時,將其所發之熱儲存於相變材料,再於其他時間發散至太空,如此可大幅降低人造衛星散熱負載,以及所需設備重量。 |
曹嘉文 | PDMS sponge 製造與應用 | 1-3人 | 專題研究I (ME3011) | |
董必正 | AMR應用之光達SLAM系統 | 4 | 專題研究I (ME3011) | |
董必正 | AR/VR應用於遠端虛擬維修 | 5 | 專題研究I (ME3011) | |
董必正 | 人工智慧應用於產品瑕疵檢測 | 4 | 專題研究I (ME3011) | |
董必正 | AMR應用於智慧工廠之空間定位系統 | 5 | 專題研究I (ME3011) | |
董必正 | 電化學放電加工機之AR輔助操作應用程式開發 | 5 | 專題研究I (ME3011) | |
傅尹坤 | 精密金屬成型–精密伺服沖床CAE模擬與實務驗證 | 3 | 專題研究II (ME3012) | 精密金屬成型–精密伺服沖床CAE模擬與實務驗證 |
施聖洋、董必正 | 熱水鍋爐尾氣回收研究回饋控制 | 1-3人 | 專題研究I (ME3011) | |
江士標 | 東京威力機器人大賽參賽準備(I) | 2*4 | 專題研究I (ME3011) | 東京威力機器人大賽,6月報名,11月比賽,報名前需要準備好預備參賽之機器人或設計書,由東京威力主辨單位審核,確保比賽時參賽各隊都能達成設計並出賽。去年報名因為準備不及而沒報名成功,今年特別提前到下學期以專題型態開始準備。 |
江士標 | 東京威力機器人大賽準備專題(II) | 4 | 專題研究II (ME3012) | 東京威力機器人大賽6月報名,11月出賽。報名隊最高四人,必需要預先準備好參賽機器人及參賽計畫,並由主辨單位審核,確保報名隊伍都能準時參賽。去年準備不及未能通過審核。今年以專題型態提前準備。若己修過研究專題I者,可修研究專題II |
江士標 | 東京威力機器人大賽參賽準備(I) | 2*4 | 專題研究I (ME3011) | 東京威力機器人大賽,6月報名,11月比賽,報名前需要準備好預備參賽之機器人或設計書,由東京威力主辨單位審核,確保比賽時參賽各隊都能達成設計並出賽。去年報名因為準備不及而沒報名成功,今年特別提前到下學期以專題型態開始準備。 |
(最後更新異動時間:110/02/01)