關於機械系
教師
年度 | 教師姓名 | 獲獎項目 |
---|---|---|
113 | 廖昭仰 | 2024台灣創新技術博覽會發明競賽 金牌 |
113 | 李天錫 | 2024台灣創新技術博覽會發明競賽 金牌、銅牌 |
113 | 曾重仁 | 2024 未來科技獎 |
113 | 李天錫 | 2024 未來科技獎 |
113 | 陳冠廷 | 中央大學113年新聘傑出人才獎勵 |
113 | 張賢廷 | 中央大學113年新聘國鼎青年獎勵 |
113 | 陳震宇 | 中央大學113年新聘國鼎青年獎勵 |
113 | 林智揚 | 中央大學113年新聘卓越人才獎勵 |
113 | 邱德耀 | 中央大學113年新聘卓越人才獎勵 |
113 | 蕭述三 | 中央大學工學院112學年度教學優良獎 |
113 | 李朱育 | 中央大學工學院112學年度教學優良獎 |
113 | 洪榮洲 | 中央大學112學年度優良導師 |
112 | 鍾雲吉 | 中央大學112學年度教學優良獎 |
112 | 蔡錫錚 | 中央大學112年度教師服務優良獎 |
112 | 曾重仁 | 112 年度國科會傑出研究獎。 |
112 | 伊泰龍 | 國立中央大學112年度優良論文貢獻獎 |
112 | 吳育仁 | 國立中央大學112年度優良論文貢獻獎 |
112 | 何正榮 | 國立中央大學112年度優良論文貢獻獎 |
112 | 曾重仁 | 國立中央大學112年度優良論文貢獻獎 |
112 | 林志光 | 國立中央大學112年度優良論文貢獻獎 |
112 | 蕭述三 | 國立中央大學112年度優良論文貢獻獎 |
112 | 蘇清源 | 國立中央大學112年度傑出論文貢獻獎 |
112 | 施聖洋 | 國立中央大學112年度傑出論文貢獻獎 |
112 | 洪榮洲 | 國立中央大學112年度優良產學貢獻獎 |
112 | 蔡錫錚 | 國立中央大學112年度優良產學貢獻獎 |
112 | 吳育仁 | 國立中央大學112年度優良產學貢獻獎 |
112 | 李朱育 | 國立中央大學112年度優良產學貢獻獎 |
112 | 李天錫 | 國立中央大學112年度優良產學貢獻獎 |
112 | 傅尹坤 | 國立中央大學112年度優良產學貢獻獎 |
112 | 曾重仁 | 國立中央大學112年度優良產學貢獻獎 |
112 | 鄭憲清 | 國立中央大學112年度優良產學貢獻獎 |
112 | 楊建裕 | 國立中央大學112年度優良產學貢獻獎 |
112 | 蘇清源 | 國立中央大學112年度傑出產學貢獻獎 |
112 | 林志光 | 國立中央大學112年度傑出產學貢獻獎 |
112 | 何正榮 | 國立中央大學112年度傑出產學貢獻獎 |
112 | 陳世叡 | 112年度國科會自動化學門成果海報展競賽 最佳海報獎-優等 |
112 | 陳震宇 | 國立中央大學112年度新聘卓越人才獎勵 |
112 | 蕭述三 | 112年度國立中央大學拔尖產學貢獻獎 |
112 | 吳育仁 | 2023年中華民國機構與機器原理學會「優秀年輕機構與機器原理學者獎」 |
112 | 李天錫 | 「2023台灣創新技術博覽會」- 鴻海特別獎 |
112 | 吳育仁、李天錫 | 「2023台灣創新技術博覽會」-金牌 |
112 | 李天錫 | 2023 未來科技獎 |
112 | 蕭述三 | 榮獲「2023東元獎」 |
112 | 蔡錫錚 | 111 學年度優良專項輔導導師 |
112 | 鍾志昂 | 111學年度服務優良獎 |
112 | 施聖洋 | 科技部國科會111年度 傑出研究獎 |
112 | 李天錫 | 111學年度 傑出研究獎 |
112 | 潘敏俊 | 111學年度 傑出研究獎 |
112 | 陳怡呈 | 111學年度 傑出研究獎 |
112 | 傅尹坤 | 111學年度 傑出研究獎 |
112 | 鍾雲吉 | 111學年度 傑出研究獎 |
112 | 楊建裕 | 111學年度 傑出研究獎 |
112 | 蘇清源 | 111學年度 傑出研究獎 |
112 | 曾重仁 | 111學年度 特聘教授 |
112 | 林苑婷 | 中央大學 111 學年度新聘傑出獎勵獎 |
111 | 曾重仁 | 國科會工程處111年度A類產學計畫成果發表暨績效考評會 簡報組 特優獎 |
111 | 吳育仁 | 國科會工程處111年度B類產學計畫成果發表暨績效考評會 簡報組 優良獎 |
111 | 蘇清源 | 國科會工程處111年度B類產學計畫成果發表暨績效考評會 簡報組 優良獎 |
111 | 李天錫 | 2022未來科技獎 |
111 | 蕭述三、顏炳華、楊建裕、曾重仁、鄭憲清、施聖洋 | 2022 Stanford University Top 2% Scientists |
111 | 廖展誼 | 中央大學 111 學年度新聘傑出獎勵獎 |
111 | 蘇清源 | 臺灣碳材料學會 111 年度優秀年輕學者獎 |
111 | 李朱育 | 獲中央大學110學年度優良系學會導師獎 |
111 | 吳育仁 | 獲 111學年度特聘教授 |
111 | 林立岡 | 中央大學110學年度 優良專項輔導導師獎-宿舍導師 |
111 | 蔡錫錚 | 中央大學110學年度 優良專項輔導導師獎-服務學習導師 |
111 | 林志光 | 獲 111學年度特聘教授 |
111 | 陳志臣 | 獲111學年度第1學期 機械工程講座 |
110 | 鍾雲吉 | 獲 中央大學110學年度「教學優良獎」 |
110 | 蕭述三 | 獲 中央大學110學年度「教學優良獎」 |
110 | 曹嘉文 | 獲 中央大學110學年度「研究傑出獎」 |
110 | 鍾雲吉 | 獲 中央大學110學年度「研究傑出獎」 |
110 | 李天錫 | 獲 中央大學110學年度「研究傑出獎」 |
110 | 潘敏俊 | 獲 中央大學110學年度「研究傑出獎」 |
110 | 楊建裕 | 獲 中央大學110學年度「研究傑出獎」 |
110 | 蘇清源 | 獲 中央大學110學年度「研究傑出獎」 |
110 | 吳育仁 | 獲 110學年度特聘教授 |
110 | 林志光 | 獲 110學年度特聘教授 |
110 | 劉建嘉 | 110 學年度新聘傑出獎勵獎 |
110 | 吳育仁 | 2021年中華民國力學學會「年輕力學學者獎」 |
110 | 潘敏俊 | 獲 109學年度教師及研究人員校務服務傑出獎 |
110 | 蔡錫錚 | 獲 109學年度教師及研究人員校務服務貢獻獎 |
110 | 蔡錫錚 | 獲 中央大學 109 學年度「優良服務導師」 |
110 | 崔海平 | 獲 中央大學 109 學年度推行導師工作「優良導師」 |
110 | 吳育仁 | 獲 中央大學 110學年度羅家倫校年輕傑出研究獎 |
110 | 鍾雲吉 | 中央大學109學年度教學優良獎 |
110 | 蕭述三 | 機械工程講座 |
110 | 蕭述三 | 109 年度科技部傑出研究獎 |
110 | 吳育仁 | 第17屆 上銀機械碩士論文 金質獎 |
109 | 廖展誼 | 2020航太學會學術研討會 「平板結構完全浸泡於有限域流場中之流固耦合振動特性理論分析」 - 論文競賽佳作獎 |
109 | 廖展誼 | 22020第20屆非破壞檢測技術研討會 「 部分浸泡於流場中之任意邊界平板結構承受動態外力下之暫態波傳分析與波源歷時逆運算 」 - 論文競賽第一名 |
109 | 林錦德 | 110年新進教師及研究人員教學研究經費補助 |
109 | 廖展誼 | 109學年度新聘傑出獎勵 |
109 | 曾重仁 | 特聘教授 |
109 | 傅尹坤 | 特聘教授 |
109 | 李朱育 | 中央大學108學年度優良系學會導師 |
109 | 吳育仁 | 109 年度吳大猷先生紀念獎 |
109 | 蘇清源 | 2020 未來科技獎 |
109 | 崔海平 | 中央大學108學年度優良導師 |
109 | 蔡錫錚 | 中央大學108學年度優良專項輔導導師 |
109 | 鍾雲吉 | 中央大學108學年度教學優良獎 |
109 | 何正榮 | 中央大學服務優良獎 |
109 | 李朱育 | 研究傑出獎 |
109 | 賴景義 | 研究傑出獎 |
109 | 吳育仁 | 研究傑出獎 |
109 | 潘敏俊 | 研究傑出獎 |
109 | 蘇清源 | 研究傑出獎 |
109 | 李勝隆 | 研究傑出獎 |
109 | 鄭憲清 | 研究傑出獎 |
109 | 傅尹坤 | 特聘教授獎 |
109 | 曾重仁 | 特聘教授獎 |
108 | 潘敏俊 | 潘敏俊教授實驗室/聯新醫院團隊榮獲2019年國家新創精進獎 "俯臥式擴散光學斷層影像系統及技術" |
108 | 林立岡 | 獲 中央大學108學年度新聘傑出教研人員獎勵 |
108 | 林錦德 | 獲 中央大學108學年度新聘傑出教研人員獎勵 |
108 | 施聖洋 | 獲中央大學107學年度教學傑出暨優良獎 |
108 | 鍾志昂 | 榮獲 中央大學107學年度 優良系學會導師 |
108 | 韋安琪 | 榮獲中央大學108年度績優專利獎 |
108 | 陳志臣 | 獲中央大學機械工程講座 講座教授 |
107 | 吳育仁 | 指導學生 獲 2018 虎門尤拉盃 CAE 創意大賽金牌獎 |
107 | 曾重仁 | 獲選第14屆燃燒學會理事長 |
107 | 賴景義 | 國立中央大學106學年度服務傑出獎 |
107 | 洪勵吾 | 參加IEEE-應用系統創新研討會(International conference on applied system innovation, ICASI)榮獲最佳論文獎 |
106 | 李勝隆 | 2017年侯金堆傑出榮譽獎 |
106 | 潘敏俊 | 帶領兩隊同學參加"全國大專院校智動化設備創作獎" 分別榮獲第三名及佳作 |
106 | 曾重仁 | 帶領實驗室團隊參加第十二屆全國氫能與燃料電池研討會榮獲佳績 |
104 | 蘇清源 | 104年度台灣電子材料與元件協會『傑出成就獎之傑出青年獎』 |
103 | 鍾雲吉 | 103學年度推行導師工作「優良導師」 |
103 | 蘇清源 | 榮獲潘文淵基金會考察研究獎助 |
103 | 李朱育 | 103學年度院教學優良獎 |
103 | 林志光 | 103學年度校教學優良獎 |
103 | 機械工程學系 | 103學年度推行導師工作「優良單位」 |
103 | 鍾雲吉 | 103學年度校教學優良獎 |
103 | 施聖洋 | 榮獲103年台北國際發明暨技術交易展銀牌獎 |
103 | 鄭憲清 | 榮獲2014侯金堆傑出榮譽獎 |
103 | 顏炳華 | 103學年度校服務傑出獎 |
102 | 蔡錫錚 | 102學年度校教學傑出獎 |
101 | 李朱育 | 優良導師獎 |
101 | 何正榮 | 新聘卓越教研人員獎勵獲獎名單 |
101 | 蕭述三 | 傑出工程教授獎 |
101 | 顏炳華 | 服務傑出獎 |
101 | 蔡錫錚 | 校教學傑出暨優良獎 |
101 | 鍾志昂 | 校教學傑出暨優良獎 |
101 | 蕭述三 | 工學院教學傑出暨優良獎 |
101 | 鍾志昂 | 工學院教學傑出暨優良獎 |
101 | 顏炳華 | 工學院教學傑出暨優良獎 |
101 | 蔡錫錚 | 工學院教學傑出暨優良獎 |
101 | 李朱育 | 工學院教學傑出暨優良獎 |
101 | 蔡錫錚 | 校教學優良獎 |
101 | 陳奇夆 | 研究傑出獎 |
101 | 施聖洋 | 研究傑出獎 |
101 | 施登士 | 研究傑出獎 |
101 | 林志光 | 研究傑出獎 |
101 | 李朱育 | 研究傑出獎 |
101 | 顏炳華 | 特聘教授獎 |
101 | 蕭述三 | 院級教學優良教師獎 |
101 | 黃以玫 | 院級教學優良教師獎 |
101 | 洪銘聰 | 院級教學優良教師獎 |
100 | 蔡錫錚 | 國科會工程處98及99年度應用型產學成果發表暨績效考評會 大機械領域 海報展示傑出獎 |
100 | 楊建裕 | 2010台北國際發明暨技術交易展,作品:「水冷式高功率LED立燈」,榮獲發明競賽區金牌獎 |
100 | 楊建裕 | 2010台北國際發明暨技術交易展,作品:「超薄型水冷式散熱系統」,榮獲發明競賽區金牌獎 |
100 | 蔡錫錚 | 優良教材聘選競賽(教材名稱:精密機械) |
100 | 王國雄 | 第五屆(100年)中國機械工程學會會士 |
100 | 陳奇夆 | 研究傑出獎 |
100 | 施聖洋 | 研究傑出獎 |
100 | 施登士 | 研究傑出獎 |
100 | 林志光 | 研究傑出獎 |
100 | 李朱育 | 研究傑出獎 |
100 | 顏炳華 | 特聘教授一級 |
100 | 陳志臣 | 100年度績優技術移轉貢獻獎 |
100 | 楊建裕 | 100年度績優技術移轉貢獻獎 |
100 | 曾清秀 | 100年度績優技術移轉獎 |
100 | 顏炳華 | 100年度績優專利獎 |
100 | 薛木添 | 100年度績優專利獎 |
100 | 潘敏俊 | 100年度績優專利獎 |
100 | 陳奇夆 | 100年度績優專利獎 |
100 | 陳志臣 | 100年度績優專利獎 |
100 | 李勝隆 | 100年度績優專利獎 |
099 | 蔡錫錚 | 99學年度校教學優良獎 |
100 | 蔡錫錚 | 100學年度校教學優良獎 |
100 | 顏炳華 | 2011台北國際發明暨技術交易展-發明競賽區_銀牌 |
100 | 李勝隆 | 100年度績優技術移轉貢獻獎 |
099 | 林景崎 | 會士 |
099 | 蔡錫錚 | 優良教材聘選競賽(教材名稱:精密機械) |
099 | 鍾志昂、洪銘聰 | 99學年度工學院教學優良獎 |
099 | 蔡錫錚 | 99學年度校教學優良獎 |
099 | 林志光 | 99學年度校教學傑出獎 |
099 | 洪銘聰 | 99學年度優良導師獎 |
099 | 王國雄 | 講座教授獎 |
099 | 陳志臣 | 講座教授獎 |
099 | 董必正 | 特聘教授獎 |
099 | 蕭述三 | 特聘教授獎 |
099 | 顏炳華 | 特聘教授獎 |
099 | 陳奇夆 | 99年研究傑出獎 |
099 | 鍾志昂 | 99年研究傑出獎 |
099 | 施登士 | 99年研究傑出獎 |
099 | 施聖洋 | 99年研究傑出獎 |
099 | 林志光 | 99年研究傑出獎 |
098 | 董必正 | 傑出工程教授獎 |
098 | 蕭述三 | 工程論文獎 |
098 | 蕭述三 | 特聘教授獎 |
098 | 鄭憲清 | 新聘傑出教授獎 |
098 | 李泉 | 新聘傑出教授獎 |
098 | 潘敏俊 | 國立中央大學研究傑出獎 |
098 | 鍾志昂 | 國立中央大學研究傑出獎 |
098 | 李勝隆 | 國立中央大學研究傑出獎 |
098 | 賴景義 | 國立中央大學研究傑出獎 |
098 | 李朱育 | 國立中央大學研究傑出獎 |
098 | 林志光 | 國立中央大學研究傑出獎 |
098 | 施聖洋 | 國立中央大學研究傑出獎 |
098 | 林景崎 | 國立中央大學特聘教授獎 |
098 | 鄔蜀威 | 國立中央大學工學院教學優良教師 |
098 | 葉則亮 | 國立中央大學工學院教學優良教師 |
098 | 鍾志昂 | 國立中央大學工學院教學優良教師 |
098 | 賴景義 | 國立中央大學工學院研究優良教師 |
098 | 李朱育 | 國立中央大學優良導師獎 |
097 | 林志光 | 研究傑出獎 |
097 | 董必正 | 傑出工程教授獎 |
097 | 曹嘉文 | 新聘傑出教授獎 |
097 | 蕭述三 | 工程論文獎 |
097 | 顏炳華 | 傑出工程教授獎 |
097 | 黃衍任 | 國立中央大學工學院教學優良教師 |
097 | 潘敏俊 | 國立中央大學研究傑出獎 |
097 | 曾清秀 | 國立中央大學研究傑出獎 |
097 | 施聖洋 | 國立中央大學研究傑出獎 |
097 | 顏炳華 | 國立中央大學特聘教授 (研究員) 獎 |
097 | 林上智 | 國立中央大學工學院教學優良教師 |
096 | 曾清秀 | 社團法人國家生技醫療產業策進會2007國家新創獎 |
096 | 周復初 | 國立中央大學績優專利獎 |
096 | 林上智 | 國立中央大學工學院教學優良教師 |
096 | 蔡錫錚 | 國立中央大學工學院教學優良教師 |
096 | 曾清秀 | 國立中央大學工學院教學優良教師 |
096 | 鍾志昂 | 國立中央大學工學院教學優良教師 |
095 | 王國雄 | 特聘教授獎 |
095 | 顏炳華 | 服務貢獻獎 |
095 | 賴景義 | 95年研究傑出獎 |
095 | 蕭述三 | 指導94年度大專學生參與專題研究計畫獲得研究創作獎 |
095 | 鄭銘章 | 國立中央大學優良導師獎 |
095 | 顏炳華 | 國立中央大學研究傑出獎 |
095 | 潘敏俊 | 國立中央大學研究傑出獎 |
095 | 曾清秀 | 國立中央大學研究傑出獎 |
095 | 施聖洋 | 國立中央大學研究傑出獎 |
095 | 林景崎 | 國立中央大學研究傑出獎 |
095 | 蕭述三 | 國立中央大學特聘教授 (研究員) 獎 |
095 | 李朱育 | 由田機器視覺獎 |
095 | 顏炳華 | 中國機械工程學會服務貢獻獎 |
095 | 林上智 | 國立中央大學工學院新進教師獲本校學術研究補助 |
095 | 陳志臣 | 國立中央大學績優專利獎 |
095 | 陳志臣 | 國立中央大學績優技轉專利獎 |
095 | 吳俊諆 | 國立中央大學工學院服務優良教師 |
095 | 林志光 | 國立中央大學工學院研究優良教師 |
095 | 陳志臣 | 中國機械工程學會傑出工程教授獎 |
094 | 蕭述三 | 94年研究傑出獎 |
094 | 蕭述三 | 指導93年度大專學生參與專題研究計畫獲得研究創作獎 |
094 | 鄭銘章 | 國立中央大學優良導師獎 |
094 | 曾清秀 | 經濟部智慧財產局國家發明獎 |
094 | 陳志臣 | 國立中央大學特聘教授 (研究員) 獎 |
094 | 曾清秀 | 國立中央大學研究傑出獎 |
093 | 周復初 | 特聘教授獎 |
093 | 陳志臣 | 93年研究傑出獎 |
093 | 周復初 | ASME |
093 | 陳志臣 | 國科會傑出研究獎 |
093 | 曾清秀 | 大專院校產學合作獎(教師組) |
092 | 曾清秀 | 全國發明展(優良獎) |
092 | 蕭述三 | Alexander von Humboldt Foundation (德國鴻博基金會) 研究獎學金:Humboldt Research Fellowship, 2003 |
091 | 黃俊仁 | 國科會/原能會計畫(核能安全學門)計畫研究成果優良獎 |
091 | 蕭述三 | 「第三屆全國大專校院學生創意實作競賽」指導獎 |
091 | 曾清秀 | 全國發明獎(優良獎) |
091 | 王國雄 | 國科會特約研究員獎 |
091 | 王國雄 | 東元科技獎 |
090 | 曾清秀 | 全國發明獎(金頭腦獎) |
090 | 林志光 | 中華民國鑄造學會鑄造論文獎 |
090 | 周復初 | 中國工程師學會 傑出工程教授獎 |
089 | 林志光 | 中國民國鑄造學會鑄造論文獎 |
089 | 蕭述三 | 國科會傑出優等獎 |
089 | 周復初 | 教育部產學合作優等獎 |
088 | 蕭述三 | 國科會傑出優等獎 |
087 | 林志光 | 中華民國鑄造學會鑄造論文獎 |
086 | 王國雄 | 國科會特約研究人員 |
086 | 蕭述三 | 國科會傑出優等獎 |
083 | 王國雄 | 國科會傑出研究獎 |
081 | 王國雄 | 中國工程師學會 傑出工程教授獎 |
081 | 王國雄 | 國科會傑出研究獎 |
079 | 王國雄 | 國科會傑出研究獎 |
學生
年度 | 學生姓名 | 指導教授 | 獲獎項目 |
---|---|---|---|
113 | 許嘉紘 | 吳育仁 | 2024萬潤創意創意競賽-碩博士組-銀獎 |
113 | 李家銘 | 陳怡呈 | 迅得機械 第四屆智慧製造科技論文競賽 銀質獎 |
113 | 林品宏 | 何正榮 | 迅得機械 第四屆智慧製造科技論文競賽 金質獎 |
113 | 劉祐辰 | 曾重仁 | 2024全國燃燒與能源研討會學生論文競賽能源組第一名 |
113 | 梁耀云 | 林志光、董必正 | 「第二屆2024致茂精密機械與量測技術論文獎」佳作獎 |
113 | 劉重順 | 吳育仁 | 第13屆「上銀優秀機械博士論文獎」特別獎 |
113 | 郭奕志 | 潘敏俊 | 第二十屆 上銀機械碩士論文獎 佳作獎 |
113 | 蔡岳哲 | 李朱育 | 第二十屆 上銀機械碩士論文獎 銅質獎 |
113 | 李韋廷 | 何正榮 | 第二十屆 上銀機械碩士論文獎 金質獎 |
112 | 陳楷琳 | 曾重仁 | 2023年全國氫能與燃料電池研討會學生論文競賽氫能技術組第一名 |
112 | Sasmoko | 曾重仁 | 2023國際永續能源與綠色科技會議(SEGT2023, Vietnam)最佳論文報告獎 |
112 | 陳鵬文、許家豪、許耀仁、林嘉麒 | 陳翔傑 | 2023年天鈺AI綠色科技永續創新競賽 佳作 |
112 | 程雲豪 | 陳怡呈 | 112年度「中國機械工程學會博士論文獎第一名」 |
112 | 陳文彥、張書菡 | 李朱育 | 台灣精密工程學會 研究論文海報獎 佳作 |
112 | 黃靖捷、高亦德 | 潘敏俊 | 台灣精密工程學會 研究論文獎 佳作 |
112 | 程雲豪 | 陳怡呈 | 2023年「全國機構與機器原理學會」傑出博士論文獎 |
112 | 洪浩文 | 陳怡呈 | 迅得機械 「2023智慧製造科技論文競賽」金質獎 |
112 | 陳文彥、張書菡 | 李朱育 | 「2023 萬潤創新創意競賽」佳作獎 |
112 | 蔡丞鈞、孫颯馬、陳晏民 | 陳怡呈 | 獲得2023 全國智慧製造應用競賽,智慧機器人組 銀獎 |
112 | 陳灝壬、李家銘 | 陳怡呈 | 獲得 ARIS 2023 (The 11th International Conference on Advanced Robotics and Intelligent Systems) Best Presentation paper 佳作 |
112 | 楊仁皓、林柏誠、Ashiq Hussain Teeli | 林錦德 | 獲得 ARIS 2023 (The 11th International Conference on Advanced Robotics and Intelligent Systems) Best Presentation paper 第三名 |
112 | 韓希然 | 吳育仁 | 參與2023年「虎門尤拉盃CAE創意大賽」榮獲「金獎」 |
111 | 李家銘、陳振榮、邱晨 | 陳怡呈 | 智泰科技「第二屆 全國AI圖像辨識應用競賽」季軍 |
111 | 蔡政良 | 潘敏俊 | 第19屆上銀機械碩士論文(工具機)特別獎 |
111 | 許敬澤 | 李朱育 | 第19屆上銀機械碩士論文佳作獎 |
111 | 陳麒九、薛廷威 | 廖昭仰 | 2022迅得智慧製造科技論文獎-佳作 |
111 | 林楷裕 | 林志光、董必正 | 2022迅得智慧製造科技論文獎-銅質獎 |
111 | 蔡岳哲 | 李朱育 | 2022迅得智慧製造科技論文獎-銅質獎 |
111 | 劉紹丞、黃郁竣、許馨方、王玉雯 | 陳怡呈 | 「2022全國智慧製造應用競賽-智慧機器人組」金獎和獎金10萬元 |
110 | 鄭佑善、張昌晏 | 曹嘉文 | 兩位同學 參加第24屆奈微米系統工程研討會 (ICSS 2021) 共計獲得兩篇口頭報告佳作 |
110 | 柯妮佑 | 吳育仁、鍾雲吉 | 2021第三屆「綠點子國際發明暨設計競賽」獲 發明類社會組鈦金獎 |
110 | 鄭佑善、張昌晏 | 曹嘉文 | 第24屆奈微米系統工程研討會 (ICSS 2021) 獲得口頭報告佳作 |
110 | 林暐捷 | 陳志臣 | 榮獲 2021 GWC PhD Scholarship |
110 | 劉騰中、王冠晴、程伯軒 | 服務學習時數銀質獎 | |
110 | 曾柏翔 | 服務學習時數金質獎 | |
110 | 林家銘 | 曾重仁 | 第31屆燃燒與能源學術研討會學生論文競賽能源組第一名 |
109 | 楊昀承 | 吳育仁 | 榮獲CSME第37屆全國學術研討會「學生論文競賽第一名」 |
109 | 陳文決 | 吳育仁 | 學位論文榮獲109年中國機械工程學會「博士論文獎第一名」 |
109 | 陳文決 | 吳育仁 | 畢業論文榮獲2020年中華民國機構與機器原理學會「優等博士論文獎」 |
109 | 機械系A班大一同學: 劉亦修、施宣丞、蘇柏諺、葉律旻 | 韋安琪 | 參加 “2020太陽光電創新應用產品設計競賽” 作品得到評審肯定,榮獲入選獎 |
108 | 楊博淋、劉文浩 | 潘敏俊 | 榮獲2019漢民科技論文獎 大專專題競賽銅獎 "單慣性感測器之步行軌跡追蹤與運動距離估測技術" |
108 | 王譯徵 | 吳育仁 | 發表論文「應用MSC.ADAMS進行具循環氣體負載迴轉式壓縮機之振動預測及實驗驗證」於「第22屆全國機構與機器設計學術研討會」榮獲「ADAMS論文競賽第一名」 |
108 | 陳文決、周杰發 | 吳育仁 | 發表論文「應用六軸CNC工具機進行內嚙合刮齒之數學模型建立」於「第22屆全國機構與機器設計學術研討會」榮獲「紀念蔡隆文教授研討會最佳論文獎」 |
108 | 李珍鋆 | 吳育仁 | 碩士論文「具阻尼顆粒齒輪傳動系統之動力學模型建立與抑振量測實驗」參與「第22屆全國機構與機器設計學術研討會」論文競賽榮獲「最佳碩士論文獎」 |
108 | 何世明 | 蘇清源 | 獲2019台灣真空學會口頭論文競賽獎佳作 |
108 | 王騏宥、江茂誠 | 李朱育 | 獲2019年旭泰科技論文競賽銀賞 |
108 | 吳柏論 | 廖昭仰 | 於美國機械工程師學會主辦之第13屆微奈米系統國際研討會榮獲 最佳論文第二名 |
108 | 蔡宗鳴 | 吳育仁 | 參加「2019台北國際工具機展心得徵文競賽」榮獲研究所組第一名 |
107 | 林昶嶸、劉勱之、林書丞、揚子萱 | 詹佳樺 | 獲得OPTIC 2018 (國際光學與光電研討會)學生論文獎 |
107 | 姜夢竹、吳柏論與黃俊瑋 | 廖昭仰 | 參加「中國機械工程學會第35屆全國學術研討會學生論文競賽」榮獲第三名 |
107 | 李泱叡、林崇堯 | 吳育仁 | 參加「第42屆全國力學會議論文競賽」榮獲固力材料組第三名 |
107 | 李珍鋆、王家元、張鍾佑、謝垚瀚 | 吳育仁&鍾雲吉 | 參與第四屆磨潤科技實務技術競賽榮獲最佳創意獎 |
107 | 余昭諭、邱致衡 | 鍾志昂 | 獲 2018 虎門尤拉盃 CAE 創意大賽銅牌獎 |
108 | 謝玉玲 | 蘇清源 | 獲得NDNC 2019 (國際新穎鑽石與奈米碳研討會) 最佳海報獎 |
108 | 王士銘 | 曹嘉文 | 2019 國際智慧機器人運動大賽 獲得 Robo-one 以及 遠端視訊機器人格鬥賽-大專組 兩項冠軍 |
107 | 辛昱諭&林琴南 | 蘇清源 教授 | 獲得2018年 碳材料學術研討會口頭論文競賽 佳作 |
107 | 賴培弘 | 潘敏俊教授 | 執行106年度大專學生研究計畫獲研究創作獎 |
106 | 譚皓騰 | NULL | 2017年度華通電腦優秀獎學金 |
106 | 王俊傑 | NULL | 2017年度華通電腦優秀獎學金 |
106 | 林敬桓 | 陳世叡 | 2017光電科技研討會榮獲 學生論文獎 |
106 | 姜洵 | 鍾志昂 | 參加力學會議獲熱流組 學生論文獎第三名 |
106 | 劉倉榮 | 曾重仁 | 參加第十二屆全國氫能與燃料電池研討會學生論文競賽其他組榮獲第二名 |
106 | 林琦茵 | 曾重仁 | 參加第十二屆全國氫能與燃料電池研討會學生論文競賽燃料電池組榮獲佳作 |
106 | 敖昱弘 | 曾重仁 | 參加第十二屆全國氫能與燃料電池研討會學生論文競賽燃料電池組榮獲第二名 |
106 | 唐逸軒 | 曾重仁 | 參加第十二屆全國氫能與燃料電池研討會學生論文競賽燃料電池組榮獲第一名 |
104 | 許嘉顯、邱凱琳 | 洪勵吾 | 2015第十屆全國氫能與燃料電池學術研討會暨第二屆全國能源學會年會海報展示競賽『氫能組 第二名』 |
102 | 謝宏麟 | 陳志臣、李朱育 | 2012年第二屆「上銀優秀機械博士論文獎」銀質獎 |
102 | 曾耀田 | 柏林公司優秀學生獎助學金 | |
102 | 黃茂嘉 | 防蝕工程影像競賽銅牌獎 | |
101 | 薛聿芮 | 本校優秀學生獎學金 | |
101 | 葉家成 | 本校優秀學生獎學金 | |
101 | 盧楷文 | 學生傑出領導獎學金 | |
101 | 墜崇安 | 台積電清寒導生獎學金 | |
101 | 陳延詔 | 研究生傑出研究獎學金 | |
101 | 鄒仕豪 | 研究生傑出研究獎學金 | |
101 | 呂嘉華 | 研究生傑出研究獎學金 | |
101 | 賴律臻 | 第八屆上銀機械碩士論文優等獎 | |
101 | 王建中 | 微積分聯合教學(下一站,菁英)表現優異(獎狀*1) | |
101 | 陳彥廷 | 微積分聯合教學(下一站,菁英)表現優異(獎狀*1) | |
101 | 莊勝超 | 微積分聯合教學(下一站,菁英)表現優異(獎狀*1) | |
101 | 王子瑋 | 微積分聯合教學(下一站,菁英)銅牌獎(獎狀*1獎金3000) | |
100 | 陳亮瑜 | 100學年度第一學期優秀學生獎學金 | |
100 | 莊瀚伯 | 100學年度第一學期優秀學生獎學金 | |
100 | 陳翰毅 | 100學年度第一學期優秀學生獎學金 | |
100 | 江南輝 | 100學年度第一學期優秀學生獎學金 | |
100 | 梁偉傑 | 100學年度台積電清寒導生獎學金 | |
100 | 謝秉澂 | 100年度國立中央大學工學院學生研究成果發表獲獎 | |
100 | 呂嘉華 | 100年度國立中央大學工學院學生研究成果發表獲獎 | |
100 | 鄭祥仁 | 100年度國立中央大學工學院學生研究成果發表獲獎 | |
100 | 蔡銘浩 | 100年度國立中央大學工學院學生研究成果發表獲獎 | |
100 | 邱永堂 | 100年度國立中央大學工學院學生研究成果發表獲獎 | |
100 | 姚維翰 | 100年度國立中央大學工學院學生研究成果發表獲獎 | |
100 | 曾家麟 | 100年度國立中央大學工學院學生研究成果發表獲獎 | |
100 | 黃聖壹 | 防蝕學會「柏林公司優秀學生獎學金」 | |
100 | 楊程光 | 100學年度校長獎學金 | |
99 | 劉育安 | 大專院校99學年度排球運動聯賽,榮獲男子組冠軍、女子組亞軍,表現優良,分別給予男子組20名學生記大功2次、女子組15名學生記大功1次 | |
