關於機械系
教師
年度 | 教師姓名 | 獲獎項目 |
---|
學生
年度 | 學生姓名 | 指導教授 | 獲獎項目 |
---|---|---|---|
113 | 程雲豪 | 陳怡呈 | 第十四屆 上銀優秀機械博士論文獎-特別獎 |
113 | 許嘉紘 | 吳育仁 | 2024萬潤創意創意競賽-碩博士組-銀獎 |
113 | 李家銘 | 陳怡呈 | 迅得機械 第四屆智慧製造科技論文競賽 銀質獎 |
113 | 林品宏 | 何正榮 | 迅得機械 第四屆智慧製造科技論文競賽 金質獎 |
113 | 劉祐辰 | 曾重仁 | 2024全國燃燒與能源研討會學生論文競賽能源組第一名 |
113 | 梁耀云 | 林志光、董必正 | 「第二屆2024致茂精密機械與量測技術論文獎」佳作獎 |
113 | 劉重順 | 吳育仁 | 第13屆「上銀優秀機械博士論文獎」特別獎 |
113 | 郭奕志 | 潘敏俊 | 第二十屆 上銀機械碩士論文獎 佳作獎 |
113 | 蔡岳哲 | 李朱育 | 第二十屆 上銀機械碩士論文獎 銅質獎 |
113 | 李韋廷 | 何正榮 | 第二十屆 上銀機械碩士論文獎 金質獎 |
112 | 陳楷琳 | 曾重仁 | 2023年全國氫能與燃料電池研討會學生論文競賽氫能技術組第一名 |
112 | Sasmoko | 曾重仁 | 2023國際永續能源與綠色科技會議(SEGT2023, Vietnam)最佳論文報告獎 |
112 | 陳鵬文、許家豪、許耀仁、林嘉麒 | 陳翔傑 | 2023年天鈺AI綠色科技永續創新競賽 佳作 |
112 | 程雲豪 | 陳怡呈 | 112年度「中國機械工程學會博士論文獎第一名」 |
112 | 陳文彥、張書菡 | 李朱育 | 台灣精密工程學會 研究論文海報獎 佳作 |
112 | 黃靖捷、高亦德 | 潘敏俊 | 台灣精密工程學會 研究論文獎 佳作 |
112 | 程雲豪 | 陳怡呈 | 2023年「全國機構與機器原理學會」傑出博士論文獎 |
112 | 洪浩文 | 陳怡呈 | 迅得機械 「2023智慧製造科技論文競賽」金質獎 |
112 | 陳文彥、張書菡 | 李朱育 | 「2023 萬潤創新創意競賽」佳作獎 |
112 | 蔡丞鈞、孫颯馬、陳晏民 | 陳怡呈 | 獲得2023 全國智慧製造應用競賽,智慧機器人組 銀獎 |
112 | 陳灝壬、李家銘 | 陳怡呈 | 獲得 ARIS 2023 (The 11th International Conference on Advanced Robotics and Intelligent Systems) Best Presentation paper 佳作 |
112 | 楊仁皓、林柏誠、Ashiq Hussain Teeli | 林錦德 | 獲得 ARIS 2023 (The 11th International Conference on Advanced Robotics and Intelligent Systems) Best Presentation paper 第三名 |
112 | 韓希然 | 吳育仁 | 參與2023年「虎門尤拉盃CAE創意大賽」榮獲「金獎」 |
111 | 李家銘、陳振榮、邱晨 | 陳怡呈 | 智泰科技「第二屆 全國AI圖像辨識應用競賽」季軍 |
111 | 蔡政良 | 潘敏俊 | 第19屆上銀機械碩士論文(工具機)特別獎 |
111 | 許敬澤 | 李朱育 | 第19屆上銀機械碩士論文佳作獎 |
111 | 陳麒九、薛廷威 | 廖昭仰 | 2022迅得智慧製造科技論文獎-佳作 |
111 | 林楷裕 | 林志光、董必正 | 2022迅得智慧製造科技論文獎-銅質獎 |
111 | 蔡岳哲 | 李朱育 | 2022迅得智慧製造科技論文獎-銅質獎 |
111 | 劉紹丞、黃郁竣、許馨方、王玉雯 | 陳怡呈 | 「2022全國智慧製造應用競賽-智慧機器人組」金獎和獎金10萬元 |
110 | 鄭佑善、張昌晏 | 曹嘉文 | 兩位同學 參加第24屆奈微米系統工程研討會 (ICSS 2021) 共計獲得兩篇口頭報告佳作 |
110 | 柯妮佑 | 吳育仁、鍾雲吉 | 2021第三屆「綠點子國際發明暨設計競賽」獲 發明類社會組鈦金獎 |
110 | 鄭佑善、張昌晏 | 曹嘉文 | 第24屆奈微米系統工程研討會 (ICSS 2021) 獲得口頭報告佳作 |
110 | 林暐捷 | 陳志臣 | 榮獲 2021 GWC PhD Scholarship |
110 | 劉騰中、王冠晴、程伯軒 | 服務學習時數銀質獎 | |
110 | 曾柏翔 | 服務學習時數金質獎 | |
110 | 林家銘 | 曾重仁 | 第31屆燃燒與能源學術研討會學生論文競賽能源組第一名 |
109 | 楊昀承 | 吳育仁 | 榮獲CSME第37屆全國學術研討會「學生論文競賽第一名」 |
109 | 陳文決 | 吳育仁 | 學位論文榮獲109年中國機械工程學會「博士論文獎第一名」 |
109 | 陳文決 | 吳育仁 | 畢業論文榮獲2020年中華民國機構與機器原理學會「優等博士論文獎」 |
109 | 機械系A班大一同學: 劉亦修、施宣丞、蘇柏諺、葉律旻 | 韋安琪 | 參加 “2020太陽光電創新應用產品設計競賽” 作品得到評審肯定,榮獲入選獎 |
108 | 楊博淋、劉文浩 | 潘敏俊 | 榮獲2019漢民科技論文獎 大專專題競賽銅獎 "單慣性感測器之步行軌跡追蹤與運動距離估測技術" |
108 | 王譯徵 | 吳育仁 | 發表論文「應用MSC.ADAMS進行具循環氣體負載迴轉式壓縮機之振動預測及實驗驗證」於「第22屆全國機構與機器設計學術研討會」榮獲「ADAMS論文競賽第一名」 |
108 | 陳文決、周杰發 | 吳育仁 | 發表論文「應用六軸CNC工具機進行內嚙合刮齒之數學模型建立」於「第22屆全國機構與機器設計學術研討會」榮獲「紀念蔡隆文教授研討會最佳論文獎」 |
108 | 李珍鋆 | 吳育仁 | 碩士論文「具阻尼顆粒齒輪傳動系統之動力學模型建立與抑振量測實驗」參與「第22屆全國機構與機器設計學術研討會」論文競賽榮獲「最佳碩士論文獎」 |
108 | 何世明 | 蘇清源 | 獲2019台灣真空學會口頭論文競賽獎佳作 |
108 | 王騏宥、江茂誠 | 李朱育 | 獲2019年旭泰科技論文競賽銀賞 |
108 | 吳柏論 | 廖昭仰 | 於美國機械工程師學會主辦之第13屆微奈米系統國際研討會榮獲 最佳論文第二名 |
108 | 蔡宗鳴 | 吳育仁 | 參加「2019台北國際工具機展心得徵文競賽」榮獲研究所組第一名 |
107 | 林昶嶸、劉勱之、林書丞、揚子萱 | 詹佳樺 | 獲得OPTIC 2018 (國際光學與光電研討會)學生論文獎 |
107 | 姜夢竹、吳柏論與黃俊瑋 | 廖昭仰 | 參加「中國機械工程學會第35屆全國學術研討會學生論文競賽」榮獲第三名 |
107 | 李泱叡、林崇堯 | 吳育仁 | 參加「第42屆全國力學會議論文競賽」榮獲固力材料組第三名 |
107 | 李珍鋆、王家元、張鍾佑、謝垚瀚 | 吳育仁&鍾雲吉 | 參與第四屆磨潤科技實務技術競賽榮獲最佳創意獎 |
107 | 余昭諭、邱致衡 | 鍾志昂 | 獲 2018 虎門尤拉盃 CAE 創意大賽銅牌獎 |
108 | 謝玉玲 | 蘇清源 | 獲得NDNC 2019 (國際新穎鑽石與奈米碳研討會) 最佳海報獎 |
108 | 王士銘 | 曹嘉文 | 2019 國際智慧機器人運動大賽 獲得 Robo-one 以及 遠端視訊機器人格鬥賽-大專組 兩項冠軍 |
107 | 辛昱諭&林琴南 | 蘇清源 教授 | 獲得2018年 碳材料學術研討會口頭論文競賽 佳作 |
107 | 賴培弘 | 潘敏俊教授 | 執行106年度大專學生研究計畫獲研究創作獎 |
106 | 譚皓騰 | NULL | 2017年度華通電腦優秀獎學金 |
106 | 王俊傑 | NULL | 2017年度華通電腦優秀獎學金 |
106 | 林敬桓 | 陳世叡 | 2017光電科技研討會榮獲 學生論文獎 |
106 | 姜洵 | 鍾志昂 | 參加力學會議獲熱流組 學生論文獎第三名 |
106 | 劉倉榮 | 曾重仁 | 參加第十二屆全國氫能與燃料電池研討會學生論文競賽其他組榮獲第二名 |
106 | 林琦茵 | 曾重仁 | 參加第十二屆全國氫能與燃料電池研討會學生論文競賽燃料電池組榮獲佳作 |
106 | 敖昱弘 | 曾重仁 | 參加第十二屆全國氫能與燃料電池研討會學生論文競賽燃料電池組榮獲第二名 |
106 | 唐逸軒 | 曾重仁 | 參加第十二屆全國氫能與燃料電池研討會學生論文競賽燃料電池組榮獲第一名 |
104 | 許嘉顯、邱凱琳 | 洪勵吾 | 2015第十屆全國氫能與燃料電池學術研討會暨第二屆全國能源學會年會海報展示競賽『氫能組 第二名』 |
102 | 謝宏麟 | 陳志臣、李朱育 | 2012年第二屆「上銀優秀機械博士論文獎」銀質獎 |
102 | 曾耀田 | 柏林公司優秀學生獎助學金 | |
102 | 黃茂嘉 | 防蝕工程影像競賽銅牌獎 | |
101 | 薛聿芮 | 本校優秀學生獎學金 | |
101 | 葉家成 | 本校優秀學生獎學金 | |
101 | 盧楷文 | 學生傑出領導獎學金 | |
101 | 墜崇安 | 台積電清寒導生獎學金 | |
101 | 陳延詔 | 研究生傑出研究獎學金 | |
101 | 鄒仕豪 | 研究生傑出研究獎學金 | |
101 | 呂嘉華 | 研究生傑出研究獎學金 | |
101 | 賴律臻 | 第八屆上銀機械碩士論文優等獎 | |
101 | 王建中 | 微積分聯合教學(下一站,菁英)表現優異(獎狀*1) | |
101 | 陳彥廷 | 微積分聯合教學(下一站,菁英)表現優異(獎狀*1) | |
101 | 莊勝超 | 微積分聯合教學(下一站,菁英)表現優異(獎狀*1) | |
101 | 王子瑋 | 微積分聯合教學(下一站,菁英)銅牌獎(獎狀*1獎金3000) | |
100 | 陳亮瑜 | 100學年度第一學期優秀學生獎學金 | |
100 | 莊瀚伯 | 100學年度第一學期優秀學生獎學金 | |
100 | 陳翰毅 | 100學年度第一學期優秀學生獎學金 | |
100 | 江南輝 | 100學年度第一學期優秀學生獎學金 | |
100 | 梁偉傑 | 100學年度台積電清寒導生獎學金 | |
100 | 謝秉澂 | 100年度國立中央大學工學院學生研究成果發表獲獎 | |
100 | 呂嘉華 | 100年度國立中央大學工學院學生研究成果發表獲獎 | |
100 | 鄭祥仁 | 100年度國立中央大學工學院學生研究成果發表獲獎 | |
100 | 蔡銘浩 | 100年度國立中央大學工學院學生研究成果發表獲獎 | |
100 | 邱永堂 | 100年度國立中央大學工學院學生研究成果發表獲獎 | |
100 | 姚維翰 | 100年度國立中央大學工學院學生研究成果發表獲獎 | |
100 | 曾家麟 | 100年度國立中央大學工學院學生研究成果發表獲獎 | |
100 | 黃聖壹 | 防蝕學會「柏林公司優秀學生獎學金」 | |
100 | 楊程光 | 100學年度校長獎學金 | |
99 | 劉育安 | 大專院校99學年度排球運動聯賽,榮獲男子組冠軍、女子組亞軍,表現優良,分別給予男子組20名學生記大功2次、女子組15名學生記大功1次 | |
99 | 卜書偉 | 大專院校99學年度排球運動聯賽,榮獲男子組冠軍、女子組亞軍,表現優良,分別給予男子組20名學生記大功2次、女子組15名學生記大功1次 | |
99 | 盧冠甫 | 大專院校99學年度排球運動聯賽,榮獲男子組冠軍、女子組亞軍,表現優良,分別給予男子組20名學生記大功2次、女子組15名學生記大功1次 | |
99 | 鍾仕豪 | 大專院校99學年度排球運動聯賽,榮獲男子組冠軍、女子組亞軍,表現優良,分別給予男子組20名學生記大功2次、女子組15名學生記大功1次 | |
99 | 余長霖 | 大專院校99學年度排球運動聯賽,榮獲男子組冠軍、女子組亞軍,表現優良,分別給予男子組20名學生記大功2次、女子組15名學生記大功1次 | |
99 | 黃舜治 | 大專院校99學年度排球運動聯賽,榮獲男子組冠軍、女子組亞軍,表現優良,分別給予男子組20名學生記大功2次、女子組15名學生記大功1次 | |
99 | 機械系 | 99學年度推行導師工作優良單位獎 | |
99 | 楊程光 | 研究成果發表績效獎金 | |
99 | 洪昇皇 | 百傑榜-99學年度上學期微積分聯合教學會考二 | |
99 | 施養旻 | 百傑榜-99學年度上學期微積分聯合教學會考二 | |
99 | 林奕 | 百傑榜-99學年度上學期微積分聯合教學會考二 | |
99 | 徐聖寰 | 百傑榜-99學年度上學期微積分聯合教學會考二 | |
99 | 李尚庭 | 百傑榜-99學年度上學期微積分聯合教學會考二 | |
99 | 王重皓 | 百傑榜-99學年度上學期微積分聯合教學會考二 | |
99 | 陳百傳 | 百傑榜-99學年度上學期微積分聯合教學會考二 | |
99 | 簡茂泓 | 百傑榜-99學年度上學期微積分聯合教學會考二 | |
99 | 孫允中 | 百傑榜-99學年度上學期微積分聯合教學會考二 | |
99 | 黃亭維 | 百傑榜-99學年度上學期微積分聯合教學會考二 | |
99 | 陳邇生 | 百傑榜-99學年度上學期微積分聯合教學會考二 | |
99 | 任書瑋 | 百傑榜-99學年度上學期微積分聯合教學會考二 | |
99 | 鄭元瑋 | 百傑榜-99學年度上學期微積分聯合教學會考二 | |
99 | 呂嘉豪 | 百傑榜-99學年度上學期微積分聯合教學會考二 | |
99 | 陳坤毅 | 百傑榜-99學年度上學期微積分聯合教學會考二 | |
99 | 黃俊隆 | 百傑榜-99學年度上學期微積分聯合教學會考二 | |
99 | 楊宗霓 | 百傑榜-99學年度上學期微積分聯合教學會考二 | |
99 | 張天寧 | 百傑榜-99學年度上學期微積分聯合教學會考二 | |
99 | 楊繼仁 | 百傑榜-99學年度上學期微積分聯合教學會考二 | |
99 | 郭柏毅 | 百傑榜-99學年度上學期微積分聯合教學會考二 | |
99 | 張珈齊 | 百傑榜-99學年度上學期微積分聯合教學會考二 | |
99 | 陳威仁 | 百傑榜-99學年度上學期微積分聯合教學會考二 | |
99 | 葉建宏 | 99學年度第1學期優秀學生獎學金 | |
99 | 林志洋 | 98學年度第二學期微積分聯合教學菁英榜金牌獎 | |
99 | 許婉儀 | 上銀科技教育基金會JIMTOF參觀團/上銀科技之推薦赴日研習資格 | |
99 | 梁偉傑 | 台積電清寒導生獎學金 | |
97 | 系隊 | 全國機械盃、全國大專籃球錦標賽 | |
93 | 戴其璜 | 蕭述三 | 獲得國科會與德國學術交流總署(DAAD) 『國內博士班研究生赴德國研究』(三明治計畫) |
94 | 杜威達 | 蕭述三 | 獲得國科會千里馬補助 |
95 | 郭泓男 | 蕭述三 | 大專學生參與專題研究計畫獲得研究創作獎 |
95 | 戴其璜 | 蕭述三 | 國立中央大學研究傑出研究生獎學金 |
95 | 林修禾 | 蕭述三 | 大專學生參與專題研究計畫獲得研究創作獎 |
95 | 賴建銘 | 林景崎 | 陳讚立防蝕獎學金 |
95 | 陳輝毓 | 李朱育 | 由田機器視覺獎 |
95 | 系隊 | 全國機械盃、全國大專籃球錦標賽 | |
96 | 鄒仕豪 | 蕭述三 | 中國機械工程師學會碩士論文獎佳作 |
96 | 李貴宇 | 李朱育 | 中國機械工程學會第四屆上銀科技機械碩士論文獎優等獎 |
96 | 連紹鈞 | 顏炳華 | 中國機械工程學會第四屆上銀科技機械碩士論文獎銅質獎 |
96 | 系隊 | 全國機械盃、全國大專籃球錦標賽 | |
96 | 許國君 | 陳志臣 | 國立中央大學研究傑出研究生獎學金 |
97 | 張庭網 | 林景崎 | 國立中央大學研究傑出研究生獎學金 |
97 | 許哲瑋 | 李勝隆 | 國立中央大學研究傑出研究生獎學金 |
97 | 朱俊霖 | 李雄 | 國立中央大學研究傑出研究生獎學金 |
98 | 廖俊忠 | 蕭述三 | 國立中央大學研究傑出研究生獎學金 |
98 | 張秀桃 | 林志光 | 國立中央大學研究傑出研究生獎學金 |
98 | 黃家明 | 施聖洋 | 國立中央大學校長獎 |
98 | 洪偉豪 | 2010年度Panasonic株式會社 「Panasonic獎學金」赴日本留學 | |
99 | 陳俊名 | 林上智、曾清秀 | 國立中央大學優秀學生獎學金 |
99 | 鄭翔仁 | 蕭述三 | 國立中央大學研究生研究傑出獎學金 |
99 | 謝秉澂 | 董必正 | 國立中央大學研究生傑出研究獎學金 |
99 | 范振朝 | 潘敏俊 | 國立中央大學研究生傑出研究獎學金 |
99 | 廖俊忠 | 蕭述三 | 國立中央大學校長獎學金 |
國立中央大學機械工程學系
DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING, NATIONAL CENTRAL UNIVERSITY
TEL : 886-3-4267300
FAX:886-3-4254501
EMAIL : NCU4300@NCU.EDU.TW
ADD : 32001 桃園市中壢區五權里2鄰中大路300號 機械館
隱私權政策聲明