系友專區- 聚沙成塔
6,018,139元
捐款金額累計
50.15%
達成率
捐款編號 | 捐款日期 | 姓名 | 金額 | 身分別 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-06-19 | 李孟諺 | 10000 | 大學部75級 |
1 | 2019-05-28 | 楊閔盛 | 5000 | 大學部95級 |
1 | 2019-05-28 | 隋學光 | 10000 | 大學部74級 |
1 | 2019-05-28 | 李宗錡 | 10000 | 大學部77級 |
1 | 2019-05-28 | 林義順 | 10000 | 大學部77級 |
1 | 2019-05-28 | 葉宗彬 | 10000 | 大學部77級 |
1 | 2019-05-28 | 林豪謙 | 5000 | 大學部77級 |
1 | 2019-05-28 | 蔣江山 | 5000 | 大學部77級 |
1 | 2019-05-28 | 林冠甫 | 10000 | 大學部77級 |
1 | 2019-05-28 | 王育才 | 10000 | 大學部77級 |
1 | 2019-05-28 | 王文全 | 10000 | 大學部77級 |
1 | 2019-05-28 | 顏立永 | 10000 | 大學部77級 |
1 | 2019-05-28 | 董凌風 | 10000 | 大學部77級 |
1 | 2019-05-28 | 藍伯廷 | 10000 | 大學部77級 |
1 | 2019-05-28 | 張李章隆 | 10000 | 大學部77級 |
1 | 2019-05-28 | 鄭敬偉 | 10000 | 大學部77級 |
1 | 2019-05-28 | 蔡銘仁 | 10000 | 大學部77級 |
1 | 2019-05-28 | 趙知恒 | 18000 | 大學部77級 |
1 | 2019-05-28 | 陳建宗 | 20000 | 大學部77級 |
1 | 2019-05-28 | 顏聖育 | 30000 | 大學部77級 |
1 | 2019-05-28 | 連上舜 | 30000 | 大學部77級 |
1 | 2019-05-28 | 張禎元 | 10000 | 大學部82級 |
1 | 2019-02-23 | 蘇晉祿(定期定額) | 24000 | 75級 |
1 | 2019-02-23 | 陳敏郎 | 6000 | 博士班 |
1 | 2018-07-13 | 黃以玫老師實驗室 | 1000 | 碩士班 |
1 | 2018-07-13 | 張文彥 | 3000 | 75級 |
1 | 2018-07-13 | 楊閔盛 | 5000 | 95級 |
1 | 2018-07-13 | 戴進發 | 10000 | 76級 |
1 | 2018-07-13 | 隋學光 | 10000 | 74級 |
1 | 2018-07-13 | 張禎元 | 10000 | 82級 |
1 | 2018-07-13 | 鍾志昂 | 10000 | 75級 |
1 | 2018-07-13 | 邱顯揚 | 10000 | 碩士81級 |
1 | 2018-07-13 | 趙知恒 | 3000 | 77級 |
1 | 2018-07-13 | 黃宜正 | 3000 | 76級 |
1 | 2018-05-07 | 周逢清 | 51954 | 71級 |
1 | 2018-03-13 | 李元琮 | 10000 | 74級 |
1 | 2017-04-10 | 中大之友 | 1015 | |
1 | 2017-04-10 | 陳冠宇 | 5000 | 74級 |
1 | 2017-04-13 | 蔡嘉培 | 3000 | 79級 |
1 | 2017-04-13 | 沈信民 | 3000 | 碩90 |
1 | 2017-04-13 | 張文彥 | 12000 | 75級 |
1 | 2017-04-13 | 李孟諺 | 12000 | 75級 |
1 | 2017-04-13 | 陳煥維(定期定額) | 12000 | 75級 |
1 | 2017-04-14 | 邱國豪 | 1000 | 碩104 |
1 | 2017-04-14 | 陳俊成 | 10000 | 84級 |
1 | 2017-04-15 | 燁鋒輕合金股份有限公司 | 1000000 | |
1 | 2017-04-15 | 張迪中(定期定額) | 12000 | 75級 |
1 | 2017-04-15 | 呂國興 | 12000 | 75級 |
1 | 2017-04-15 | 潘高祿 | 12000 | 76級 |
1 | 2017-04-16 | 黃陳陽 | 12000 | 75級 |
1 | 2017-04-16 | 張明葆 | 12000 | 75級 |
1 | 2017-04-20 | 趙培成 | 12000 | 75級 |
1 | 2017-04-21 | 馮治中 | 12000 | 75級 |
1 | 2017-04-23 | 侯怡仲 | 12000 | 75級 |
1 | 2017-04-24 | 顏暉展 | 3000 | 在職102 |
1 | 2017-04-25 | 彭國芳 | 2000 | 在職100 |
1 | 2017-04-26 | 燁鋒輕合金股份有限公司 | 10000 | |
1 | 2017-04-26 | 顏立仁 | 12000 | 75級 |
1 | 2017-04-27 | 葉為治 | 12000 | 75級 |
1 | 2017-04-28 | 陳紹寬 | 10000 | 博102 |
1 | 2017-04-28 | 吳厚賢 | 20000 | 75級 |
1 | 2017-04-28 | 連上舜 | 5000 | 77級 |
1 | 2017-04-29 | 張志儒 | 10000 | 博104 |
1 | 2017-05-01 | 謝慶勳 | 20000 | 75級 |
1 | 2017-05-02 | 中大之友 | 10000 | |
1 | 2017-05-02 | 林志光 | 30000 | |
1 | 2017-05-02 | 王陳鴻 | 8000 | 碩88 |
1 | 2017-05-03 | 單應翔 | 12000 | 75級 |
1 | 2017-05-04 | 黃何雄 | 12000 | 75級 |
1 | 2017-05-04 | 羅乾豪 | 5000 | 100級 |
1 | 2017-05-05 | 葉紹鵬 | 5000 | 97級 |
1 | 2017-05-05 | 欣鴻陽模具開發股份有限公司 | 10000 | |
1 | 2017-05-06 | 陳誌遠 | 5000 | 碩93博100 |
1 | 2017-05-08 | 高飛鳶 | 20000 | 78級 |
1 | 2017-05-08 | 旭申國際科技股份有限公司 | 10000 | |
1 | 2017-05-09 | 孫文斌 | 12000 | 75級 |
1 | 2017-05-10 | 陳文杰 | 12000 | 75級 |
1 | 2017-05-11 | 慶鴻機電工業股份有限公司 | 10000 | |
1 | 2017-05-11 | 鄭志堅 | 5000 | 博103 |
1 | 2017-05-11 | 黃以玫 | 20000 | 70級 |
1 | 2017-05-12 | 東培工業股份有限公司 | 10000 | |
1 | 2017-05-13 | 何正榮 | 30000 | |
1 | 2017-05-14 | 周顯能 | 12000 | 75級 |
1 | 2017-05-15 | 虎門科技股份有限公司 | 10000 | |
1 | 2017-05-20 | 梅振杰 | 12000 | 75級 |
1 | 2017-05-18 | 利定東 | 30000 | |
1 | 2017-05-19 | 任國光 | 10000 | 博96 |
1 | 2017-05-20 | 李安世 | 20000 | 75級 |
1 | 2017-05-20 | 王得安 | 20000 | 80級 |
1 | 2017-05-20 | 陳善仕 | 300000 | 在職94級 |
1 | 2017-05-20 | 沈定緯 | 100000 | 69級 |
1 | 2017-05-20 | 張禎元 | 30000 | 82級 |
1 | 2017-05-20 | 中大之友 | 20000 | |
1 | 2017-05-20 | 方永城 | 20000 | 74級 |
1 | 2017-05-20 | 吉玉成 | 10000 | 74級 |
1 | 2017-05-20 | 楊閔盛 | 5000 | 95級 |
1 | 2017-05-20 | 張秀桃 | 3000 | 98級 |
1 | 2017-05-20 | 中大之友 | 600 | |
1 | 2017-05-20 | 施明憲 | 1000 | 83級 |
1 | 2017-05-20 | 中大之友 | 1000 | |
1 | 2017-05-20 | 中大之友 | 1000 | |
1 | 2017-05-20 | 中大之友 | 2000 | |
1 | 2017-05-20 | 胡杰 | 1000 | 碩79博84 |
1 | 2017-05-20 | 中大之友 | 2000 | |
1 | 2017-05-20 | 陳俊宏 | 2000 | 81級 |
1 | 2017-05-20 | 中大之友 | 2000 | |
1 | 2017-05-20 | 中大之友 | 3000 | |
1 | 2017-05-20 | 鄧應揚 | 3000 | 99級 |
1 | 2017-05-20 | 中大之友 | 3000 | |
1 | 2017-05-20 | 黃禎宏 | 3000 | 大學83碩85博89 |
1 | 2017-05-20 | 林希彥 | 3000 | 83級 |
1 | 2017-05-20 | 中大之友 | 3000 | |
1 | 2017-05-20 | 彭建勳 | 3000 | 93級 |
1 | 2017-05-20 | 楊坤沅 | 3000 | 71級 |
1 | 2017-05-20 | 中大之友 | 3000 | |
1 | 2017-05-20 | 中大之友 | 5000 | |
1 | 2017-05-20 | 中大之友 | 5000 | |
1 | 2017-05-20 | 中大之友 | 5000 | |
1 | 2017-05-20 | 中大之友 | 5000 | |
1 | 2017-05-20 | 中大之友 | 5000 | |
1 | 2017-05-20 | 林澤龍 | 5000 | 93級 |
1 | 2017-05-20 | 中大之友 | 5000 | |
1 | 2017-05-20 | 張志源 | 5000 | 99級 |
1 | 2017-05-20 | 林明德 | 6000 | 91級 |
1 | 2017-05-20 | 中大之友 | 10000 | |
1 | 2017-05-20 | 中大之友 | 10000 | |
1 | 2017-05-20 | 陳文紹 | 10000 | 84級 |
1 | 2017-05-20 | 中大之友 | 10000 | |
1 | 2017-05-20 | 國立中央大學機械系系友會 | 2900 | |
1 | 2017-05-20 | 中大之友 | 2000 | |
1 | 2017-05-20 | 洪全章 | 100 | 75級 |
1 | 2017-05-20 | 中大之友 | 5000 | |
1 | 2017-05-20 | 陳文傑 | 10000 | 71級 |
1 | 2017-05-20 | 台灣電加工學會 | 10000 | |
1 | 2017-05-20 | 郭宗志 | 20000 | 84級 |
1 | 2017-07-17 | 陳善仕(定期定額:106.06-107.05) | 12000 | 在職94級 |
1 | 2017-07-17 | 鍾志昂(定期定額) | 24000 | 75級 |
1 | 2017-07-17 | 賴振文(定期定額) | 12000 | 75級 |
1 | 2017-05-20 | 中大之友 | 4000 | |
1 | 2017-07-17 | 王俊懿(定期定額) | 12000 | 75級 |
1 | 2017-07-17 | 許人升(定期定額) | 12000 | 76級 |
1 | 2016-05-28 | 吉玉戍 | 5000 | 74級 |
1 | 2016-05-28 | 方永城 | 10000 | 74級 |
1 | 2016-05-28 | 王伯隆 | 10000 | 72級 |
1 | 2016-05-28 | 張禎元 | 10000 | 82級 |
1 | 2016-05-28 | 隋學光 | 10000 | 75級 |
1 | 2016-05-28 | 郭長信 | 10000 | 75級 |
1 | 2016-05-28 | 楊孫智 | 5000 | 75級 |
1 | 2016-05-28 | 吳福壽 | 10000 | 75級 |
1 | 2016-05-28 | 梁沐旺 | 5000 | 76級 |
1 | 2016-05-28 | 杜建興 | 3000 | 74級 |
1 | 2016-05-28 | 王俊懿 | 6000 | 78級 |
1 | 2016-05-28 | 譚安宏 | 50000 | 75級 |
1 | 2016-05-28 | 黃杼智 | 3000 | 87級 |
1 | 2016-05-28 | 陳文傑 | 5000 | 71級 |
1 | 2016-05-28 | 曹維城 | 12000 | 75級 |
1 | 2016-05-28 | 徐貫釗 | 500 | 75級 |
1 | 2016-04-26 | 顏立仁 | 10000 | 76級 |
1 | 2015-07-20 | 廖學隆 | 3000 | 碩86博98 |
1 | 2015-06-26 | 蕭以明 | 5000 | 69級 |
1 | 2015-06-26 | 廖啟明 | 5000 | 69級 |
1 | 2015-06-26 | 吳瑞彬 | 5000 | 69級 |
1 | 2015-06-26 | 沈定緯 | 5000 | 69級 |
1 | 2015-06-26 | 黃瑞志 | 5000 | 69級 |
1 | 2015-06-26 | 梁友江 | 5000 | 69級 |
1 | 2015-06-26 | 高鼎堯 | 5000 | 69級 |
1 | 2015-06-26 | 吳仁昌 | 5000 | 69級 |
1 | 2015-06-26 | 林江龍 | 5000 | 69級 |
1 | 2015-06-26 | 張禎元 | 10000 | 82級 |
1 | 2015-06-26 | 吉玉成 | 5000 | 74級 |
1 | 2015-06-26 | 陳桑銘 | 5000 | 73級 |
1 | 2015-06-26 | 白善華 | 5000 | 69級 |
1 | 2015-06-26 | 廖文庭 | 3000 | 71級 |
1 | 2015-06-26 | 楊忠信 | 3000 | 72級 |
1 | 2015-06-26 | 方永城 | 10000 | 75級 |
1 | 2015-06-26 | 蕭佳正 | 2000 | 73級 |
1 | 2015-06-26 | 呂乾坤 | 5000 | 72級 |
1 | 2015-06-26 | 賈季良 | 3000 | 69級 |
1 | 2015-06-26 | 杜建興 | 3000 | 74級 |
1 | 2015-06-26 | 凌國夏 | 2000 | 98級 |
1 | 2015-06-26 | 梁友江 | 3000 | 69級 |
1 | 2015-06-24 | 徐滄銘 | 6000 | 69級 |
1 | 2015-06-24 | 周博寬 | 1000 | |
1 | 2015-06-24 | 劉勁初 | 1000 | |
1 | 2015-06-24 | 朱良才 | 1000 | 100級 |
1 | 2015-06-24 | 李瑞亮 | 5000 | 74級 |
1 | 2015-06-24 | 黃舉錐 | 6000 | 中科院系統設計研究室 |
1 | 2015-06-24 | 孫嘉慶 | 6000 | 73級 |
1 | 2015-06-24 | 賴景義 | 20000 | 系主任 |
1 | 2015-06-24 | 陳威伸 | 6000 | 73級 |
1 | 2015-06-24 | 陳毓鐸 | 4000 | 73級 |
1 | 2015-05-12 | 沈定緯 | 200000 | 69級 |
1 | 2015-05-27 | 陳文政 | 100000 | 69級 |
1 | 2015-05-06 | 隋平群 | 100000 | 69級 |
1 | 2015-04-30 | 黃瑞村 | 48024 | 69級 |
1 | 2015-04-16 | 吳明蒼 | 5000 | 85級 |
1 | 2015-04-02 | 徐滄銘 | 10000 | 69級 |
1 | 2015-04-02 | 黃瑞志 | 10000 | 69級 |
1 | 2015-04-02 | 吳文傑 | 2000 | 83級 |
1 | 2015-03-25 | 林亦屏 | 6000 | 89級 |
1 | 2015-01-07 | 凌國夏 | 1000 | 97級碩士在職專班 |
1 | 2015-01-07 | 凌國夏 | 1000 | 97級碩士在職專班 |
1 | 2014-09-25 | 凌國夏 | 1000 | 97級碩士在職專班 |
1 | 2014-08-26 | 凌國夏 | 1000 | 97級碩士在職專班 |
1 | 2014-07-16 | 王伯隆 | 50000 | 71級 |
1 | 2014-07-16 | 許文聰 | 3000 | 72級 |
1 | 2014-07-16 | 鍾正順 | 5000 | 72級 |
1 | 2014-07-16 | 葉至誠 | 5000 | 79級 |
1 | 2014-07-16 | 張禎元 | 10000 | 82級 |
1 | 2014-07-16 | 屈志強 | 10000 | 72級 |
1 | 2014-07-16 | 黃新鉗 | 3000 | 72級 |
1 | 2014-07-16 | 何信威 | 3000 | 72級 |
1 | 2014-07-16 | 鄭嘉峰 | 3000 | 72級 |
1 | 2014-07-16 | 張詹雄 | 3000 | 72級 |
1 | 2014-07-16 | 凌國夏 | 1000 | 97級碩士在職專班 |
1 | 2014-06-25 | 陳善仕 | 10000 | 在職94級 |
1 | 2014-06-09 | 沈定緯 | 20000 | 69級 |
1 | 2014-05-29 | 陳善仕 | 10000 | 在職94級 |
1 | 2014-05-29 | 林俊男 | 3000 | 71級 |
1 | 2014-05-29 | 孫瑞琳 | 1000 | 72級 |
1 | 2014-05-29 | 沈元瑞 | 1000 | 72級 |
1 | 2014-05-29 | 高德賢 | 5000 | 73級 |
1 | 2014-05-29 | 廖經豪 | 1000 | 72級 |
1 | 2014-05-29 | 張煜平 | 1000 | 71級 |
1 | 2014-05-29 | 朱良才 | 500 | 96級 |
1 | 2014-05-29 | 崔海平 | 20000 | 70級 |
1 | 2014-05-29 | 許晉榮 | 5000 | 72級 |
1 | 2014-05-29 | 陳文傑 | 5000 | 71級 |
1 | 2014-05-29 | 呂乾坤 | 5000 | 71級 |
1 | 2014-03-20 | 喬珊 | 3000 | 87校友 |
1 | 2014-05-20 | 陳善仕 | 10000 | 在職94級 |
1 | 2014-04-20 | 陳善仕 | 10000 | 在職94級 |
1 | 2013-12-20 | 陳善仕 | 10000 | 在職94級 |
1 | 2014-03-20 | 陳善仕 | 10000 | 在職94級 |
1 | 2014-02-20 | 陳善仕 | 10000 | 在職94級 |
1 | 2014-01-20 | 陳善仕 | 10000 | 在職94級 |
1 | 2013-11-20 | 陳善仕 | 10000 | 在職94級 |
1 | 2013-10-20 | 陳善仕 | 10000 | 在職94級 |
1 | 2013-09-20 | 陳善仕 | 10000 | 在職94級 |
1 | 2013-08-20 | 陳善仕 | 10000 | 在職94級 |
1 | 2013-07-20 | 陳善仕 | 10000 | 在職94級 |
1 | 2013-06-20 | 陳善仕 | 10000 | 在職94級 |
1 | 2014-02-24 | 吳OO | 5000 | 86校友 |
1 | 2014-02-24 | 洪志杰 | 2000 | 81校友 |
1 | 2014-02-05 | 周逢清 | 85316 | 校友 |
1 | 2014-01-13 | 李元琮 | 10000 | 76校友 |
1 | 2014-01-07 | 吳聲君 | 2000 | 84校友 |
1 | 2014-01-04 | 沈暉庭 | 3000 | 校友 |
1 | 2014-01-03 | 林聖獻 | 10000 | 在學 |
1 | 2013-12-30 | 喬O | 3000 | 87校友 |
1 | 2013-10-01 | 呂乾坤 | 5000 | 72年校友 |
1 | 2013-08-14 | 陳培勳 | 5000 | 88年碩班 |
1 | 2013-07-05 | 沈定緯 | 3000 | 70年校友 |
1 | 2013-07-05 | 戴OO | 5000 | |
1 | 2013-07-05 | 蕭OO | 1000 | 74校友 |
1 | 2013-07-05 | 王伯隆 | 5000 | 75校友 |
1 | 2013-07-01 | 賴彥志 | 10000 | 89年所友 |
1 | 2013-07-01 | 方永城 | 100000 | 75年系友 |
1 | 2013-06-10 | 陳善仕 | 100000 | 在職94級 |
1 | 2013-07-05 | 黃正自 | 1000 | 72年系友 |
1 | 2013-05-28 | 陳文傑 | 12000 | 校友 |
1 | 2013-05-07 | 王伯隆 | 50000 | 校友 |
1 | 2013-05-02 | 范00 | 5000 | 校友 |
1 | 2013-05-02 | 鐘00 | 5000 | 校友 |
1 | 2013-03-11 | 吳典黻 | 3000 | 94年博班 |
1 | 2013-03-11 | 李00 | 3600 | 91年系友 |
1 | 2013-03-03 | 王富仁 | 10000 | 77年所友 |
1 | 2013-03-03 | 詹智翔 | 100 | 97年所友 |
1 | 2013-02-25 | 蔡有藤 | 2000 | 88年博班 |
1 | 2013-02-23 | 張OO | 2000 | 系友 |
1 | 2013-02-23 | 許勁嘉 | 10000 | 92年系友 |
1 | 2013-02-22 | 吳東霖 | 1000 | 100年所友 |
1 | 2013-02-21 | 林亦屏 | 10000 | 90年系友 |
1 | 2013-02-19 | 李元琮 | 10000 | 76年系友 |
1 | 2013-02-07 | 沈信民 | 2000 | 91年所友 |
1 | 2012-07-02 | 賴彥志 | 10000 | 89系友 |
1 | 2012-06-22 | 張OO | 200000 | 系友 |
1 | 2012-06-22 | 張詹雄 | 2500 | 系友 |
1 | 2012-06-22 | 張煌昌 | 5000 | 系友 |
1 | 2012-06-22 | 曾廣輝 | 5000 | 系友 |
1 | 2012-06-15 | 李OO | 10000 | 71系友 |
1 | 2012-06-12 | 沈盈志 | 12000 | 86系友 |
1 | 2012-06-11 | 李OO | 10000 | 教授 |
1 | 2012-06-09 | 葉OO | 5030 | 教授 |
1 | 2012-06-09 | 劉怡伶 | 1000 | 家長 |
1 | 2012-06-09 | 官振康 | 2000 | 101系友 |
1 | 2012-06-09 | 99在職專班 | 9000 | 99系友 |
1 | 2012-06-07 | 陳OO | 3000 | 71系友 |
1 | 2012-06-07 | 陳OO | 35000 | 教授 |
1 | 2012-06-05 | 陳OO | 5000 | 87系友 |
1 | 2012-06-05 | 蕭述三(粒子流實驗室) | 20000 | 教授 |
1 | 2012-06-04 | 蕭述三 | 30000 | 教授 |
1 | 2012-06-02 | 未具名 | 500 | 系友 |
1 | 2012-06-02 | 楊政瑋 | 1000 | 系友 |
1 | 2012-06-02 | 林琪翔 | 1000 | 系友 |
1 | 2012-06-02 | 邱柏宇 | 1000 | 系友 |
1 | 2012-06-02 | 鄧應揚 | 1000 | 99系友 |
1 | 2012-06-02 | 陳育川 | 2000 | 85系友 |
1 | 2012-06-02 | 王OO(系統設計實驗室) | 9000 | 教授 |
1 | 2012-06-02 | 林仁輝 | 5000 | 系友 |
1 | 2012-06-02 | 陳琮仁 | 10000 | 93系友 |
1 | 2012-06-02 | 楊明賢 | 1000 | 83系友 |
1 | 2012-06-02 | 林池宏 | 6000 | 100系友 |
1 | 2012-06-02 | 楊書聞 | 5000 | 100系友 |
1 | 2012-06-02 | 黃建中 | 10000 | 81系友 |
1 | 2012-06-02 | 王OO | 10000 | 91系友 |
1 | 2012-06-02 | 杜醒雷 | 3000 | 96系友 |
1 | 2012-06-02 | 郭寬淵 | 1000 | 系友 |
1 | 2012-06-02 | 黃聖和 | 5000 | 94系友 |
1 | 2012-06-02 | 王文甫 | 5000 | 97系友 |
1 | 2012-06-02 | 吳瑞鴻 | 5000 | 系友 |
1 | 2012-06-02 | 許人升 | 2000 | 75系友 |
1 | 2012-06-02 | 朱啟智 | 2000 | 88系友 |
1 | 2012-06-02 | 祁OO | 5000 | 77系友 |
1 | 2012-06-02 | 陳建光 | 2000 | 75系友 |
1 | 2012-06-02 | 羅翔隆 | 2000 | 93系友 |
1 | 2012-06-02 | 利定東 | 10000 | 教授 |
1 | 2012-06-02 | 林培裕 | 5000 | 75系友 |
1 | 2012-06-02 | 廖鴻賓 | 2000 | 92系友 |
1 | 2012-06-02 | 楊士震 | 5000 | 90系友 |
1 | 2012-06-02 | 張益綸 | 5000 | 系友 |
1 | 2012-06-02 | 林盟智 | 2000 | 95系友 |
1 | 2012-06-02 | 洪志呈 | 2000 | 87系友 |
1 | 2012-06-02 | 林炎成 | 3000 | 90系友 |
1 | 2012-06-02 | 王阿成 | 3000 | 92系友 |
1 | 2012-06-02 | 王則眾 | 3000 | 88系友 |
1 | 2012-06-02 | 王正炎 | 5000 | 86系友 |
1 | 2012-06-02 | 陳彥均 | 1000 | 100系友 |
1 | 2012-06-02 | 邱慶安 | 1000 | 學生家長 |
1 | 2012-06-02 | 洪OO | 1000 | 95系友 |
1 | 2012-06-02 | 謝明憲 | 1000 | 系友 |
1 | 2012-06-02 | 謝OO | 1000 | 91系友 |
1 | 2012-06-02 | 李培民 | 1000 | 系友 |
1 | 2012-06-02 | 簡川勝 | 2000 | 84系友 |
1 | 2012-06-02 | 孫珍理 | 2000 | 83系友 |
1 | 2012-06-02 | 楊忠信 | 5000 | 71系友 |
1 | 2012-06-02 | 戴元威 | 10000 | 72系友 |
1 | 2012-06-02 | 蘇偉德 | 2000 | 75系友 |
1 | 2012-06-02 | 歐OO | 2000 | 89系友 |
1 | 2012-06-02 | 李泉元 | 3000 | 72系友 |
1 | 2012-06-02 | 李玉華 | 5000 | 系友 |
1 | 2012-06-02 | 戴OO | 3000 | 99系友 |
1 | 2012-06-02 | 張智詠 | 500 | 99系友 |
1 | 2012-06-02 | 任OO | 5000 | 99系友 |
1 | 2012-06-02 | 洪OO | 500 | 92系友 |
1 | 2012-06-02 | 沈定緯 | 100000 | 70系友 |
1 | 2012-06-02 | 張啟生 | 1000 | 89系友 |
1 | 2012-06-02 | 馮淑玲 | 10000 | 83系友 |
1 | 2012-06-02 | 吳OO | 1000 | 84系友 |
1 | 2012-06-02 | 楊進義 | 2000 | 95系友 |
1 | 2012-06-14 | 呂乾坤 | 3000 | 71系友 |
1 | 2012-06-02 | 呂乾坤 | 3000 | 72系友 |
1 | 2012-06-02 | 郭OO | 3000 | 94系友 |
1 | 2012-06-02 | 施登士(金屬分析與成型實驗室) | 5000 | 教授 |
1 | 2012-06-02 | 陳志銘 | 1000 | 93系友 |
1 | 2012-06-02 | 楊昌融 | 1000 | 系友 |
1 | 2012-06-02 | 洪稚鵬 | 3000 | 93系友 |
1 | 2012-06-02 | 古OO | 2000 | 88系友 |
1 | 2012-06-02 | 張OO | 1000 | 系友 |
1 | 2012-06-02 | 黃建鈞 | 1000 | 96系友 |
1 | 2012-06-02 | 林明德 | 5000 | 100系友 |
1 | 2012-06-02 | 賴OO | 2000 | 97系友 |
1 | 2012-06-02 | 吳敏德 | 1000 | 93系友 |
1 | 2012-06-02 | 王派祥 | 2000 | 81系友 |
1 | 2012-06-02 | 石訓 | 3000 | 83系友 |
1 | 2012-06-02 | 李OO | 3000 | 87系友 |
1 | 2012-06-02 | 翁瑞坪 | 2000 | 系友 |
1 | 2012-06-02 | 王啟毓 | 5000 | 系友 |
1 | 2012-06-02 | 馬OO | 1000 | 91系友 |
1 | 2012-06-02 | 黃大慶 | 1000 | 94系友 |
1 | 2012-06-02 | 劉OO | 1000 | 91系友 |
1 | 2012-06-02 | 葉恒葳 | 10000 | 85系友 |
1 | 2012-06-02 | 洪文慶 | 5000 | 85系友 |
1 | 2012-06-02 | 江建成 | 1000 | 81系友 |
1 | 2012-06-02 | 蘇OO | 10000 | 99系友 |
1 | 2012-06-02 | 劉哲銘 | 5000 | 95系友 |
1 | 2012-06-02 | 羅法聖 | 2000 | 85系友 |
1 | 2012-06-02 | 賴彥志 | 2000 | 89系友 |
1 | 2012-06-02 | 江牧仁 | 5000 | 84系友 |
1 | 2012-06-02 | 林晁雍 | 5000 | 84系友 |
1 | 2012-06-02 | 胡杰 | 1000 | 85系友 |
1 | 2012-06-02 | 吳仁昌 | 5000 | 70系友 |
1 | 2012-06-02 | 吳俊諆 | 20000 | 教授 |
1 | 2012-06-02 | 許智淵 | 1000 | 93系友 |
1 | 2012-06-02 | 藍宏文 | 10000 | 系友 |
1 | 2012-06-02 | 馬勝銘 | 1000 | 93系友 |
1 | 2012-06-02 | 許永達 | 5000 | 87系友 |
1 | 2012-06-02 | 吳志庭 | 1000 | 99系友 |
1 | 2012-06-02 | 劉曜禎 | 2000 | 90系友 |
1 | 2012-06-02 | 呂立鑫 | 10000 | 94系友 |
1 | 2012-06-02 | 陳楷林 | 10000 | 87系友 |
1 | 2012-06-02 | 林俊男 | 3000 | 72系友 |
1 | 2012-06-02 | 王伯隆 | 50000 | 71系友 |
1 | 2012-06-02 | 陳文紹 | 5000 | 85系友 |
1 | 2012-06-02 | 陳善仕 | 300000 | 在職94級 |
1 | 2012-06-02 | 陳文成 | 2000 | 系友 |
1 | 2012-06-02 | 林文賢 | 3000 | 75系友 |
1 | 2012-06-02 | 楊健鴻 | 3000 | 職員 |
1 | 2012-06-02 | 陳世叡 | 1000 | 教授 |
1 | 2012-06-02 | 黃OO | 1000 | 96系友 |
1 | 2012-06-02 | 楊授印 | 3000 | 系友 |
1 | 2012-06-02 | 戴世璋 | 1000 | 98系友 |
1 | 2012-06-02 | 呂紀賢 | 2000 | 系友 |
1 | 2012-06-02 | 邱OO | 1000 | 93系友 |
1 | 2012-06-02 | 張家維 | 5000 | 102系友 |
1 | 2012-06-02 | 陳家勇 | 2000 | 91系友 |
1 | 2012-06-02 | 孫承緯 | 6000 | 102系友 |
1 | 2012-06-02 | 楊文龍 | 2000 | 94系友 |
1 | 2012-06-02 | 張霈賢 | 5000 | 102系友 |
1 | 2012-06-02 | 呂詩慧 | 5000 | 101系友 |
1 | 2012-06-02 | 黃友相 | 10000 | 88系友 |
1 | 2012-06-02 | 張OO | 2000 | 99系友 |
1 | 2012-06-02 | 徐志誠 | 2000 | 98系友 |
1 | 2012-06-02 | 楊永光 | 5000 | 90系友 |
1 | 2012-06-02 | 楊慶隆 | 10000 | 70系友 |
1 | 2012-06-02 | 張禎元 | 1000 | 83系友 |
1 | 2012-06-02 | 陳彥仲 | 5000 | 95系友 |
1 | 2012-06-02 | 李光君 | 2000 | 96系友 |
1 | 2012-06-02 | 陳文傑 | 10000 | 72系友 |
1 | 2012-06-02 | 林希彥 | 5000 | 96系友 |
1 | 2012-06-02 | 潘善徵 | 2000 | 84系友 |
1 | 2012-06-02 | 吳典黻 | 3000 | 94系友 |
1 | 2012-06-02 | 沈立宗 | 6000 | 101系友 |
1 | 2012-06-02 | 許嘉仁 | 5000 | 100系友 |
1 | 2012-06-02 | 黃宜正 | 2000 | 76系友 |
1 | 2012-06-02 | 楊言誌 | 5000 | 系友 |
1 | 2012-06-02 | 莊子慶 | 5000 | 在校生 |
1 | 2012-06-02 | 張文忠 | 2000 | 85系友 |
1 | 2012-06-02 | 商震宇 | 2000 | 84系友 |
1 | 2012-06-02 | 林作斌 | 3000 | 73系友 |
1 | 2012-06-02 | 朱冠宇 | 2000 | 84系友 |
1 | 2012-06-02 | 鄒仕豪 | 5000 | 96系友 |
1 | 2012-06-02 | 呂尚宇 | 5000 | 在校生 |
1 | 2012-06-02 | 呂OO | 5000 | 77系友 |
1 | 2012-06-02 | 林似霖 | 1000 | 98系友 |
1 | 2012-06-02 | 鄭翔仁 | 1000 | 100系友 |
1 | 2012-06-02 | 陳裕政 | 2000 | 76系友 |
1 | 2012-06-02 | 廖俊忠 | 6000 | 99系友 |
1 | 2012-06-02 | 粘OO | 5000 | 101系友 |
1 | 2012-06-02 | 張世忠 | 5000 | 76系友 |
1 | 2012-06-02 | 黃OO | 5000 | 101系友 |
1 | 2012-06-02 | 杜建興 | 5000 | 74系友 |
1 | 2012-06-02 | 鄭原輝 | 10000 | 75系友 |
